MA SQUEEZE + VOLUME

이평선 수렴 & 거래량 폭발

20·60일 이동평균선이 한곳에 모여 있다가, 평소보다 2배 넘는 거래량과 함께 위로 뚫고 올라가는 종목을 5단계로 걸러내요.

오늘 거래량이 20일 평균의 2배 이상

🗓️ 시세 기준일2026.10.02

캐시 DB 종가 기준

🔎 1단계 이상 종목160개

거래량 폭발까지 통과

🌋 거래량 폭발 1위한국파마

20일 평균의 248.6배

🎯 가장 촘촘한 수렴GS글로벌

20·60일선 간격 0.04%

거래량 폭발 종목 1단계 이상 · 거래대금 5억 원 미만은 제외

종목현재가등락률5일선20일선60일선이격도(20/60)거래량 배율단계
한국파마KOSDAQ · 거래대금 177억 8,720 ▲16.27% 7,606 7,564 7,658 1.24% 248.6배 5단계
덕우전자KOSDAQ · 거래대금 351억 5,290 ▲19.95% 3,971 3,638 3,495 4.06% 146.3배 1단계
원일티엔아이KOSDAQ · 거래대금 330억 12,440 ▲14.65% 9,596 8,376 7,726 8.41% 121.8배 1단계
피제이전자KOSDAQ · 거래대금 96억 5,690 ▲29.91% 4,642 4,626 4,656 0.63% 69.0배 5단계
와이어블KOSDAQ · 거래대금 127억 1,505 ▲17.58% 1,318 1,258 1,208 4.20% 45.3배 1단계
아이비젼웍스KOSDAQ · 거래대금 51억 5,650 ▲14.03% 1,923 1,222 945 29.36% 44.1배 1단계
이루온KOSDAQ · 거래대금 121억 1,616 ▲14.61% 1,455 1,419 1,420 0.06% 34.9배 5단계
다산네트웍스KOSDAQ · 거래대금 85억 2,995 ▲15.64% 2,623 2,486 2,415 2.94% 16.1배 5단계
하이드로리튬KOSDAQ · 거래대금 31억 556 ▲16.81% 495 492 667 26.28% 12.3배 1단계
윈팩KOSDAQ · 거래대금 331억 4,065 ▲6.27% 3,122 2,373 2,044 16.12% 12.0배 1단계
리튬포어스KOSDAQ · 거래대금 19억 3,020 ▲18.20% 2,581 2,058 1,771 16.20% 11.9배 1단계
키이스트KOSDAQ · 거래대금 25억 2,300 ▲16.16% 1,933 1,514 1,371 10.48% 11.6배 1단계
인화정공KOSDAQ · 거래대금 9억 6,460 ▲4.70% 6,256 6,370 6,729 5.34% 11.5배 1단계
새로닉스KOSDAQ · 거래대금 15억 11,140 ▼8.31% 11,836 12,001 10,699 12.17% 11.1배 1단계
오가닉티코스메틱KOSDAQ · 거래대금 39억 2,990 ▲15.00% 2,786 3,154 2,679 17.73% 10.6배 1단계
펨트론KOSDAQ · 거래대금 129억 16,040 ▲7.94% 14,478 13,548 13,303 1.85% 9.8배 5단계
솔루엠KOSPI · 거래대금 207억 16,700 ▲8.23% 14,326 13,162 13,813 4.71% 9.7배 1단계
에이프릴바이오KOSDAQ · 거래대금 282억 17,020 ▼20.09% 19,182 18,024 22,127 18.55% 9.6배 1단계
에스제이그룹KOSDAQ · 거래대금 5억 1,965 ▲29.96% 1,602 1,668 1,718 2.95% 8.4배 3단계
카페24KOSDAQ · 거래대금 293억 20,700 ▼2.36% 19,612 16,702 16,880 1.05% 8.3배 3단계
컨텍KOSDAQ · 거래대금 71억 8,830 ▲5.12% 8,362 7,730 7,544 2.47% 8.3배 3단계
나라스페이스테크놀로지KOSDAQ · 거래대금 1,655억 17,410 ▲22.95% 14,694 12,292 11,085 10.89% 8.2배 1단계
오텍KOSDAQ · 거래대금 72억 2,845 ▲8.38% 2,632 2,537 2,438 4.04% 8.2배 1단계
디오KOSDAQ · 거래대금 34억 10,140 ▲6.51% 9,562 10,287 11,496 10.52% 8.0배 1단계
에이스테크KOSDAQ · 거래대금 85억 2,395 ▲9.61% 2,192 2,066 1,904 8.54% 7.7배 1단계
LK삼양KOSDAQ · 거래대금 233억 5,010 ▲17.61% 4,135 1,650 1,065 54.85% 7.2배 1단계
에이전트AIKOSDAQ · 거래대금 13억 1,635 ▲2.51% 2,045 2,982 3,760 20.67% 7.0배 1단계
디케이락KOSDAQ · 거래대금 188억 11,000 ▲8.70% 9,934 8,396 7,494 12.03% 7.0배 1단계
세미티에스KOSDAQ · 거래대금 97억 3,235 ▲4.02% 2,788 2,625 2,869 8.52% 6.7배 1단계
와이제이링크KOSDAQ · 거래대금 270억 4,150 ▲12.47% 3,788 3,414 3,310 3.13% 6.2배 1단계
인터로조KOSDAQ · 거래대금 28억 16,890 ▲8.55% 15,484 14,546 14,458 0.61% 5.8배 5단계
롯데관광개발KOSPI · 거래대금 142억 10,880 ▼7.40% 11,516 11,884 12,505 4.97% 5.4배 1단계
엑시온그룹KOSDAQ · 거래대금 18억 1,349 ▲29.96% 1,168 1,198 1,077 11.25% 5.3배 1단계
켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 거래대금 647억 13,480 ▲6.90% 12,804 11,240 10,390 8.18% 5.3배 1단계
롯데에너지머티리얼즈KOSPI · 거래대금 711억 50,800 ▲18.28% 44,170 40,665 34,873 16.61% 5.3배 1단계
국일신동KOSDAQ · 거래대금 6억 857 ▼18.38% 1,192 1,484 1,306 13.61% 5.1배 1단계
대주전자재료KOSDAQ · 거래대금 611억 108,300 ▲11.88% 96,420 88,525 84,447 4.83% 5.0배 1단계
엔투텍KOSDAQ · 거래대금 6억 1,332 ▲4.96% 1,246 1,276 1,263 1.07% 5.0배 2단계
퀀텀레일KOSDAQ · 거래대금 39억 605 ▼2.26% 803 1,333 1,572 15.23% 5.0배 1단계
폴레드KOSDAQ · 거래대금 20억 2,790 ▼3.96% 2,911 2,996 3,290 8.93% 4.7배 1단계
동서KOSPI · 거래대금 66억 27,700 ▲6.95% 26,140 25,692 25,768 0.29% 4.6배 5단계
뉴프렉스KOSDAQ · 거래대금 41억 3,705 ▲7.86% 3,484 3,100 3,031 2.29% 4.6배 3단계
솔브레인홀딩스KOSDAQ · 거래대금 120억 48,800 ▲9.79% 43,440 42,088 38,028 10.67% 4.5배 1단계
엘오티베큠KOSDAQ · 거래대금 41억 12,900 ▲7.68% 11,546 10,274 9,242 11.17% 4.5배 1단계
다원넥스뷰KOSDAQ · 거래대금 29억 10,150 ▲3.68% 9,680 8,513 8,176 4.12% 4.5배 1단계
MSDIKOSDAQ · 거래대금 51억 4,090 ▼8.30% 3,932 3,100 2,361 31.28% 4.4배 1단계
삼양홀딩스KOSPI · 거래대금 13억 57,500 ▼0.17% 57,880 59,340 58,633 1.21% 4.3배 4단계
동국S&CKOSDAQ · 거래대금 81억 1,565 ▲3.85% 1,522 1,427 1,458 2.14% 4.3배 5단계
신성이엔지KOSPI · 거래대금 135억 19,890 ▲5.97% 18,320 16,852 16,200 4.02% 4.2배 1단계
그린광학KOSDAQ · 거래대금 32억 16,520 ▲8.12% 15,222 14,482 14,811 2.22% 4.1배 5단계
한온시스템KOSPI · 거래대금 726억 3,830 ▲4.22% 3,504 3,447 3,502 1.55% 4.1배 5단계
넥센KOSPI · 거래대금 10억 6,480 ▲6.75% 5,894 5,740 5,950 3.53% 4.0배 1단계
아가방컴퍼니KOSDAQ · 거래대금 12억 5,180 ▲0.19% 5,042 4,816 4,438 8.51% 4.0배 1단계
코렌텍KOSDAQ · 거래대금 30억 5,150 ▲8.76% 4,559 4,136 4,075 1.51% 3.9배 3단계
제주반도체KOSDAQ · 거래대금 4,039억 92,400 ▲4.76% 82,100 75,600 75,845 0.32% 3.8배 3단계
애경케미칼KOSPI · 거래대금 54억 10,890 ▲6.87% 10,334 10,290 9,575 7.46% 3.8배 1단계
앤로보틱스KOSDAQ · 거래대금 25억 1,423 ▼7.42% 1,538 1,650 1,801 8.40% 3.7배 1단계
오킨스전자KOSDAQ · 거래대금 393억 29,250 ▲12.28% 26,040 22,580 17,226 31.08% 3.7배 1단계
아이쓰리시스템KOSDAQ · 거래대금 66억 78,600 ▲7.23% 71,040 63,835 62,765 1.70% 3.7배 2단계
SKCKOSPI · 거래대금 669억 106,500 ▲1.62% 98,840 90,560 86,118 5.16% 3.7배 1단계
LS티라유텍KOSDAQ · 거래대금 9억 4,630 ▲6.81% 4,266 4,075 4,067 0.20% 3.6배 5단계
케스피온KOSDAQ · 거래대금 6억 1,462 ▲15.66% 1,322 1,340 1,134 18.11% 3.6배 1단계
미래나노텍KOSDAQ · 거래대금 14억 7,110 ▲4.10% 6,708 6,676 6,900 3.25% 3.5배 1단계
켐트로닉스KOSDAQ · 거래대금 125억 28,050 ▲0.36% 26,610 23,492 22,154 6.04% 3.5배 1단계
티엠씨KOSPI · 거래대금 1,076억 18,440 ▲29.95% 14,774 12,954 12,331 5.06% 3.5배 1단계
파워넷KOSDAQ · 거래대금 47억 4,085 ▲8.64% 3,778 3,484 3,521 1.06% 3.4배 3단계
삼양엔씨켐KOSDAQ · 거래대금 76억 15,470 ▲0.91% 14,498 13,256 13,158 0.74% 3.3배 3단계
오이솔루션KOSDAQ · 거래대금 432억 32,450 ▲9.26% 29,280 25,640 22,730 12.80% 3.3배 1단계
LIG아큐버KOSDAQ · 거래대금 50억 35,200 ▲3.83% 33,140 31,038 29,464 5.34% 3.3배 1단계
한라캐스트KOSDAQ · 거래대금 761억 13,170 ▲8.40% 12,058 11,389 9,814 16.04% 3.3배 1단계
나이스정보통신KOSDAQ · 거래대금 38억 8,430 ▲6.57% 7,908 7,737 17,522 55.84% 3.3배 1단계
삼영엠텍KOSDAQ · 거래대금 16억 7,220 ▲3.88% 6,856 6,677 6,550 1.94% 3.2배 5단계
코윈로보틱스KOSDAQ · 거래대금 14억 11,280 ▲2.64% 10,860 10,532 9,954 5.81% 3.2배 1단계
파이버프로KOSDAQ · 거래대금 71억 14,560 ▲6.51% 13,338 12,725 12,553 1.37% 3.2배 5단계
씨싸이트KOSDAQ · 거래대금 98억 17,350 ▼4.62% 16,374 8,852 5,517 60.45% 3.2배 1단계
삼천당제약KOSDAQ · 거래대금 621억 207,000 ▲3.81% 181,560 166,180 170,770 2.69% 3.1배 5단계
네오셈KOSDAQ · 거래대금 382억 15,580 ▲7.08% 14,054 12,446 10,725 16.05% 3.1배 1단계
롯데손해보험KOSPI · 거래대금 23억 2,205 ▲4.01% 2,089 2,072 2,092 0.97% 3.1배 5단계
GS글로벌KOSPI · 거래대금 39억 2,990 ▲6.03% 2,799 2,659 2,660 0.04% 3.1배 5단계
쏠리드KOSDAQ · 거래대금 449억 10,600 ▲6.00% 9,830 9,126 9,284 1.71% 3.1배 3단계
씨엠티엑스KOSDAQ · 거래대금 152억 93,600 ▼0.85% 90,140 78,905 77,872 1.33% 3.1배 3단계
에코프로에이치엔KOSDAQ · 거래대금 93억 24,900 ▼0.60% 23,320 22,758 23,926 4.88% 3.0배 1단계
모베이스KOSDAQ · 거래대금 5억 3,745 ▲3.17% 3,607 3,543 3,432 3.23% 3.0배 1단계
동국산업KOSDAQ · 거래대금 301억 3,970 ▲18.86% 3,489 3,120 2,675 16.62% 3.0배 1단계
리노공업KOSDAQ · 거래대금 1,916억 84,300 ▲3.56% 76,760 70,410 68,855 2.26% 2.9배 3단계
모베이스전자KOSDAQ · 거래대금 24억 2,445 ▲3.38% 2,344 2,281 2,294 0.54% 2.9배 5단계
코스모로보틱스KOSDAQ · 거래대금 494억 7,930 ▼8.32% 9,234 11,197 13,370 16.25% 2.9배 1단계
SFAKOSDAQ · 거래대금 112억 31,050 ▲3.67% 29,240 26,885 23,687 13.50% 2.9배 1단계
형지I&CKOSDAQ · 거래대금 7억 450 ▲19.36% 418 628 1,089 42.32% 2.8배 1단계
에스투더블유KOSDAQ · 거래대금 296억 15,360 ▲2.88% 15,142 13,465 11,213 20.08% 2.8배 1단계
디엔에프KOSDAQ · 거래대금 12억 14,770 ▲4.31% 13,826 12,520 12,642 0.96% 2.7배 3단계
노바텍KOSDAQ · 거래대금 6억 12,560 ▲2.70% 12,238 12,026 11,628 3.43% 2.7배 1단계
포스코엠텍KOSDAQ · 거래대금 45억 13,120 ▲3.47% 12,608 12,642 11,803 7.11% 2.7배 1단계
한화플러스제5호스팩KOSDAQ · 거래대금 7억 2,770 ▲1.47% 2,554 2,165 2,077 4.20% 2.7배 1단계
마이크로투나노KOSDAQ · 거래대금 10억 10,490 ▲6.28% 9,516 8,908 7,530 18.30% 2.7배 1단계
우리기술투자KOSDAQ · 거래대금 584억 6,380 ▲6.69% 5,930 5,776 5,192 11.25% 2.7배 1단계
지앤비에스 에코KOSDAQ · 거래대금 145억 6,400 ▲3.90% 5,832 5,249 4,909 6.94% 2.6배 1단계
케이엔솔KOSDAQ · 거래대금 9억 9,510 ▲3.03% 9,032 8,838 8,726 1.28% 2.6배 5단계
오픈엣지테크놀로지KOSDAQ · 거래대금 26억 10,590 ▲1.63% 10,152 8,982 9,488 5.33% 2.6배 1단계
코스모신소재KOSPI · 거래대금 138억 47,200 ▲5.83% 44,490 41,280 38,615 6.90% 2.6배 1단계
코스맥스엔비티KOSDAQ · 거래대금 38억 6,350 ▼5.65% 7,040 7,548 8,020 5.88% 2.6배 1단계
쿼드메디슨KOSDAQ · 거래대금 6억 5,150 ▲2.59% 4,797 4,730 5,296 10.69% 2.5배 1단계
제이오KOSDAQ · 거래대금 7억 5,230 ▲3.77% 4,978 4,840 4,477 8.11% 2.5배 1단계
한농화성KOSPI · 거래대금 22억 14,760 ▲1.44% 14,102 13,395 12,882 3.98% 2.5배 1단계
한국콜마KOSPI · 거래대금 941억 136,600 ▼6.76% 145,500 145,100 127,477 13.82% 2.5배 1단계
베노티앤알KOSDAQ · 거래대금 8억 831 ▼8.68% 858 732 835 12.32% 2.5배 1단계
어보브반도체KOSDAQ · 거래대금 38억 8,770 ▲0.69% 8,228 7,380 7,222 2.19% 2.5배 3단계
엠케이전자KOSDAQ · 거래대금 440억 19,950 ▲6.12% 17,814 14,900 15,207 2.02% 2.5배 3단계
신세계인터내셔날KOSPI · 거래대금 13억 10,450 ▼1.42% 10,512 10,480 10,893 3.80% 2.5배 1단계
레이크머티리얼즈KOSDAQ · 거래대금 112억 12,550 ▲3.63% 11,670 11,085 11,697 5.23% 2.5배 1단계
DS단석KOSPI · 거래대금 23억 13,020 ▲4.75% 12,660 12,172 11,812 3.05% 2.5배 1단계
에프에스티KOSDAQ · 거래대금 111억 35,700 ▲2.88% 32,810 28,410 24,359 16.63% 2.5배 1단계
네오오토KOSDAQ · 거래대금 91억 11,290 ▲8.25% 10,510 10,687 10,451 2.26% 2.4배 2단계
유비쿼스KOSDAQ · 거래대금 19억 11,780 ▲2.97% 11,448 10,659 10,253 3.96% 2.4배 1단계
와이투솔루션KOSPI · 거래대금 13억 3,740 ▲2.89% 3,511 3,308 3,254 1.67% 2.4배 5단계
빛샘전자KOSDAQ · 거래대금 1,643억 17,250 ▲12.82% 15,012 11,988 9,334 28.43% 2.4배 1단계
성도이엔지KOSDAQ · 거래대금 22억 8,420 ▲1.45% 7,924 7,475 7,654 2.33% 2.4배 5단계
경인양행KOSPI · 거래대금 8억 3,390 ▲1.19% 3,285 3,180 3,090 2.93% 2.3배 5단계
덴티움KOSPI · 거래대금 9억 38,750 ▲4.45% 37,240 37,415 38,458 2.71% 2.3배 5단계
SNT다이내믹스KOSPI · 거래대금 71억 32,600 ▲7.06% 30,950 28,772 30,888 6.85% 2.3배 1단계
제노코KOSDAQ · 거래대금 7억 13,930 ▲5.53% 13,162 12,583 12,714 1.03% 2.3배 5단계
LS머트리얼즈KOSDAQ · 거래대금 421억 15,130 ▲8.69% 13,820 12,512 11,864 5.47% 2.3배 1단계
진흥기업KOSPI · 거래대금 12억 6,540 ▲0.62% 6,572 6,286 2,623 139.67% 2.3배 1단계
우리로KOSDAQ · 거래대금 1,113억 8,340 ▲12.55% 7,632 6,904 5,296 30.36% 2.3배 1단계
인텔리안테크KOSDAQ · 거래대금 87억 72,700 ▲6.13% 68,360 66,010 65,908 0.16% 2.3배 5단계
머큐리KOSDAQ · 거래대금 244억 6,250 ▲29.80% 5,052 4,572 3,792 20.57% 2.3배 1단계
국일제지KOSDAQ · 거래대금 6억 3,700 ▲4.37% 3,541 3,492 3,659 4.54% 2.2배 1단계
앱클론KOSDAQ · 거래대금 92억 27,900 ▲3.72% 23,642 21,200 23,680 10.47% 2.2배 1단계
PI첨단소재KOSPI · 거래대금 14억 20,250 ▲3.90% 19,270 18,876 18,784 0.49% 2.2배 5단계
디아이티KOSDAQ · 거래대금 28억 19,200 ▲1.37% 18,034 16,638 16,417 1.35% 2.2배 3단계
듀켐바이오KOSDAQ · 거래대금 11억 7,290 ▲4.59% 6,970 6,328 6,266 0.98% 2.2배 3단계
KG에코솔루션KOSDAQ · 거래대금 10억 5,350 ▲1.13% 5,324 5,516 5,504 0.23% 2.2배 4단계
강원에너지KOSDAQ · 거래대금 15억 8,950 ▲2.64% 8,496 8,704 8,595 1.27% 2.2배 5단계
엠플러스KOSDAQ · 거래대금 15억 9,940 0.00% 9,536 9,308 9,333 0.27% 2.2배 4단계
LFKOSPI · 거래대금 11억 24,200 ▲2.98% 22,660 22,182 22,458 1.22% 2.2배 5단계
비츠로넥스텍KOSDAQ · 거래대금 29억 11,540 ▲5.87% 10,840 10,419 9,322 11.77% 2.2배 1단계
애드바이오텍KOSDAQ · 거래대금 7억 2,055 ▲13.72% 1,826 2,047 2,115 3.20% 2.2배 1단계
압타바이오KOSDAQ · 거래대금 8억 7,800 ▲1.43% 7,238 6,596 5,722 15.28% 2.2배 1단계
엘케이켐KOSDAQ · 거래대금 7억 24,350 ▼1.42% 23,770 21,918 20,380 7.55% 2.2배 1단계
미래반도체KOSDAQ · 거래대금 32억 18,760 ▲1.52% 17,658 15,954 15,619 2.15% 2.1배 3단계
성호전자KOSDAQ · 거래대금 2,922억 31,200 ▲9.47% 26,950 21,680 19,189 12.98% 2.1배 1단계
아스테라시스KOSDAQ · 거래대금 6억 6,370 ▲2.41% 6,024 5,378 5,667 5.09% 2.1배 1단계
케이엠더블유KOSDAQ · 거래대금 117억 21,100 ▲8.54% 19,406 17,392 16,115 7.93% 2.1배 1단계
벡트KOSDAQ · 거래대금 9억 3,850 ▲4.34% 3,888 4,452 3,973 12.08% 2.1배 1단계
하이비젼시스템KOSDAQ · 거래대금 8억 11,830 ▲3.05% 11,260 11,091 10,552 5.11% 2.1배 1단계
레이저쎌KOSDAQ · 거래대금 60억 7,240 ▲6.47% 6,526 5,414 4,678 15.73% 2.1배 1단계
다우데이타KOSDAQ · 거래대금 19억 18,920 ▼2.82% 19,282 19,858 19,281 2.99% 2.1배 4단계
마녀공장KOSDAQ · 거래대금 41억 15,120 0.00% 15,040 15,714 16,426 4.34% 2.1배 1단계
대양금속KOSPI · 거래대금 12억 617 ▼9.93% 741 1,076 1,500 28.24% 2.1배 1단계
에코프로머티KOSPI · 거래대금 198억 38,000 ▲2.84% 35,980 35,772 35,818 0.13% 2.1배 5단계
HEM파마KOSDAQ · 거래대금 6억 34,750 ▲5.46% 33,180 34,798 38,669 10.01% 2.1배 1단계
바이오플러스KOSDAQ · 거래대금 12억 3,785 ▲1.34% 3,544 3,357 3,528 4.86% 2.1배 1단계
HLB제약KOSDAQ · 거래대금 150억 10,010 ▼10.22% 10,916 7,990 8,268 3.37% 2.1배 1단계
제룡산업KOSDAQ · 거래대금 15억 7,300 ▲2.53% 7,120 6,998 6,722 4.10% 2.0배 1단계
스피어KOSDAQ · 거래대금 554억 24,600 ▲7.19% 22,620 21,454 20,889 2.71% 2.0배 3단계
에코프로KOSDAQ · 거래대금 979억 88,900 ▲4.47% 83,060 82,635 83,100 0.56% 2.0배 5단계
에스앤에스텍KOSDAQ · 거래대금 262억 53,000 ▲1.73% 47,650 42,918 42,479 1.03% 2.0배 3단계
와이씨켐KOSDAQ · 거래대금 45억 12,630 ▼1.94% 11,830 10,396 10,033 3.61% 2.0배 1단계
NCKOSPI · 거래대금 458억 241,000 ▲4.78% 221,400 213,625 225,992 5.47% 2.0배 1단계
그래피KOSDAQ · 거래대금 14억 16,170 ▼0.68% 15,836 16,776 17,924 6.41% 2.0배 1단계

이평선이 모였다가 거래량과 함께 뚫는 건 새 추세의 출발 신호로 자주 쓰이지만, 하루 반짝 오르고 되돌아오는 경우도 많아요. 다음 날 20일선 위에서 버티는지, 거래량이 이어지는지 확인하세요.

📘 이 화면 읽는 법

20·60일 이동평균선이 모여 있다가 거래량이 평소의 2배 넘게 터지며 위로 뚫는 종목을 5단계로 걸러내요.

이렇게 읽어요

  • 1단계(거래량 폭발)부터 5단계(최종 돌파)까지 조건이 하나씩 더해져요. 단계를 누르면 그 단계 이상인 종목만 보여요.
  • 이격도(20/60)는 20일선과 60일선의 간격이에요. 작을수록 이평선이 촘촘하게 모여 있다는 뜻이에요.

주의할 점

  • 하루 거래량만 터지고 다음 날 되돌아오는 경우도 많아요. 20일선 위에서 며칠 버티는지 함께 보세요.
  • 거래대금이 5억 원 미만인 종목은 배율이 쉽게 부풀려져서 뺐어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 한국거래소(KRX) 10.02 종가 기준