52-WEEK HIGH / LOW

52주 최고·최저가 레이더 TOP20

2026-09-30 기준 · 최근 243거래일 범위에서 계산했어요.

52주 신고가 20개 (상위 20개)

#종목명시장종가등락률기간 최고가고점 대비기간 최저가저점 대비
1 츌립앤사이언스 KOSDAQ 2,245 +19.35% 2,340 -4.1% 675 +232.6%
2 MSDI KOSDAQ 4,045 +10.37% 4,425 -8.6% 652 +520.4%
3 지엔씨에너지 KOSDAQ 57,200 +3.06% 59,000 -3.1% 18,350 +211.7%
4 SH에너지화학 KOSPI 3,400 +3.03% 3,600 -5.6% 347 +879.8%
5 엑시콘 KOSDAQ 49,000 +2.08% 49,900 -1.8% 10,110 +384.7%
6 대한항공 KOSPI 32,000 +1.91% 32,500 -1.5% 21,000 +52.4%
7 삼보산업 KOSDAQ 5,720 +1.60% 5,720 0.0% 488 +1072.1%
8 S-Oil우 KOSPI 87,200 +1.16% 89,300 -2.4% 38,900 +124.2%
9 타이거일렉 KOSDAQ 91,800 +0.88% 95,900 -4.3% 15,300 +500.0%
10 한화플러스제5호스팩 KOSDAQ 2,625 +0.57% 2,890 -9.2% 1,995 +31.6%
11 레이언스 KOSDAQ 8,360 +0.24% 8,750 -4.5% 4,835 +72.9%
12 에스케이증권제11호스팩 KOSDAQ 2,105 0.00% 2,110 -0.2% 2,030 +3.7%
13 샘씨엔에스 KOSDAQ 19,740 -1.05% 20,350 -3.0% 6,140 +221.5%
14 진코스텍 KOSDAQ 28,000 -1.06% 29,400 -4.8% 9,810 +185.4%
15 한국주강 KOSPI 2,620 -1.13% 2,790 -6.1% 1,494 +75.4%
16 피에스케이홀딩스 KOSDAQ 178,600 -1.22% 186,000 -4.0% 40,500 +341.0%
17 뉴파워프라즈마 KOSDAQ 12,840 -1.46% 13,400 -4.2% 4,710 +172.6%
18 안랩 KOSDAQ 75,400 -1.69% 78,800 -4.3% 50,800 +48.4%
19 이스트에이드 KOSDAQ 2,550 -1.92% 3,035 -16.0% 490 +420.4%
20 웰킵스하이텍 KOSDAQ 1,650 -3.51% 1,765 -6.5% 555 +197.3%

신고가·신저가는 장중 고가·저가 기준이에요. 상장 기간이 비교 기간의 80%가 안 되는 신규 상장주는 제외했어요.

출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준