005430
한국공항
101,500원
+11,400
(+12.65%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 01:40 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 01:40 조회
전일90,100
시가90,100
고가102,600
저가89,800
거래량19,129
대금18.6억
시총3,214억
외인소진율13.27%
52주 최고102,600
52주 최저54,200
PER7.01배
EPS14,487원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.73배
BPS139,854원
배당수익률0.99%
주당배당금1,000원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 101,500 | +6,009 | -16 | -9,687 | 13.46% |
| 09.30 | 89,100 | +939 | +1,071 | -4,128 | 13.27% |
| 09.29 | 87,800 | +385 | +816 | -1,229 | 13.24% |
| 09.28 | 87,300 | +2,018 | -74 | -5,431 | 13.23% |
| 09.23 | 84,100 | +2,457 | +33 | -2,365 | 13.17% |
최신 증권사 리포트
- 저평가 업체의 실적 개선세와 추가 모멘텀 주목 키움증권 · 2026.08.14
- 유가와는 별개로 견조한 실적 전망 하나증권 · 2026.06.11
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 90,100 | 102,600 | 89,800 | 101,500 | 19,129 |
| 2026-09-30 | 89,200 | 91,600 | 87,300 | 89,100 | 10,567 |
| 2026-09-29 | 87,900 | 89,200 | 86,100 | 87,800 | 2,512 |
| 2026-09-28 | 84,800 | 89,100 | 84,200 | 87,300 | 7,876 |
| 2026-09-23 | 82,500 | 84,800 | 80,100 | 84,100 | 6,198 |
| 2026-09-22 | 81,100 | 83,500 | 80,300 | 81,400 | 4,372 |
| 2026-09-21 | 79,800 | 81,700 | 79,400 | 80,700 | 4,231 |
| 2026-09-18 | 81,300 | 81,300 | 79,300 | 79,800 | 3,329 |
| 2026-09-17 | 81,300 | 81,300 | 79,800 | 80,100 | 3,677 |
| 2026-09-16 | 78,600 | 80,400 | 77,800 | 80,100 | 2,925 |
| 2026-09-15 | 78,000 | 78,700 | 77,200 | 77,300 | 3,871 |
| 2026-09-14 | 80,500 | 80,500 | 77,100 | 78,400 | 15,027 |
| 2026-09-11 | 80,000 | 80,700 | 78,800 | 80,300 | 1,557 |
| 2026-09-10 | 79,800 | 80,900 | 78,100 | 80,000 | 4,507 |
| 2026-09-09 | 80,900 | 80,900 | 78,500 | 79,900 | 3,720 |
| 2026-09-08 | 80,100 | 82,000 | 79,800 | 80,000 | 5,640 |
| 2026-09-07 | 79,000 | 83,500 | 78,100 | 79,900 | 3,816 |
| 2026-09-04 | 78,700 | 82,800 | 78,200 | 79,000 | 6,036 |
| 2026-09-03 | 81,300 | 81,700 | 77,400 | 77,400 | 6,089 |
| 2026-09-02 | 80,400 | 81,500 | 76,600 | 81,200 | 7,228 |
| 2026-09-01 | 80,700 | 82,000 | 79,400 | 80,400 | 5,670 |
| 2026-08-31 | 83,300 | 83,600 | 80,100 | 80,700 | 7,976 |
| 2026-08-28 | 83,500 | 84,500 | 81,700 | 83,200 | 4,091 |
| 2026-08-27 | 85,000 | 86,000 | 82,200 | 83,300 | 4,644 |
| 2026-08-26 | 82,100 | 85,100 | 81,500 | 84,300 | 5,456 |
| 2026-08-25 | 81,500 | 83,500 | 79,100 | 82,100 | 2,990 |
| 2026-08-24 | 79,800 | 82,300 | 79,800 | 81,500 | 3,601 |
| 2026-08-21 | 81,000 | 81,800 | 78,100 | 80,800 | 23,827 |
| 2026-08-20 | 83,300 | 83,900 | 80,600 | 81,000 | 8,517 |
| 2026-08-19 | 85,600 | 87,000 | 82,500 | 83,900 | 12,186 |
| 2026-08-18 | 85,400 | 88,500 | 81,700 | 86,200 | 12,721 |
| 2026-08-14 | 83,400 | 89,000 | 83,400 | 86,200 | 11,760 |
| 2026-08-13 | 87,000 | 88,900 | 82,800 | 82,900 | 17,314 |
| 2026-08-12 | 93,200 | 93,200 | 85,800 | 86,800 | 15,426 |
| 2026-08-11 | 91,900 | 93,300 | 83,400 | 93,200 | 17,952 |
| 2026-08-10 | 92,900 | 95,000 | 89,600 | 92,400 | 8,931 |
| 2026-08-07 | 90,700 | 92,800 | 88,400 | 89,800 | 3,712 |
| 2026-08-06 | 91,800 | 93,700 | 88,700 | 90,700 | 26,954 |
| 2026-08-05 | 93,000 | 95,600 | 90,200 | 91,800 | 6,533 |
| 2026-08-04 | 88,900 | 92,700 | 86,000 | 91,200 | 9,306 |
출처: 네이버 증권 10.02 01:40 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 01:40 조회