REAL ESTATE DASHBOARD
아파트 실거래가 현황
서울·경기 아파트 실거래가의 흐름부터 신고가·거래 급증 지역까지 한 곳에서 확인하세요.
APARTMENT FLOW
아파트 거래 흐름, 한눈에
서울SEOUL
152건
새로 신고된 매매
2026-10-01 04:07 업데이트
상승 80
하락 60
보합 12
같은 단지·평형 직전 거래가 대비
경기GYEONGGI
503건
새로 신고된 매매
2026-10-01 04:07 업데이트
상승 274
하락 205
보합 24
같은 단지·평형 직전 거래가 대비
오늘의 신고가 브리핑 178개 단지 · 2026-10-01 업데이트
높은 가격 TOP 10
| 순위 | 아파트 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 반포센트럴자이서울특별시 서초구 잠원동 · 34평 | 48.00억+2.00억 |
| 2 | 서초한빛삼성서울특별시 서초구 서초동 · 44평 | 25.00억+0.40억 |
| 3 | 위례자이경기도 성남시 수정구 창곡동 · 41평 | 22.00억+0.10억 |
| 4 | 서강예가서울특별시 마포구 창전동 · 34평 | 21.30억+1.30억 |
| 5 | 유원제일2차서울특별시 영등포구 당산동5가 · 34평 | 21.00억+0.30억 |
| 6 | 고덕그라시움서울특별시 강동구 고덕동 · 24평 | 20.70억+0.20억 |
| 7 | 아름마을(두산)경기도 성남시 분당구 이매동 · 53평 | 19.85억+0.25억 |
| 8 | 자양호반써밋서울특별시 광진구 자양동 · 24평 | 18.75억+2.55억 |
| 9 | 판교원마을11단지(힐스테이트)경기도 성남시 분당구 판교동 · 41평 | 18.70억+0.80억 |
| 10 | 산운마을11단지(판교포레라움)경기도 성남시 분당구 운중동 · 24평 | 16.60억+0.65억 |
가격 상승 TOP 10
| 순위 | 아파트 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 자양호반써밋서울특별시 광진구 자양동 · 24평 | 18.75억+2.55억 |
| 2 | DMC래미안e편한세상서울특별시 서대문구 북가좌동 · 34평 | 16.00억+2.20억 |
| 3 | 반포센트럴자이서울특별시 서초구 잠원동 · 34평 | 48.00억+2.00억 |
| 4 | 수원하늘채더퍼스트1단지경기도 수원시 권선구 곡반정동 · 30평 | 8.95억+1.51억 |
| 5 | 미사강변리슈빌엔에이치에프경기도 하남시 선동 · 30평 | 11.50억+1.50억 |
| 6 | 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루)경기도 용인시 기흥구 중동 · 34평 | 5.50억+1.40억 |
| 7 | 동탄2하우스디더레이크경기도 화성시 동탄구 송동 · 24평 | 9.25억+1.39억 |
| 8 | 주공1서울특별시 구로구 구로동 · 34평 | 11.98억+1.38억 |
| 9 | 서강예가서울특별시 마포구 창전동 · 34평 | 21.30억+1.30억 |
| 10 | 인덕원 센트럴 자이 2단지경기도 의왕시 내손동 · 48평 | 14.15억+1.25억 |
지역별 가격 상승 지도 최근 30일
3.3㎡당 가격 상승 (직전 30일 대비)실제 위치대로 배치 · 칸을 누르면 그 지역 거래로 가요
시·군·구의 숫자도 함께 보세요
최근 30일 거래가 많은 6곳 · 등락률은 직전 30일 대비 3.3㎡당 가격 변화예요.
경기
남양주시
-1.3%
493건 · 평균 5.5억
3.3㎡당 2,197만
경기
평택시
+2.2%
426건 · 평균 3.3억
3.3㎡당 1,489만
경기
수원시 권선구
-1.8%
362건 · 평균 5.2억
3.3㎡당 2,265만
경기
수원시 영통구
-2.5%
340건 · 평균 7.1억
3.3㎡당 3,212만
경기
시흥시
+2.9%
328건 · 평균 4.5억
3.3㎡당 1,980만
경기
군포시
+3.5%
319건 · 평균 5.1억
3.3㎡당 2,559만
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털)
HOW TO USE
지금 이럴 때, 이 도구를 써보세요
집값이 오르는지 궁금할 때
신고가 거래와 지역별 평균 거래가로 분위기를 확인하세요.
관심 단지 시세를 볼 때
단지를 검색해 거래 목록과 평형별 가격 추이를 보세요.
뜨는 지역을 먼저 찾고 싶을 때
평소보다 거래가 몰리는 지역과 단지를 잡아내세요.
살 지역을 비교할 때
시·군·구별 거래량과 3.3㎡당 가격을 나란히 비교하세요.
REAL ESTATE TOOLS
부동산 분석 도구
REAL ESTATE
🏠 실거래가
국토교통부 공개 자료로 아파트 매매·전월세 실거래가를 지역별로 확인해요.
검색 결과가 없습니다.