This page is machine-translated into English by Google Translate. The Korean original is authoritative. The information is for reference only and is not investment advice.
TRADE SURGES
📣 거래 급증 지역·단지
09.20~10.19 30일 동안의 거래가 평소(그 전 90일의 30일 평균)보다 크게 늘어난 곳을 찾습니다.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-11-19 04:08 · 최근 확인 11-19 06:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
지역별 거래 증가 평소 대비 배수 순 · 1.5배 이상이면 '급증'
| 시·군·구 | 09.20~10.19 | 평소 | 배수 |
|---|---|---|---|
| 서울 동대문구 급증 | 430건 | 170.7건 | 2.5배 |
| 경기 연천군 급증 | 18건 | 9.3건 | 1.9배 |
| 경기 고양시 일산서구 | 284건 | 240.0건 | 1.2배 |
| 경기 이천시 | 169건 | 153.3건 | 1.1배 |
| 경기 안산시 상록구 | 136건 | 125.3건 | 1.1배 |
| 경기 군포시 | 463건 | 435.7건 | 1.1배 |
| 경기 김포시 | 384건 | 366.3건 | 1.0배 |
| 경기 고양시 일산동구 | 174건 | 168.7건 | 1.0배 |
| 경기 안성시 | 164건 | 166.0건 | 1.0배 |
| 경기 양주시 | 245건 | 248.3건 | 1.0배 |
| 경기 가평군 | 21건 | 21.3건 | 1.0배 |
| 경기 여주시 | 54건 | 55.0건 | 1.0배 |
| 서울 강남구 | 132건 | 135.0건 | 1.0배 |
| 경기 동두천시 | 76건 | 80.0건 | 0.9배 |
| 경기 평택시 | 585건 | 620.0건 | 0.9배 |
| 서울 도봉구 | 226건 | 240.3건 | 0.9배 |
| 경기 고양시 덕양구 | 422건 | 449.3건 | 0.9배 |
| 경기 안산시 단원구 | 202건 | 215.7건 | 0.9배 |
| 경기 과천시 | 17건 | 18.3건 | 0.9배 |
| 경기 화성시 효행구 | 154건 | 167.0건 | 0.9배 |
| 경기 포천시 | 55건 | 60.0건 | 0.9배 |
| 경기 의정부시 | 429건 | 474.0건 | 0.9배 |
| 경기 오산시 | 336건 | 374.0건 | 0.9배 |
| 경기 부천시 원미구 | 400건 | 447.3건 | 0.9배 |
| 경기 시흥시 | 452건 | 508.0건 | 0.9배 |
| 경기 부천시 오정구 | 42건 | 47.3건 | 0.9배 |
| 경기 수원시 장안구 | 213건 | 242.0건 | 0.9배 |
| 경기 파주시 | 343건 | 390.7건 | 0.9배 |
| 경기 화성시 만세구 | 89건 | 101.7건 | 0.9배 |
| 경기 양평군 | 41건 | 47.0건 | 0.9배 |
| 경기 부천시 소사구 | 183건 | 210.7건 | 0.9배 |
| 경기 용인시 처인구 | 202건 | 235.3건 | 0.9배 |
| 경기 광주시 | 272건 | 319.0건 | 0.9배 |
| 경기 화성시 병점구 | 309건 | 367.3건 | 0.8배 |
| 서울 성동구 | 62건 | 74.7건 | 0.8배 |
| 서울 마포구 | 101건 | 122.0건 | 0.8배 |
| 서울 강북구 | 84건 | 101.7건 | 0.8배 |
| 경기 수원시 팔달구 | 176건 | 213.3건 | 0.8배 |
| 서울 종로구 | 27건 | 33.3건 | 0.8배 |
| 서울 서초구 | 96건 | 119.0건 | 0.8배 |
| 서울 관악구 | 121건 | 150.3건 | 0.8배 |
| 서울 강동구 | 169건 | 210.0건 | 0.8배 |
| 경기 수원시 영통구 | 423건 | 528.3건 | 0.8배 |
| 서울 금천구 | 86건 | 108.7건 | 0.8배 |
| 경기 수원시 권선구 | 422건 | 542.0건 | 0.8배 |
| 서울 은평구 | 182건 | 240.0건 | 0.8배 |
| 경기 성남시 중원구 | 94건 | 124.7건 | 0.8배 |
| 경기 용인시 수지구 | 341건 | 455.3건 | 0.7배 |
| 경기 화성시 동탄구 | 262건 | 350.0건 | 0.7배 |
| 서울 서대문구 | 122건 | 163.0건 | 0.7배 |
| 경기 안양시 만안구 | 191건 | 255.7건 | 0.7배 |
| 서울 중구 | 37건 | 49.7건 | 0.7배 |
| 경기 안양시 동안구 | 296건 | 398.7건 | 0.7배 |
| 서울 광진구 | 45건 | 60.7건 | 0.7배 |
| 서울 강서구 | 234건 | 321.0건 | 0.7배 |
| 경기 하남시 | 194건 | 266.7건 | 0.7배 |
| 서울 용산구 | 38건 | 52.3건 | 0.7배 |
| 서울 구로구 | 186건 | 261.7건 | 0.7배 |
| 경기 성남시 분당구 | 196건 | 276.3건 | 0.7배 |
| 서울 노원구 | 415건 | 593.0건 | 0.7배 |
| 경기 남양주시 | 620건 | 886.7건 | 0.7배 |
| 서울 영등포구 | 128건 | 188.0건 | 0.7배 |
| 경기 의왕시 | 109건 | 162.0건 | 0.7배 |
| 경기 용인시 기흥구 | 277건 | 414.3건 | 0.7배 |
| 경기 성남시 수정구 | 53건 | 82.3건 | 0.6배 |
| 경기 구리시 | 91건 | 146.0건 | 0.6배 |
| 서울 양천구 | 98건 | 157.3건 | 0.6배 |
| 경기 광명시 | 136건 | 219.3건 | 0.6배 |
| 서울 성북구 | 146건 | 241.0건 | 0.6배 |
| 서울 송파구 | 166건 | 281.3건 | 0.6배 |
| 서울 동작구 | 86건 | 153.3건 | 0.6배 |
| 서울 중랑구 | 114건 | 288.3건 | 0.4배 |
거래 급증 단지 09.20~10.19 4건 이상 · 평소의 2배 이상 · 297곳
| 단지 | 지역 | 09.20~10.19 | 평소 | 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 장안 | 경기 수원시 장안구 율전동 | 20건 | 0.7건 | 30.0배 |
| 평내마을평내1차대주파크빌 | 경기 남양주시 평내동 | 6건 | 0.3건 | 18.0배 |
| 달빛마을(동부) | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 5건 | 0.3건 | 15.0배 |
| 백마마을(삼성) | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 5건 | 0.3건 | 15.0배 |
| 현대홈타운 | 서울 강동구 암사동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 경일 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 힐스테이트몬테로이1단지 | 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 신세계 | 경기 이천시 부발읍 신원리 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 백송마을(풍림아이원) | 경기 부천시 원미구 상동 | 6건 | 0.7건 | 9.0배 |
| 힐스테이트초월역2블록 | 경기 광주시 초월읍 쌍동리 | 6건 | 0.7건 | 9.0배 |
| 서광프리메라 | 경기 평택시 안중읍 현화리 | 5건 | 0.7건 | 7.5배 |
| 행신3차SKVIEW | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 5건 | 0.7건 | 7.5배 |
| 백송마을(두산) | 경기 고양시 일산동구 백석동 | 5건 | 0.7건 | 7.5배 |
| 다정한마을(금강) | 경기 부천시 원미구 상동 | 9건 | 1.3건 | 6.8배 |
| 북한산푸르지오 | 서울 은평구 녹번동 | 10건 | 1.7건 | 6.0배 |
| 개포주공6단지 | 서울 강남구 개포동 | 6건 | 1.0건 | 6.0배 |
| 삼성래미안진흥 | 경기 의정부시 신곡동 | 6건 | 1.0건 | 6.0배 |
| 대림한숲원 | 경기 안성시 공도읍 마정리 | 6건 | 1.0건 | 6.0배 |
| 경희궁자이(2단지) | 서울 종로구 홍파동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 삼익 | 서울 동대문구 이문동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 대림e편한세상 | 서울 강서구 등촌동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 현대리버빌1지구 | 서울 송파구 풍납동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 신나무실신명 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 성원 | 경기 의정부시 신곡동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 대신스카이빌 | 경기 부천시 원미구 상동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 엘리하임 | 경기 부천시 원미구 중동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 신일해피트리 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| LH지행역더퍼스트 | 경기 동두천시 송내동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 푸른마을5단지 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 연성대우3 | 경기 시흥시 장곡동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 성원상떼빌 | 경기 하남시 신장동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 인정프린스3 | 경기 용인시 처인구 유방동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 별숲오르트가람마을12단지 | 경기 파주시 와동동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 느치미마을주공뜨란채3단지 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 동탄호수하우스디 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 코아루햇빛마을 | 경기 광주시 초월읍 산이리 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 현대 | 경기 여주시 하동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 래미안 옥수 리버젠 | 서울 성동구 옥수동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 수락리버시티3단지 | 서울 노원구 상계동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 서울 은평구 진관동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 현대(관악) | 서울 동작구 상도동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 산들마을(서광) | 경기 의정부시 민락동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 킨텍스양우파크타운 | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 영진그린필 | 경기 남양주시 화도읍 묵현리 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 우림 | 경기 오산시 갈곶동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 군포당동동도센트리움 | 경기 군포시 당동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 조흥 | 경기 연천군 연천읍 옥산리 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 개나리주공13 | 경기 군포시 산본동 | 32건 | 6.7건 | 4.8배 |
| 오산시티자이1차2단지 | 경기 오산시 부산동 | 12건 | 2.7건 | 4.5배 |
| 광교더샵 | 경기 수원시 영통구 원천동 | 6건 | 1.3건 | 4.5배 |
| 주공1 | 경기 안산시 상록구 월피동 | 6건 | 1.3건 | 4.5배 |
| 한화 포레나 킨텍스 | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 6건 | 1.3건 | 4.5배 |
| 자연앤데시앙(금빛마을) | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 6건 | 1.3건 | 4.5배 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 경기 평택시 죽백동 | 7건 | 1.7건 | 4.2배 |
| 힐스테이트송담 | 경기 평택시 안중읍 송담리 | 7건 | 1.7건 | 4.2배 |
| 용인서천효성해링턴플레이스 | 경기 용인시 기흥구 서천동 | 7건 | 1.7건 | 4.2배 |
| 대림e-편한세상 | 서울 성동구 행당동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 상암월드컵파크3단지 | 서울 마포구 상암동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 태영 | 서울 강서구 등촌동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 연화마을(쌍용) | 경기 부천시 원미구 중동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 브라운스톤청북 | 경기 평택시 청북읍 옥길리 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 강선마을15단지보성 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 후곡마을(럭키) | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 경성큰마을(2단지) | 경기 남양주시 화도읍 묵현리 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 보성 | 경기 시흥시 정왕동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 한강금호어울림2단지 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 신일드림빌 | 경기 광주시 목현동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 신포천 | 경기 포천시 신북면 기지리 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 경기 성남시 분당구 운중동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 미주3(이충) | 경기 평택시 이충동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 부영아파트(6단지) | 경기 동두천시 생연동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 무원마을7단지 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 경기 고양시 일산동구 장항동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) | 경기 군포시 부곡동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 신정7단지(상록)공무원 | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 청송마을(현대3) | 경기 김포시 장기동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 성원5 | 경기 광주시 태전동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 영진리버빌 | 경기 여주시 연양동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 경기 평택시 동삭동 | 11건 | 3.0건 | 3.7배 |
| 상암월드컵파크7단지 | 서울 마포구 상암동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 래미안퍼스티지 | 서울 서초구 반포동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 동화 | 경기 의정부시 의정부동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 주공8 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 옥빛마을12단지 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 대원칸타빌 | 경기 남양주시 별내동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 대우장미 | 경기 의왕시 삼동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 주공10 | 경기 안산시 상록구 성포동 | 7건 | 2.0건 | 3.5배 |
| 신일2차 | 경기 이천시 송정동 | 7건 | 2.0건 | 3.5배 |
| 은빛마을6단지 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 8건 | 2.3건 | 3.4배 |
| 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 8건 | 2.3건 | 3.4배 |
| 후곡마을(주공) | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 18건 | 5.3건 | 3.4배 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지) | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 9건 | 2.7건 | 3.4배 |
| 호매실한신 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 11건 | 3.3건 | 3.3배 |
| 해밀마을신안인스빌 | 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | 12건 | 4.0건 | 3.0배 |
| 석수경남아너스빌 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 10건 | 3.3건 | 3.0배 |
| 동성3 | 서울 중랑구 신내동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 녹번JR아파트 | 서울 은평구 녹번동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 중동대림 | 경기 부천시 원미구 중동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 경기 용인시 처인구 이동읍 송전리 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 써니밸리II | 경기 용인시 기흥구 지곡동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 이천중리우미린어반퍼스트 | 경기 이천시 중리동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 봉우마을(주공5단지) | 경기 양주시 덕정동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 인정멜로디 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 | 6건 | 2.0건 | 3.0배 |
| 래미안파크스위트 | 서울 광진구 구의동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 선경3 | 경기 수원시 팔달구 인계동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 경기 성남시 분당구 대장동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 두산 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 이한렉스빌플러스 | 경기 평택시 지산동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 한화꿈에그린 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 | 경기 과천시 부림동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 신창비바패밀리 | 경기 남양주시 진접읍 진벌리 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 시흥은계우미린레이크 | 경기 시흥시 대야동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 안성아양 광신프로그레스 | 경기 안성시 옥산동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 경기 김포시 풍무동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 봉담휴먼빌 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우리 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 옥수파크힐스101동~116동 | 서울 성동구 옥수동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 신동아아파트4 | 서울 도봉구 방학동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 서울 구로구 구로동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 당산효성1차 | 서울 영등포구 당산동5가 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 서울 송파구 방이동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 까치마을(3단지)(신원) | 경기 성남시 분당구 구미동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 우남 | 경기 의정부시 호원동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 제일하이빌1차 | 경기 평택시 장당동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 센트럴푸르지오 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 은빛마을(삼성)5 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 문촌마을2단지라이프 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 성저마을(삼익) | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 장성마을(대명2) | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 한신 | 경기 남양주시 진접읍 내각리 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 신동아(파밀리에) | 경기 오산시 서동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 덕풍쌍용 | 경기 하남시 덕풍동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티 | 경기 용인시 기흥구 보정동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 도담마을우미린 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 신정6단지(상록)공무원 | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 유승 | 경기 파주시 검산동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 아양주공2 | 경기 안성시 아양동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 한울마을신창비바패밀리2단지 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 수영리 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 황골마을(쌍용) | 경기 수원시 영통구 영통동 | 10건 | 3.7건 | 2.7배 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 10건 | 3.7건 | 2.7배 |
| 후곡마을(동성) | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 9건 | 3.3건 | 2.7배 |
| 힐스테이트봉담프라이드시티 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 내리 | 16건 | 6.0건 | 2.7배 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 경기 고양시 일산동구 장항동 | 8건 | 3.0건 | 2.7배 |
| 삼익 | 서울 금천구 가산동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 주공그린빌3 | 경기 수원시 영통구 매탄동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| e편한세상비전센터포레 | 경기 평택시 용이동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 한솔리치빌(1단지) | 경기 하남시 덕풍동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 버들치마을성복힐스테이트3차 | 경기 용인시 수지구 성복동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 진산마을성원상떼빌아파트 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 대광로제비앙더퍼스트 | 경기 의정부시 산곡동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 월드 | 경기 안산시 상록구 본오동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 강촌마을(동아) | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 동남 | 경기 시흥시 정왕동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 성동마을엘지빌리지1차 | 경기 용인시 수지구 성복동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 이천증포대원칸타빌 | 경기 이천시 증포동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 산호 | 경기 김포시 북변동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 가양강나루현대 | 서울 강서구 가양동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 서울 강동구 상일동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 비단마을베스트타운 | 경기 수원시 장안구 천천동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 호매실더센트라고 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 안양역푸르지오더샵 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 후곡마을(코오롱) | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 늘푸른오스카빌 | 경기 오산시 양산동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 세교 서희스타힐스 | 경기 오산시 금암동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 에코타운(A블럭) | 경기 하남시 신장동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 우림 | 경기 안성시 공도읍 진사리 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 푸르지오 | 경기 광주시 경안동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 경기 양주시 회정동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 경기 양주시 옥정동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 양주윤중아파트 | 경기 양주시 덕계동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 현대 | 경기 양주시 고읍동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 모아엘가리더스파크 | 경기 포천시 어룡동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 서수원레이크푸르지오2단지 | 경기 수원시 권선구 입북동 | 9건 | 3.7건 | 2.5배 |
| 파라곤센트럴오션시티 | 경기 시흥시 정왕동 | 9건 | 3.7건 | 2.5배 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공 | 경기 파주시 금촌동 | 8건 | 3.3건 | 2.4배 |
| 한화유로메트로1차 | 경기 김포시 풍무동 | 8건 | 3.3건 | 2.4배 |
| 극동아파트 | 서울 도봉구 방학동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 엘지동수원자이 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 비산힐스테이트 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 향촌마을현대5차 | 경기 안양시 동안구 평촌동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 복사골(건영) | 경기 부천시 원미구 중동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 한신 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 철산리버빌주공 | 경기 광명시 철산동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| e편한세상평택용이2단지 | 경기 평택시 용이동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 스마트빌듀오3차 | 경기 평택시 포승읍 만호리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 군자주공9 | 경기 안산시 단원구 선부동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 양지마을 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 신원당(태영9) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티(2단지) | 경기 남양주시 오남읍 양지리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 원일대궐터 | 경기 남양주시 진접읍 내각리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 갈현마을현대홈타운 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 경기 파주시 목동동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 한양수자인디에스티지 | 경기 화성시 만세구 향남읍 상신리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 시범한빛마을삼부르네상스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 벽산블루밍 | 경기 광주시 초월읍 산이리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 삼주노블리제 | 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 힐스테이트이천역2단지 | 경기 이천시 증일동 | 11건 | 4.7건 | 2.4배 |
| 모아미래도1단지아파트 | 경기 용인시 기흥구 동백동 | 7건 | 3.0건 | 2.3배 |
| 동탄2아이파크2단지 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 7건 | 3.0건 | 2.3배 |
| 율정마을13단지 | 경기 양주시 옥정동 | 7건 | 3.0건 | 2.3배 |
| 소새울역중흥에스클래스 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 10건 | 4.3건 | 2.3배 |
| 푸르지오3차 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 9건 | 4.0건 | 2.2배 |
| 숲속마을(7단지) | 경기 고양시 일산동구 풍동 | 9건 | 4.0건 | 2.2배 |
| 미리내마을(금호) | 경기 부천시 원미구 중동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 구리갈매푸르지오 | 경기 구리시 갈매동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 풍림 | 경기 용인시 처인구 삼가동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 파크시엘 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 증포지구대원칸타빌2차더테라스 | 경기 이천시 송정동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 푸른마을(신안) | 경기 김포시 감정동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 동탄숲속마을 모아미래도1단지 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 은마 | 서울 강남구 대치동 | 14건 | 6.3건 | 2.2배 |
| 한양수자인파크원 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 14건 | 6.3건 | 2.2배 |
| 풍림아이원2차 | 경기 시흥시 월곶동 | 11건 | 5.0건 | 2.2배 |
| 힐스테이트이천역1단지 | 경기 이천시 증일동 | 11건 | 5.0건 | 2.2배 |
| 동탄2하우스디더레이크 | 경기 화성시 동탄구 송동 | 11건 | 5.0건 | 2.2배 |
| 복사골아파트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 8건 | 3.7건 | 2.2배 |
| 소만마을9단지 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 8건 | 3.7건 | 2.2배 |
| 태봉마을 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 | 8건 | 3.7건 | 2.2배 |
| 장암주공5 | 경기 의정부시 신곡동 | 13건 | 6.0건 | 2.2배 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 경기 평택시 동삭동 | 15건 | 7.0건 | 2.1배 |
| 동아청솔 | 서울 도봉구 창동 | 10건 | 4.7건 | 2.1배 |
| 수원아이파크시티4단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 10건 | 4.7건 | 2.1배 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 경기 평택시 고덕동 | 10건 | 4.7건 | 2.1배 |
| 마곡현대아파트 | 서울 강서구 마곡동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 그대家 | 서울 관악구 신림동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 한아름마을(한국) | 경기 부천시 원미구 상동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 다온마을쌍용스윗닷홈 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우리 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 병점역양우내안애 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 회천베네스트하우스 | 경기 양주시 덕계동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
