TRADE SURGES
📣 거래 급증 지역·단지
08.03~09.01 30일 동안의 거래가 평소(그 전 90일의 30일 평균)보다 크게 늘어난 곳을 찾아요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-01 04:07 · 최근 확인 10-02 02:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
지역별 거래 증가 평소 대비 배수 순 · 1.5배 이상이면 '급증'
| 시·군·구 | 08.03~09.01 | 평소 | 배수 |
|---|---|---|---|
| 경기 연천군 | 16건 | 12.7건 | 1.3배 |
| 경기 가평군 | 21건 | 19.0건 | 1.1배 |
| 경기 화성시 효행구 | 163건 | 156.3건 | 1.0배 |
| 경기 안성시 | 165건 | 163.0건 | 1.0배 |
| 경기 부천시 원미구 | 456건 | 452.7건 | 1.0배 |
| 경기 안산시 상록구 | 126건 | 131.0건 | 1.0배 |
| 경기 오산시 | 310건 | 322.3건 | 1.0배 |
| 경기 양주시 | 242건 | 257.3건 | 0.9배 |
| 경기 군포시 | 394건 | 431.0건 | 0.9배 |
| 경기 파주시 | 367건 | 402.0건 | 0.9배 |
| 경기 김포시 | 358건 | 393.7건 | 0.9배 |
| 경기 용인시 처인구 | 209건 | 233.7건 | 0.9배 |
| 경기 시흥시 | 483건 | 542.3건 | 0.9배 |
| 경기 광주시 | 298건 | 338.0건 | 0.9배 |
| 경기 동두천시 | 74건 | 84.0건 | 0.9배 |
| 경기 수원시 권선구 | 458건 | 522.3건 | 0.9배 |
| 경기 고양시 덕양구 | 436건 | 499.0건 | 0.9배 |
| 경기 양평군 | 43건 | 49.3건 | 0.9배 |
| 경기 의정부시 | 441건 | 510.3건 | 0.9배 |
| 경기 여주시 | 55건 | 64.0건 | 0.9배 |
| 경기 남양주시 | 800건 | 950.3건 | 0.8배 |
| 경기 부천시 소사구 | 190건 | 231.7건 | 0.8배 |
| 서울 금천구 | 102건 | 128.0건 | 0.8배 |
| 경기 이천시 | 137건 | 172.0건 | 0.8배 |
| 경기 평택시 | 542건 | 682.0건 | 0.8배 |
| 경기 안산시 단원구 | 198건 | 251.7건 | 0.8배 |
| 경기 안양시 만안구 | 223건 | 284.3건 | 0.8배 |
| 서울 도봉구 | 222건 | 284.7건 | 0.8배 |
| 경기 화성시 만세구 | 86건 | 110.3건 | 0.8배 |
| 경기 고양시 일산서구 | 209건 | 276.3건 | 0.8배 |
| 경기 고양시 일산동구 | 143건 | 191.3건 | 0.7배 |
| 경기 하남시 | 229건 | 315.3건 | 0.7배 |
| 경기 부천시 오정구 | 39건 | 54.0건 | 0.7배 |
| 경기 의왕시 | 150건 | 209.0건 | 0.7배 |
| 경기 포천시 | 45건 | 64.3건 | 0.7배 |
| 경기 화성시 병점구 | 263건 | 383.3건 | 0.7배 |
| 서울 노원구 | 506건 | 746.3건 | 0.7배 |
| 경기 수원시 영통구 | 397건 | 590.7건 | 0.7배 |
| 경기 수원시 팔달구 | 172건 | 256.3건 | 0.7배 |
| 경기 안양시 동안구 | 366건 | 548.3건 | 0.7배 |
| 경기 수원시 장안구 | 197건 | 300.3건 | 0.7배 |
| 서울 은평구 | 195건 | 300.0건 | 0.7배 |
| 서울 마포구 | 113건 | 183.0건 | 0.6배 |
| 경기 과천시 | 17건 | 27.7건 | 0.6배 |
| 경기 용인시 수지구 | 367건 | 598.7건 | 0.6배 |
| 서울 강서구 | 256건 | 427.3건 | 0.6배 |
| 경기 성남시 중원구 | 106건 | 180.3건 | 0.6배 |
| 경기 광명시 | 171건 | 304.3건 | 0.6배 |
| 서울 중랑구 | 183건 | 333.7건 | 0.5배 |
| 서울 영등포구 | 140건 | 260.7건 | 0.5배 |
| 서울 동작구 | 120건 | 235.7건 | 0.5배 |
| 서울 강북구 | 69건 | 139.0건 | 0.5배 |
| 서울 강동구 | 160건 | 324.7건 | 0.5배 |
| 서울 서대문구 | 116건 | 240.0건 | 0.5배 |
| 서울 관악구 | 112건 | 232.7건 | 0.5배 |
| 서울 양천구 | 112건 | 235.7건 | 0.5배 |
| 서울 성북구 | 170건 | 363.0건 | 0.5배 |
| 서울 구로구 | 200건 | 437.7건 | 0.5배 |
| 서울 동대문구 | 119건 | 261.0건 | 0.5배 |
| 서울 송파구 | 167건 | 371.7건 | 0.4배 |
| 서울 용산구 | 40건 | 94.7건 | 0.4배 |
| 서울 종로구 | 21건 | 50.7건 | 0.4배 |
| 경기 용인시 기흥구 | 256건 | 670.7건 | 0.4배 |
| 서울 중구 | 30건 | 80.7건 | 0.4배 |
| 경기 구리시 | 94건 | 254.0건 | 0.4배 |
| 서울 성동구 | 51건 | 141.3건 | 0.4배 |
| 경기 성남시 분당구 | 162건 | 457.0건 | 0.4배 |
| 서울 광진구 | 41건 | 115.7건 | 0.4배 |
| 경기 성남시 수정구 | 46건 | 136.0건 | 0.3배 |
| 서울 서초구 | 75건 | 228.7건 | 0.3배 |
| 서울 강남구 | 85건 | 265.3건 | 0.3배 |
| 경기 화성시 동탄구 | 144건 | 1069.3건 | 0.1배 |
거래 급증 단지 08.03~09.01 4건 이상 · 평소의 2배 이상 · 202곳
| 단지 | 지역 | 08.03~09.01 | 평소 | 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 백마마을(벽산) | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 7건 | 0.3건 | 21.0배 |
| 힐스테이트이천역2단지 | 경기 이천시 증일동 | 7건 | 0.3건 | 21.0배 |
| 능곡대림 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 6건 | 0.3건 | 18.0배 |
| 고덕리엔파크3단지 | 서울 강동구 상일동 | 5건 | 0.3건 | 15.0배 |
| 요진 | 경기 안산시 상록구 사동 | 5건 | 0.3건 | 15.0배 |
| 영남3 | 경기 시흥시 정왕동 | 5건 | 0.3건 | 15.0배 |
| 성원아파트 | 서울 도봉구 방학동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 보광 | 서울 구로구 구로동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 삼익 | 경기 수원시 권선구 세류동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 우성1 | 경기 의정부시 호원동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 아이콘스타센트럴 | 경기 의정부시 의정부동 | 4건 | 0.3건 | 12.0배 |
| 힐스테이트이천역1단지 | 경기 이천시 증일동 | 7건 | 0.7건 | 10.5배 |
| 진도 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 10건 | 1.3건 | 7.5배 |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | 경기 김포시 운양동 | 6건 | 1.0건 | 6.0배 |
| 도봉파크빌2 | 서울 도봉구 도봉동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 효성아파트 | 서울 노원구 공릉동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 거성푸르뫼 | 서울 구로구 개봉동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 한라비발디 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 청구2 | 경기 시흥시 대야동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 인정프린스1 | 경기 용인시 처인구 유방동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 해솔마을1단지두산위브(647) | 경기 파주시 목동동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 호반베르디움더레이크3차 | 경기 김포시 구래동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 오포베르빌 | 경기 광주시 능평동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 벽산블루밍2단지 | 경기 광주시 탄벌동 | 4건 | 0.7건 | 6.0배 |
| 방배대우디오빌 | 서울 서초구 방배동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 라일락마을(서해) | 경기 부천시 원미구 상동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 | 경기 남양주시 호평동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 중흥S-클래스에듀하이 | 경기 오산시 누읍동 | 5건 | 1.0건 | 5.0배 |
| 성원 | 경기 부천시 원미구 도당동 | 6건 | 1.3건 | 4.5배 |
| 우방아파트 | 서울 노원구 공릉동 | 7건 | 1.7건 | 4.2배 |
| 평내마을금호어울림 | 경기 남양주시 평내동 | 11건 | 2.7건 | 4.1배 |
| 아름마을엘지 | 경기 구리시 인창동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 신정마을우성 | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 당곡마을(현대) | 경기 김포시 풍무동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 송산그린시티요진와이시티 | 경기 화성시 만세구 새솔동 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 봉담베스트빌 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 유리 | 4건 | 1.0건 | 4.0배 |
| 덕유마을(주공2) | 경기 부천시 원미구 중동 | 9건 | 2.3건 | 3.9배 |
| 권선3지구주공1단지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 신한 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 의왕역센트럴파크 | 경기 군포시 부곡동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 우림루미아트 | 경기 안성시 공도읍 진사리 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 대림e-편한세상 | 경기 김포시 풍무동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 삼성래미안1차 | 경기 화성시 병점구 기산동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 두산위브광주센트럴파크 | 경기 광주시 탄벌동 | 5건 | 1.3건 | 3.8배 |
| 봇들마을3단지(주공) | 경기 성남시 분당구 삼평동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 휴먼시아추담마을 | 경기 평택시 이충동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 하남힐즈파크푸르지오3단지 | 경기 하남시 풍산동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 광주태전아이파크 | 경기 광주시 태전동 | 6건 | 1.7건 | 3.6배 |
| 별빛마을9단지(913동에서918동) | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 7건 | 2.0건 | 3.5배 |
| 해오름마을봉담그대가1단지 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우리 | 7건 | 2.0건 | 3.5배 |
| 송추역북한산경남아너스빌 | 경기 양주시 장흥면 부곡리 | 7건 | 2.0건 | 3.5배 |
| 반월한양 | 경기 안산시 상록구 본오동 | 9건 | 2.7건 | 3.4배 |
| 중흥에스클래스더퍼스트 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 상리 | 9건 | 2.7건 | 3.4배 |
| 대우푸르지오3차 | 경기 시흥시 은행동 | 11건 | 3.7건 | 3.0배 |
| 화서역파크뷰 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 효성타운 | 경기 남양주시 평내동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) | 경기 광주시 태전동 | 7건 | 2.3건 | 3.0배 |
| 세교쌍용예가엔에이치에프 | 경기 오산시 내삼미동 | 6건 | 2.0건 | 3.0배 |
| 동남 | 경기 안성시 금석동 | 6건 | 2.0건 | 3.0배 |
| 남양우림 | 경기 화성시 만세구 남양읍 남양리 | 6건 | 2.0건 | 3.0배 |
| 신일해피트리2차 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우리 | 6건 | 2.0건 | 3.0배 |
| 호반베르디움2차 | 경기 의정부시 낙양동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 백송마을(상록LG) | 경기 부천시 원미구 상동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 서재자이 | 경기 평택시 동삭동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 극동 | 경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 장현동원로얄듀크메트로포레 | 경기 시흥시 군자동 | 5건 | 1.7건 | 3.0배 |
| 풍림아이원 | 서울 노원구 월계동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 효민아크로뷰 | 서울 은평구 갈현동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 쌍용플래티넘S | 서울 영등포구 대림동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 태산2 | 경기 수원시 권선구 고색동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 망포현대2아이파크 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 브라운스톤흥선 | 경기 의정부시 가능동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 영풍 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 냉천마을현대 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 진달래마을(대림) | 경기 부천시 원미구 상동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 우성 | 경기 부천시 소사구 송내동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 평택센트럴자이 4단지 | 경기 평택시 동삭동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 부영아파트(3단지) | 경기 동두천시 지행동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 하남힐즈파크푸르지오2단지 | 경기 하남시 풍산동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 광교상현솔하임 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 산내마을11단지현대아이파크 | 경기 파주시 목동동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| e편한세상안성그랑루체 | 경기 안성시 당왕동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 골든캐슬타워 | 경기 안성시 인지동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 삼성래미안2차 | 경기 화성시 병점구 반월동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 경기 양주시 회정동 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 포천2차아이파크 | 경기 포천시 군내면 구읍리 | 4건 | 1.3건 | 3.0배 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 경기 평택시 동삭동 | 12건 | 4.3건 | 2.8배 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 경기 의정부시 의정부동 | 9건 | 3.3건 | 2.7배 |
| 설악2 | 경기 군포시 산본동 | 17건 | 6.3건 | 2.7배 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 경기 용인시 처인구 고림동 | 8건 | 3.0건 | 2.7배 |
| 이편한세상시흥센텀하임 | 경기 시흥시 대야동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 미사강변아란티움 | 경기 하남시 풍산동 | 7건 | 2.7건 | 2.6배 |
| 비선아파트 | 서울 노원구 공릉동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 경기 평택시 서정동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 안산8차푸르지오 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 주공2단지 | 경기 오산시 오산동 | 6건 | 2.3건 | 2.6배 |
| 장암주공2 | 경기 의정부시 장암동 | 10건 | 4.0건 | 2.5배 |
| 센트럴파크푸르지오 | 경기 부천시 원미구 중동 | 10건 | 4.0건 | 2.5배 |
| 중계센트럴파크 | 서울 노원구 상계동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 황송마을 | 경기 성남시 중원구 금광동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 신도브래뉴아파트 | 경기 의정부시 용현동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 대광로제비앙 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 화도센트럴우방아이유쉘 | 경기 남양주시 화도읍 녹촌리 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 인정빌리지1 | 경기 용인시 처인구 고림동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 경기 파주시 문산읍 선유리 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 대우 | 경기 김포시 북변동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 호반베르디움더퍼스트 | 경기 김포시 장기동 | 5건 | 2.0건 | 2.5배 |
| 벽적골한신 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 24건 | 10.0건 | 2.4배 |
| 운정아모리움 | 경기 파주시 야당동 | 8건 | 3.3건 | 2.4배 |
| 역촌센트레빌 | 서울 은평구 역촌동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 인계한양수자인 | 경기 수원시 팔달구 인계동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 극동스타클래스 | 경기 의정부시 신곡동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 동화 | 경기 의정부시 의정부동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 한신더휴 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 백송마을(동남디아망) | 경기 부천시 원미구 상동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 우림필유 | 경기 광명시 소하동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 현대(이충) | 경기 평택시 이충동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 중산마을1단지(두산) | 경기 고양시 일산동구 중산동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 산들마을5단지 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 탄현마을(한신) | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 문촌마을6단지기산쌍용 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 백합 | 경기 군포시 산본동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 삼익 | 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 동천파크자이 | 경기 용인시 수지구 동천동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 청송마을(현대2) | 경기 김포시 장기동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 오룡마을한화 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 진안파크자이아파트 | 경기 화성시 병점구 진안동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 우남퍼스트빌 | 경기 광주시 삼동 | 4건 | 1.7건 | 2.4배 |
| 초안2 | 서울 노원구 월계동 | 7건 | 3.0건 | 2.3배 |
| 옥빛마을14단지 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 7건 | 3.0건 | 2.3배 |
| 이천센트럴푸르지오 | 경기 이천시 증포동 | 7건 | 3.0건 | 2.3배 |
| 영흥숲푸르지오파크비엔 | 경기 수원시 영통구 원천동 | 9건 | 4.0건 | 2.2배 |
| 영통자이 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 주공그린빌14단지 | 경기 안산시 단원구 초지동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 다산센트레빌 | 경기 남양주시 다산동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 가람마을4단지한양수자인 | 경기 파주시 와동동 | 6건 | 2.7건 | 2.2배 |
| 의정부민락푸르지오 | 경기 의정부시 낙양동 | 8건 | 3.7건 | 2.2배 |
| 소만마을1단지 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 8건 | 3.7건 | 2.2배 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 경기 김포시 장기동 | 8건 | 3.7건 | 2.2배 |
| 주공2 | 서울 구로구 구로동 | 10건 | 4.7건 | 2.1배 |
| 삼익세라믹아파트 | 서울 도봉구 방학동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 광교2차e편한세상 | 경기 수원시 영통구 이의동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 꿈동산(신안) | 경기 부천시 원미구 상동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 미리내마을(금호) | 경기 부천시 원미구 중동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 별내역우미린더퍼스트 | 경기 남양주시 별내동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 남양휴튼 | 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 의왕푸르지오포레움1블럭 | 경기 의왕시 삼동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 푸른마을(신안) | 경기 김포시 감정동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 우남블루존 | 경기 화성시 병점구 송산동 | 5건 | 2.3건 | 2.1배 |
| 세교 센트럴파크 | 경기 오산시 금암동 | 12건 | 5.7건 | 2.1배 |
| 동성1 | 서울 중랑구 신내동 | 7건 | 3.3건 | 2.1배 |
| 우성 | 경기 안양시 만안구 박달동 | 7건 | 3.3건 | 2.1배 |
| 주공3(886) | 경기 군포시 당동 | 7건 | 3.3건 | 2.1배 |
| 경기광주역금호리첸시아 | 경기 광주시 경안동 | 7건 | 3.3건 | 2.1배 |
| 힐스테이트지제역 | 경기 평택시 동삭동 | 16건 | 7.7건 | 2.1배 |
| 불암현대 | 서울 노원구 상계동 | 9건 | 4.3건 | 2.1배 |
| 금정역호계푸르지오 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 9건 | 4.3건 | 2.1배 |
| 건건e-편한세상 | 경기 안산시 상록구 건건동 | 17건 | 8.3건 | 2.0배 |
| 벽적골우성 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 23건 | 11.3건 | 2.0배 |
| 벽적골두산 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 22건 | 11.0건 | 2.0배 |
| 망포벽산이빌리지 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 뉴서울 | 경기 부천시 소사구 송내동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 경기 평택시 고덕동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 숲속마을8단지 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 남광하우스토리 | 경기 남양주시 별내동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 백두(동성) | 경기 군포시 산본동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) | 경기 파주시 목동동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동) | 경기 광주시 태전동 | 6건 | 3.0건 | 2.0배 |
| 장안현대 | 서울 동대문구 장안동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 신동아아파트2 | 서울 도봉구 방학동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 태릉우성아파트 | 서울 노원구 공릉동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 마포아이파크포레 | 서울 마포구 신수동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 금강 | 서울 구로구 오류동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 신곡현대 | 경기 의정부시 신곡동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 진달래마을(효성) | 경기 부천시 원미구 상동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 상동스카이뷰자이 | 경기 부천시 원미구 상동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 송탄역서희스타힐스 | 경기 평택시 신장동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 화현마을우림필유 | 경기 평택시 안중읍 현화리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 신원당(동신2) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 백송마을(임광) | 경기 고양시 일산동구 백석동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 남양주오남푸르지오 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 두산1 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 부성파스텔 | 경기 시흥시 정왕동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 두산 | 경기 시흥시 은행동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 경기 용인시 처인구 모현읍 왕산리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 도담마을7단지뜨리에체 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 경기 파주시 와동동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 청석마을8단지동문굿모닝힐 | 경기 파주시 다율동 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 우림 | 경기 안성시 공도읍 진사리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 더샵양평리버포레 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 양평휴먼빌2차 | 경기 양평군 강상면 병산리 | 4건 | 2.0건 | 2.0배 |
| 파주금촌금호어울림 | 경기 파주시 금촌동 | 53건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 상봉생활 | 서울 중랑구 상봉동 | 50건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 역곡신세계드림A.P.T | 경기 부천시 원미구 역곡동 | 27건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 호반써밋라프리미어 | 경기 오산시 벌음동 | 10건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 삼주노블리제 | 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 | 5건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 극동늘푸른 | 서울 중랑구 묵동 | 4건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 무지개(11단지)(금강센테리움) | 경기 성남시 분당구 구미동 | 4건 | 0.0건 | 새 거래 |
| 성도 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 4건 | 0.0건 | 새 거래 |
실거래는 계약 후 30일 안에 신고돼서 바로 최근 30일은 아직 덜 채워져 있어요. 그래서 신고가 거의 끝난 08.03~09.01 30일을 비교해요. '평소'는 그 바로 앞 90일 거래를 30일 기준으로 나눈 평균이에요. '새 거래'는 그 전 90일 동안 거래가 없다가 최근에 거래가 생긴 곳이에요. 단지는 거래 수가 적어 조금만 늘어도 배수가 커지니, 비교 기간 30일 동안 4건 이상이면서 평소의 2배 이상인 곳만 보여드려요.
📘 이 화면 읽는 법
신고가 거의 끝난 최근 30일(30일 전까지의 30일)의 거래량이 평소(그 전 90일의 30일 평균)보다 크게 늘어난 지역과 단지를 찾아요.
이렇게 읽어요
- 실거래는 계약 후 30일 안에 신고돼서 바로 최근 30일은 아직 덜 채워져 있어요. 그대로 비교하면 모든 지역이 줄어든 것처럼 보이기 때문에, 신고가 마감된 기간끼리 비교해요.
- 거래량 급증은 가격 변화보다 먼저 나타나는 경우가 많아요. 재건축·교통 호재 같은 뉴스가 있는지 함께 확인해 보세요.
- 지역은 평소의 1.5배 이상이면 '급증'으로 표시해요. 단지는 거래 수가 적어 배수가 쉽게 커지니, 최근 30일 4건 이상이면서 2배 이상인 곳만 보여줘요.
주의할 점
- 거래가 늘었다고 가격이 오르는 건 아니에요. 급매가 몰려 거래가 늘어나는 경우도 있으니 가격 흐름을 같이 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.01 04:07 반영