NEW HIGHS

🏆 최근 신고가 거래

같은 단지·같은 평형에서 지금까지의 최고 거래가를 넘어선 거래를 최신순으로 모았어요.

🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-01 04:07 · 최근 확인 10-02 02:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)

~

신고가 거래 계약일 2026.09.03 ~ 2026.10.02 · 2,269건 (200건만 표시)

계약일단지평형층거래가직전 최고가상승
26.09.30 별내역우미린더퍼스트 경기 남양주시 별내동 47평117.55㎡ 7층 10.00억 9.00억 +1.00억+11.1%
26.09.30 해담채3 서울 구로구 구로동 5평13.39㎡ 15층 1.00억 0.92억 +0.08억+8.7%
26.09.30 숲속마을 경기 시흥시 장곡동 24평59.97㎡ 16층 3.20억 3.15억 +0.05억+1.6%
26.09.29 자양호반써밋 서울 광진구 자양동 24평59.09㎡ 20층 18.75억 16.20억 +2.55억+15.7%
26.09.29 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 경기 화성시 동탄구 능동 34평84.55㎡ 14층 7.50억 6.25억 +1.25억+20.0%
26.09.29 e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 34평84.97㎡ 4층 8.90억 8.25억 +0.65억+7.9%
26.09.29 중앙하이츠빌2단지 서울 성북구 정릉동 29평73.28㎡ 3층 7.70억 7.10억 +0.60억+8.5%
26.09.29 휴먼시아동화마을5단지 경기 화성시 효행구 봉담읍 동화리 34평84.85㎡ 17층 3.80억 3.22억 +0.58억+18.0%
26.09.29 두산4 서울 중랑구 면목동 34평84.86㎡ 9층 9.50억 9.00억 +0.50억+5.6%
26.09.29 힐스테이트태전6(1615동~1620동) 경기 광주시 태전동 34평84.81㎡ 9층 6.60억 6.10억 +0.50억+8.2%
26.09.29 엘지빌리지4 경기 수원시 권선구 금곡동 34평84.99㎡ 11층 4.78억 4.40억 +0.38억+8.6%
26.09.29 어은목마을경남아너스빌아파트 경기 용인시 기흥구 중동 34평84.54㎡ 9층 6.00억 5.68억 +0.32억+5.6%
26.09.29 장현더포레마제 경기 시흥시 장곡동 22평55.9㎡ 12층 4.80억 4.49억 +0.31억+6.9%
26.09.29 용인 경기 용인시 처인구 김량장동 25평63.08㎡ 1층 1.30억 1.00억 +0.30억+30.0%
26.09.29 주공6 경기 구리시 인창동 23평58.14㎡ 12층 7.70억 7.40억 +0.30억+4.1%
26.09.29 하마비마을동부센트레빌 경기 용인시 기흥구 언남동 51평125.67㎡ 2층 7.00억 6.70억 +0.30억+4.5%
26.09.29 오정휴먼시아1단지 경기 부천시 오정구 오정동 34평84.69㎡ 15층 6.45억 6.20억 +0.25억+4.0%
26.09.29 구리갈매푸르지오 경기 구리시 갈매동 34평84.48㎡ 23층 8.50억 8.25억 +0.25억+3.0%
26.09.29 태전7지구C-14BL태전파크자이 경기 광주시 태전동 29평73.0㎡ 14층 5.75억 5.53억 +0.22억+4.0%
26.09.29 동탄2아이파크1단지 경기 화성시 동탄구 장지동 39평96.95㎡ 4층 6.50억 6.30억 +0.20억+3.2%
26.09.29 창동한승미메이드 서울 도봉구 창동 34평84.69㎡ 7층 5.99억 5.80억 +0.19억+3.3%
26.09.29 창동주공3단지(해등마을) 서울 도봉구 창동 34평84.41㎡ 4층 9.00억 8.82억 +0.18억+2.0%
26.09.29 신도브래뉴 서울 금천구 독산동 22평55.55㎡ 6층 6.00억 5.87억 +0.13억+2.2%
26.09.29 덕유 경기 군포시 산본동 23평58.14㎡ 9층 4.30억 4.18억 +0.12억+2.9%
26.09.29 하남두산위브파크 경기 하남시 신장동 56평138.27㎡ 9층 9.80억 9.70억 +0.10억+1.0%
26.09.29 e편한세상오산세교 경기 오산시 지곶동 30평74.94㎡ 24층 3.45억 3.35억 +0.10억+3.0%
26.09.29 우림홀인원 경기 용인시 기흥구 고매동 34평84.81㎡ 12층 3.25억 3.15억 +0.10억+3.2%
26.09.29 성원 서울 중랑구 신내동 34평84.4㎡ 23층 7.50억 7.40억 +0.10억+1.4%
26.09.29 에스케이북한산시티 서울 강북구 미아동 24평59.98㎡ 12층 8.40억 8.30억 +0.10억+1.2%
26.09.29 네이처하임 경기 시흥시 조남동 30평74.93㎡ 21층 6.50억 6.40억 +0.10억+1.6%
26.09.29 봉담센트럴푸르지오 경기 화성시 효행구 봉담읍 와우리 34평84.76㎡ 15층 4.57억 4.48억 +0.09억+2.0%
26.09.29 독산주공14단지 서울 금천구 독산동 16평38.64㎡ 11층 4.50억 4.43억 +0.07억+1.6%
26.09.29 우남퍼스트빌 경기 용인시 처인구 삼가동 34평84.8㎡ 8층 4.15억 4.08억 +0.07억+1.7%
26.09.29 오산자이 경기 오산시 청호동 50평123.42㎡ 6층 4.05억 3.98억 +0.07억+1.8%
26.09.29 청구 경기 오산시 원동 34평84.19㎡ 11층 2.76억 2.70억 +0.06억+2.2%
26.09.29 중흥에스클래스에듀시티 경기 화성시 효행구 봉담읍 상리 24평59.98㎡ 3층 4.71억 4.65억 +0.06억+1.3%
26.09.29 서동탄역더샵파크시티 경기 오산시 외삼미동 25평61.86㎡ 18층 5.90억 5.85억 +0.05억+0.9%
26.09.29 숲속마을8단지 경기 고양시 일산동구 풍동 24평59.72㎡ 7층 3.55억 3.50억 +0.05억+1.4%
26.09.29 주공3 경기 오산시 부산동 24평59.39㎡ 17층 2.87억 2.84억 +0.03억+1.1%
26.09.29 안화동마을주공5단지 경기 화성시 병점구 병점동 30평75.79㎡ 10층 3.73억 3.70억 +0.03억+0.8%
26.09.28 구현대 서울 성북구 돈암동 27평66.02㎡ 1층 14.34억 9.62억 +4.72억+49.1%
26.09.28 가천대역두산위브 경기 성남시 수정구 태평동 24평60.0㎡ 12층 8.80억 7.39억 +1.41억+19.1%
26.09.28 구현대 서울 성북구 돈암동 21평51.47㎡ 2층 9.39억 8.08억 +1.30억+16.1%
26.09.28 나노시티역롯데캐슬 경기 화성시 병점구 반월동 34평84.99㎡ 10층 9.30억 8.00억 +1.30억+16.3%
26.09.28 리센츠 서울 송파구 잠실동 11평27.68㎡ 32층 19.50억 18.30억 +1.20억+6.6%
26.09.28 비단마을영풍 경기 수원시 장안구 천천동 49평122.84㎡ 11층 8.39억 7.70억 +0.69억+9.0%
26.09.28 영통3풍림아이원 경기 수원시 영통구 영통동 50평124.25㎡ 4층 6.90억 6.25억 +0.65억+10.4%
26.09.28 삼익세라믹 서울 강동구 길동 34평84.85㎡ 11층 8.80억 8.20억 +0.60억+7.3%
26.09.28 금호어울림레이크 경기 화성시 동탄구 장지동 30평74.97㎡ 5층 9.05억 8.48억 +0.57억+6.7%
26.09.28 르파비스 경기 화성시 동탄구 목동 24평59.69㎡ 18층 6.35억 5.90억 +0.45억+7.6%
26.09.28 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 경기 평택시 현덕면 화양리 34평84.98㎡ 10층 4.69억 4.28억 +0.41억+9.6%
26.09.28 월곡래미안루나밸리 서울 성북구 하월곡동 24평59.98㎡ 23층 11.30억 10.90억 +0.40억+3.7%
26.09.28 광명역세권휴먼시아4단지 경기 광명시 소하동 34평84.99㎡ 19층 8.85억 8.45억 +0.40억+4.7%
26.09.28 주공그린빌14단지 경기 안산시 단원구 초지동 24평59.88㎡ 6층 3.80억 3.40억 +0.40억+11.8%
26.09.28 수원시청역SKVIEW 경기 수원시 권선구 권선동 34평84.88㎡ 14층 7.30억 7.00억 +0.30억+4.3%
26.09.28 보성,유원 경기 수원시 권선구 권선동 24평59.76㎡ 5층 4.15억 3.90억 +0.25억+6.4%
26.09.28 반달마을두산위브1단지 경기 화성시 병점구 반월동 41평102.82㎡ 3층 6.35억 6.10억 +0.25억+4.1%
26.09.28 길성그랑프리텔 경기 부천시 오정구 원종동 22평55.72㎡ 12층 3.60억 3.40억 +0.20억+5.9%
26.09.28 신도신월1차 서울 양천구 신월동 32평80.19㎡ 8층 7.30억 7.13억 +0.17억+2.4%
26.09.28 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 경기 파주시 와동동 34평84.87㎡ 18층 4.40억 4.25억 +0.15억+3.5%
26.09.28 파라곤센트럴오션시티 경기 시흥시 정왕동 34평84.92㎡ 15층 4.14억 4.00억 +0.14억+3.5%
26.09.28 화서역푸르지오더에듀포레 경기 수원시 장안구 천천동 24평59.98㎡ 24층 8.27억 8.15억 +0.12억+1.5%
26.09.28 이한렉스빌플러스 경기 평택시 지산동 11평26.9㎡ 4층 0.85억 0.74억 +0.11억+14.9%
26.09.28 군자주공9 경기 안산시 단원구 선부동 19평46.65㎡ 4층 3.08억 2.97억 +0.11억+3.7%
26.09.28 백송마을(두산) 경기 고양시 일산동구 백석동 29평71.28㎡ 15층 4.00억 3.90억 +0.10억+2.6%
26.09.28 행림마을진로 경기 용인시 수지구 동천동 24평59.87㎡ 17층 8.10억 8.00억 +0.10억+1.2%
26.09.28 힐스테이트봉담프라이드시티 경기 화성시 효행구 봉담읍 내리 24평59.65㎡ 22층 4.80억 4.70억 +0.10억+2.1%
26.09.28 금호어울림레이크2차 경기 화성시 동탄구 장지동 34평84.97㎡ 13층 8.60억 8.50억 +0.10억+1.2%
26.09.28 인정프린스 경기 남양주시 금곡동 24평58.93㎡ 1층 1.92억 1.83억 +0.09억+4.9%
26.09.28 반월자이더파크 경기 화성시 병점구 반월동 31평75.85㎡ 1층 4.50억 4.45억 +0.05억+1.1%
26.09.28 삼성래미안1차 경기 화성시 병점구 기산동 34평84.99㎡ 5층 4.10억 4.08억 +0.02억+0.5%
26.09.28 산내마을9단지힐스테이트운정 경기 파주시 목동동 29평72.74㎡ 10층 6.07억 6.06억 +0.01억+0.2%
26.09.28 유-플래닛태영데시앙 경기 광명시 일직동 34평84.87㎡ 23층 15.00억 14.99억 +0.01억+0.1%
26.09.28 힐스테이트평택3차(3-1블록) 경기 평택시 세교동 30평73.55㎡ 12층 3.69억 3.68억 +0.01억+0.3%
26.09.28 율곡 경기 군포시 금정동 21평51.66㎡ 8층 5.60억 5.59억 +0.01억+0.2%
26.09.27 다산유승한내들골든뷰 경기 남양주시 다산동 34평84.67㎡ 5층 10.48억 9.50억 +0.98억+10.3%
26.09.27 중앙하이츠빌1단지 서울 성북구 정릉동 34평84.98㎡ 16층 8.80억 8.39억 +0.41억+4.9%
26.09.27 고덕코아루더블루시티 경기 평택시 이충동 8평21.06㎡ 7층 0.85억 0.65억 +0.21억+32.3%
26.09.27 쌍용스윗닷홈1 경기 광주시 태전동 24평59.79㎡ 11층 3.17억 2.98억 +0.19억+6.4%
26.09.27 원일아름 경기 구리시 인창동 24평59.81㎡ 20층 6.39억 6.30억 +0.09억+1.4%
26.09.27 용인행정타운두산위브3단지 경기 용인시 처인구 삼가동 34평84.72㎡ 12층 5.20억 5.15억 +0.05억+1.0%
26.09.27 삼성래미안2차 경기 화성시 병점구 반월동 34평84.99㎡ 2층 4.03억 4.00억 +0.03억+0.8%
26.09.26 중앙하이츠(1269) 서울 구로구 구로동 33평82.3㎡ 2층 9.29억 8.80억 +0.49억+5.6%
26.09.26 삼성래미안진흥 경기 의정부시 신곡동 40평98.67㎡ 14층 5.10억 4.95억 +0.15억+3.0%
26.09.26 위산일리온시티 서울 은평구 응암동 8평19.42㎡ 17층 2.39억 2.30억 +0.09억+3.9%
26.09.26 e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 30평74.71㎡ 18층 4.80억 4.79억 +0.01억+0.2%
26.09.24 구로두산 서울 구로구 구로동 25평63.33㎡ 12층 8.60억 7.70억 +0.90억+11.7%
26.09.24 태진 서울 양천구 신월동 34평84.87㎡ 2층 6.00억 5.35억 +0.65억+12.1%
26.09.24 한강우성 경기 남양주시 와부읍 도곡리 34평84.91㎡ 14층 5.50억 5.20억 +0.30억+5.8%
26.09.23 송파파인타운7단지 서울 송파구 장지동 34평84.94㎡ 9층 20.80억 18.48억 +2.32억+12.6%
26.09.23 황골마을주공1 경기 수원시 영통구 영통동 20평49.44㎡ 13층 5.78억 3.60억 +2.18억+60.6%
26.09.23 광진파크하우스 서울 광진구 구의동 18평45.58㎡ 7층 8.00억 6.55억 +1.45억+22.1%
26.09.23 제일풍경채에듀앤파크 경기 화성시 동탄구 장지동 31평76.59㎡ 7층 6.90억 5.50억 +1.40억+25.5%
26.09.23 상아1차아파트 서울 도봉구 창동 28평69.03㎡ 9층 8.50억 7.20억 +1.30억+18.1%
26.09.23 영흥숲푸르지오파크비엔 경기 수원시 영통구 원천동 34평85.0㎡ 22층 11.20억 9.98억 +1.22억+12.2%
26.09.23 종로청계힐스테이트 서울 종로구 숭인동 34평84.95㎡ 14층 12.60억 11.45억 +1.15억+10.0%
26.09.23 꿈마을(한진) 경기 부천시 원미구 중동 24평59.88㎡ 11층 5.90억 4.79억 +1.11억+23.2%
26.09.23 대림한숲 경기 구리시 수택동 34평84.25㎡ 10층 10.80억 9.80억 +1.00억+10.2%
26.09.23 이편한세상광주역6단지 경기 광주시 역동 34평84.91㎡ 14층 8.10억 7.15억 +0.95억+13.3%
26.09.23 두산 서울 구로구 개봉동 24평59.69㎡ 26층 8.00억 7.10억 +0.90억+12.7%
26.09.23 염창3우성 서울 강서구 염창동 34평84.96㎡ 12층 10.90억 10.10억 +0.80억+7.9%
26.09.23 북한산한신휴플러스 서울 도봉구 창동 34평84.95㎡ 4층 9.00억 8.33억 +0.67억+8.0%
26.09.23 가천대역쌍용스윗닷홈 경기 성남시 수정구 태평동 34평84.9㎡ 15층 10.20억 9.55억 +0.65억+6.8%
26.09.23 우성아파트2 서울 도봉구 방학동 34평84.89㎡ 12층 5.80억 5.20억 +0.60억+11.5%
26.09.23 독산주공14단지 서울 금천구 독산동 18평44.89㎡ 11층 5.50억 4.90억 +0.60억+12.2%
26.09.23 매교역푸르지오SKVIEW 경기 수원시 팔달구 매교동 24평59.78㎡ 16층 9.40억 8.80억 +0.60억+6.8%
26.09.23 별내푸르지오 경기 남양주시 별내동 34평84.97㎡ 18층 7.60억 7.00억 +0.60억+8.6%
26.09.23 판교원마을9단지(한림풀에버) 경기 성남시 분당구 판교동 34평84.96㎡ 7층 19.00억 18.45억 +0.55억+3.0%
26.09.23 이천신일해피트리트리빌2단지 경기 이천시 부발읍 아미리 34평84.98㎡ 3층 3.60억 3.10억 +0.50억+16.1%
26.09.23 호수마을월드메르디앙 경기 용인시 기흥구 동백동 34평84.97㎡ 14층 5.90억 5.40억 +0.50억+9.3%
26.09.23 e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 30평75.44㎡ 25층 8.50억 8.00억 +0.50억+6.2%
26.09.23 세종 경기 군포시 산본동 34평84.9㎡ 14층 8.48억 8.00억 +0.48억+6.0%
26.09.23 벽산 서울 강서구 마곡동 24평59.98㎡ 13층 9.20억 8.75억 +0.45억+5.1%
26.09.23 우남퍼스트빌 경기 용인시 수지구 신봉동 24평59.95㎡ 5층 10.95억 10.57억 +0.38억+3.6%
26.09.23 현대힐스테이트 경기 수원시 영통구 매탄동 31평75.81㎡ 19층 7.20억 6.85억 +0.35억+5.1%
26.09.23 이편한세상화랑대 서울 중랑구 묵동 24평59.95㎡ 11층 10.40억 10.10억 +0.30억+3.0%
26.09.23 두산위브 경기 안산시 단원구 초지동 24평59.98㎡ 8층 5.40억 5.10억 +0.30억+5.9%
26.09.23 북한산두산위브 서울 서대문구 홍은동 24평59.54㎡ 19층 9.20억 8.90억 +0.30억+3.4%
26.09.23 주공2 서울 노원구 월계동 18평44.52㎡ 14층 4.39억 4.10억 +0.29억+7.1%
26.09.23 신구로자이 서울 구로구 구로동 41평101.96㎡ 23층 9.50억 9.25억 +0.25억+2.7%
26.09.23 양현마을신안 경기 용인시 기흥구 신갈동 24평59.96㎡ 2층 7.00억 6.78억 +0.22억+3.2%
26.09.23 한일타운우성 경기 수원시 장안구 조원동 34평84.77㎡ 8층 6.50억 6.30억 +0.20억+3.2%
26.09.23 위시티블루밍5단지 경기 고양시 일산동구 식사동 41평101.94㎡ 29층 6.20억 6.00억 +0.20억+3.3%
26.09.23 매교역푸르지오SKVIEW 경기 수원시 팔달구 매교동 30평74.69㎡ 11층 10.50억 10.30억 +0.20억+1.9%
26.09.23 구리갈매스타힐스 경기 구리시 갈매동 34평84.95㎡ 17층 7.93억 7.75억 +0.18억+2.3%
26.09.23 삼성산주공(주공3단지) 서울 관악구 신림동 24평58.55㎡ 19층 6.00억 5.85억 +0.15억+2.6%
26.09.23 병점역센트럴허브시티 경기 화성시 병점구 병점동 24평60.0㎡ 10층 4.70억 4.55억 +0.15억+3.3%
26.09.23 힐스테이트태전6(1609~1614동) 경기 광주시 태전동 29평72.89㎡ 16층 5.70억 5.55억 +0.15억+2.7%
26.09.23 명지해드는터 경기 남양주시 금곡동 34평84.96㎡ 4층 3.60억 3.45억 +0.15억+4.3%
26.09.23 모아엘가리더스파크 경기 포천시 어룡동 24평59.36㎡ 16층 2.40억 2.25억 +0.15억+6.7%
26.09.23 은계센트럴타운 경기 시흥시 은행동 34평84.54㎡ 9층 5.80억 5.65억 +0.15억+2.7%
26.09.23 퇴계주공(351~359동) 경기 군포시 금정동 17평42.75㎡ 9층 4.10억 3.95억 +0.15억+3.8%
26.09.23 골든 경기 포천시 신읍동 34평84.24㎡ 9층 1.20억 1.06억 +0.14억+13.2%
26.09.23 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 경기 광주시 태전동 29평72.89㎡ 9층 5.68억 5.55억 +0.13억+2.3%
26.09.23 여주오드카운티 경기 여주시 오학동 30평74.89㎡ 10층 2.50억 2.37억 +0.13억+5.5%
26.09.23 이편한세상금호파크힐스 서울 성동구 금호동1가 24평59.98㎡ 16층 21.60억 21.50억 +0.10억+0.5%
26.09.23 신일 경기 수원시 장안구 율전동 34평84.89㎡ 4층 4.90억 4.80억 +0.10억+2.1%
26.09.23 갈매와이시티 경기 구리시 갈매동 30평74.97㎡ 20층 7.40억 7.30억 +0.10억+1.4%
26.09.23 구로두산위브 서울 구로구 구로동 15평36.88㎡ 7층 6.38억 6.28억 +0.10억+1.6%
26.09.23 東분당파크뷰 경기 성남시 중원구 도촌동 48평119.43㎡ 6층 10.40억 10.30억 +0.10억+1.0%
26.09.23 e편한세상용인한숲시티2단지 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 36평90.51㎡ 2층 4.10억 4.00억 +0.10억+2.5%
26.09.23 더레이크시티부영1단지 경기 화성시 동탄구 산척동 24평59.99㎡ 5층 7.60억 7.50억 +0.10억+1.3%
26.09.23 군자서희스타힐스 경기 시흥시 거모동 24평59.97㎡ 11층 3.23억 3.16억 +0.07억+2.2%
26.09.23 매화마을공무원2 경기 성남시 분당구 야탑동 23평58.19㎡ 13층 10.80억 10.75억 +0.05억+0.5%
26.09.23 세종 경기 군포시 산본동 24평58.71㎡ 4층 6.55억 6.50억 +0.05억+0.8%
26.09.23 대우 경기 용인시 기흥구 상하동 34평84.99㎡ 13층 3.30억 3.25억 +0.05억+1.5%
26.09.23 힐스테이트이천역2단지 경기 이천시 증일동 25평60.95㎡ 11층 4.10억 4.05억 +0.05억+1.2%
26.09.23 데시앙 서울 중랑구 신내동 34평84.82㎡ 8층 9.20억 9.15억 +0.05억+0.5%
26.09.23 무지개마을(LG) 경기 부천시 원미구 중동 24평59.79㎡ 13층 5.19억 5.16억 +0.03억+0.6%
26.09.22 롯데캐슬 알바트로스 경기 화성시 동탄구 청계동 41평102.0㎡ 3층 12.20억 10.30억 +1.90억+18.4%
26.09.22 강남 경기 수원시 권선구 구운동 31평76.54㎡ 11층 5.40억 3.98억 +1.42억+35.7%
26.09.22 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) 경기 용인시 기흥구 중동 34평84.83㎡ 5층 5.50억 4.10억 +1.40억+34.1%
26.09.22 LH동분당센트럴파크 경기 성남시 중원구 도촌동 34평84.94㎡ 15층 11.70억 10.30억 +1.40억+13.6%
26.09.22 동탄2하우스디더레이크 경기 화성시 동탄구 송동 24평59.9㎡ 12층 9.25억 7.86억 +1.39억+17.7%
26.09.22 동탄2하우스디더레이크 경기 화성시 동탄구 송동 34평84.96㎡ 10층 11.35억 10.10억 +1.25억+12.4%
26.09.22 e-편한세상 경기 수원시 영통구 매탄동 24평59.97㎡ 14층 7.59억 6.50억 +1.09억+16.8%
26.09.22 동탄동원로얄듀크2차 경기 화성시 동탄구 목동 30평74.54㎡ 21층 7.70억 6.70억 +1.00억+14.9%
26.09.22 엔에이치에프경남아너스빌 경기 화성시 동탄구 목동 24평59.76㎡ 1층 5.96억 5.00억 +0.96억+19.3%
26.09.22 한일드림빌 경기 용인시 수지구 신봉동 34평84.82㎡ 14층 8.70억 7.75억 +0.95억+12.3%
26.09.22 신봉마을자이2차 경기 용인시 수지구 신봉동 67평165.5㎡ 11층 9.35억 8.50억 +0.85억+10.0%
26.09.22 호매실스위첸 경기 수원시 권선구 호매실동 24평59.65㎡ 12층 5.30억 4.55억 +0.75억+16.5%
26.09.22 상계1차중앙하이츠 서울 노원구 상계동 24평59.82㎡ 8층 7.50억 6.80억 +0.70억+10.3%
26.09.22 산운마을11단지(판교포레라움) 경기 성남시 분당구 운중동 24평59.9㎡ 13층 16.60억 15.95억 +0.65억+4.1%
26.09.22 성동마을수지자이 경기 용인시 수지구 성복동 34평85.0㎡ 14층 9.25억 8.60억 +0.65억+7.6%
26.09.22 신마곡벽산블루밍 서울 강서구 방화동 34평84.92㎡ 13층 10.45억 9.80억 +0.65억+6.6%
26.09.22 DMC파크뷰자이1단지 서울 서대문구 남가좌동 34평84.98㎡ 7층 17.30억 16.70억 +0.60억+3.6%
26.09.22 삼성2 경기 수원시 영통구 매탄동 30평74.4㎡ 11층 4.55억 3.95억 +0.60억+15.2%
26.09.22 샛별한양6(고층1109-6) 경기 안양시 동안구 비산동 11평28.21㎡ 15층 3.30억 2.70억 +0.60억+22.2%
26.09.22 구리역한양수자인리버시티 경기 구리시 수택동 24평59.99㎡ 12층 11.60억 11.00억 +0.60억+5.5%
26.09.22 두산2 서울 중랑구 면목동 34평84.77㎡ 19층 8.55억 8.00억 +0.55억+6.9%
26.09.22 성복역금호베스트빌 경기 용인시 수지구 상현동 61평151.11㎡ 7층 11.00억 10.50억 +0.50억+4.8%
26.09.22 동탄역포레너스 경기 화성시 동탄구 영천동 34평84.52㎡ 14층 9.00억 8.50억 +0.50억+5.9%
26.09.22 후곡마을(대창) 경기 고양시 일산서구 일산동 22평53.82㎡ 3층 3.17억 2.70억 +0.47억+17.4%
26.09.22 한신아파트 서울 금천구 독산동 52평129.66㎡ 15층 8.95억 8.50억 +0.45억+5.3%
26.09.22 수원아이파크시티2단지 경기 수원시 권선구 권선동 34평84.88㎡ 13층 7.74억 7.30억 +0.44억+6.0%
26.09.22 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 경기 화성시 동탄구 능동 31평76.51㎡ 13층 8.00억 7.60억 +0.40억+5.3%
26.09.22 퇴계주공(360~368동) 경기 군포시 금정동 16평39.87㎡ 17층 3.50억 3.10억 +0.40억+12.9%
26.09.22 청성(877-0) 서울 강서구 방화동 27평67.88㎡ 5층 7.05억 6.67억 +0.38억+5.7%
26.09.22 동탄2하우스디더레이크 경기 화성시 동탄구 송동 24평59.9㎡ 18층 9.60억 9.25억 +0.35억+3.8%
26.09.22 래미안수유 서울 강북구 수유동 24평59.88㎡ 14층 6.40억 6.07억 +0.33억+5.4%
26.09.22 주공그린빌3 경기 수원시 영통구 매탄동 34평84.45㎡ 8층 5.90억 5.60억 +0.30억+5.4%
26.09.22 동탄역동원로얄듀크1차 경기 화성시 동탄구 영천동 24평59.72㎡ 13층 9.30억 9.00억 +0.30억+3.3%
26.09.22 신내 서울 중랑구 묵동 20평49.77㎡ 3층 6.50억 6.20억 +0.30억+4.8%
26.09.22 북수원자이렉스비아 경기 수원시 장안구 정자동 24평59.82㎡ 15층 7.95억 7.65억 +0.30억+3.9%
26.09.22 구리갈매푸르지오 경기 구리시 갈매동 40평99.6㎡ 9층 9.60억 9.30억 +0.30억+3.2%
26.09.22 병점역아이파크캐슬 경기 화성시 병점구 병점동 31평75.94㎡ 15층 8.60억 8.30억 +0.30억+3.6%
26.09.22 수원아이파크시티4단지 경기 수원시 권선구 권선동 34평84.87㎡ 7층 7.18억 6.89억 +0.29억+4.2%
26.09.22 용인동백두산위브더제니스 경기 용인시 기흥구 동백동 31평78.12㎡ 15층 7.70억 7.43억 +0.27억+3.6%
26.09.22 설악2 경기 군포시 산본동 15평36.96㎡ 14층 2.45억 2.20억 +0.25억+11.4%
26.09.22 e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 24평58.92㎡ 18층 7.75억 7.50억 +0.25억+3.3%
26.09.22 미리내마을(동성) 경기 부천시 원미구 중동 21평52.88㎡ 8층 5.37억 5.15억 +0.22억+4.3%
26.09.22 청구1차 경기 의정부시 민락동 24평59.99㎡ 4층 2.20억 2.00억 +0.20억+10.0%
26.09.22 고덕국제신도시 포레스트자이 경기 평택시 고덕동 34평84.61㎡ 20층 5.80억 5.60억 +0.20억+3.6%
26.09.22 신안인스빌 경기 남양주시 별내동 34평84.99㎡ 12층 8.00억 7.80억 +0.20억+2.6%
26.09.22 오산대역 엘크루 경기 오산시 수청동 34평84.98㎡ 14층 4.95억 4.75억 +0.20억+4.2%
26.09.22 여주KCC스위첸 경기 여주시 천송동 34평84.98㎡ 35층 4.00억 3.80억 +0.20억+5.3%
26.09.22 덕소강변서희스타힐스 경기 남양주시 와부읍 도곡리 24평59.79㎡ 19층 6.98억 6.80억 +0.18억+2.6%
26.09.22 e편한세상용인한숲시티3단지 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 34평84.23㎡ 7층 4.28억 4.10억 +0.18억+4.4%
26.09.22 삼익 서울 금천구 시흥동 24평59.9㎡ 6층 4.95억 4.80억 +0.15억+3.1%
26.09.22 용인죽전동부센트레빌 경기 용인시 수지구 죽전동 34평84.99㎡ 15층 7.65억 7.50억 +0.15억+2.0%

'신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요. 기록이 짧은 단지는 실제 역대 최고가와 다를 수 있고, 해제(취소)된 거래는 판정에서 뺐어요. 단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 목록과 가격 추이 차트를 볼 수 있어요.
· 계약일 기준: 실제로 계약한 날짜로 찾아요. 신고가 계약 후 30일까지 들어오기 때문에 최근 며칠은 비어 있을 수 있어요.
· 신고 반영일 기준: 국토교통부 공개시스템에 새로 공개되어 이 사이트에 들어온 날짜로 찾아요. '당일'·'전일'은 이 기준이 잘 맞아요.

📘 이 화면 읽는 법

같은 단지·같은 전용면적에서 지금까지 가장 비싼 거래 가격을 넘어선 '신고가' 거래를 모아요.

이렇게 읽어요

  • 신고가가 한 단지에서만 나오면 그 단지의 사정일 수 있지만, 한 지역에서 여러 단지가 동시에 신고가를 쓰면 지역 전체가 오르는 신호로 봐요.
  • '계약일' 기준은 실제로 계약한 날, '신고 반영일' 기준은 국토교통부 공개시스템에 새로 올라와 이 사이트에 들어온 날이에요. 매일 새로 나온 신고가를 보려면 신고 반영일 기준이 편해요.

주의할 점

  • 이 사이트가 가진 거래 기록(최근 약 1년) 안에서의 최고가 기준이라, 몇 년 전 더 비싼 거래가 있었다면 진짜 역대 신고가가 아닐 수 있어요.
  • 같은 단지 안에서도 층·향·동에 따라 가격 차이가 커요. 저층 대비 고층 거래만으로도 신고가처럼 보일 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.01 04:07 반영