This page is machine-translated into English by Google Translate. The Korean original is authoritative. The information is for reference only and is not investment advice.
SEOUL · GYEONGGI BOARD
📊 서울·경기 시·군·구 순위표
서울 25개 구와 경기 시·군·구를 한 표에서 견줍니다. 최근 1년 대표 거래가, 3.3㎡당 가격, 1년 변화, 거래 건수, 대장 단지를 정렬해 보며 우리 동네의 위치를 확인하실 수 있습니다.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-11-18 04:08 · 최근 확인 11-18 04:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
국민평형 시·군·구 순위 전용 80~85㎡ · 34평형대 (84타입) · 대표 거래가 높은 순 · 최근 1년 거래, 직거래·해지 제외
| 순위 | 지역 | 대표 거래가 | 3.3㎡당 | 1년 변화 | 거래(1년) | 대장 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구단지 198곳 | 30.45억 | 11,941만 | +18.7% | 506건 | 현대14차(203,204,205,206동) (66.0억) |
| 2 | 서울 서초구단지 200곳 | 26.45억 | 10,301만 | +2.5% | 482건 | 래미안원베일리 (72.0억) |
| 3 | 경기 과천시단지 19곳 | 23.90억 | 9,298만 | +18.9% | 112건 | 주공8 (28.4억) |
| 4 | 서울 송파구단지 196곳 | 21.88억 | 8,515만 | +10.5% | 1,264건 | 주공아파트 5단지 (46.2억) |
| 5 | 서울 용산구단지 79곳 | 19.40억 | 7,568만 | +12.1% | 214건 | 신동아1 (46.0억) |
| 6 | 서울 광진구단지 118곳 | 18.50억 | 7,202만 | +20.1% | 293건 | 포제스한강 (35.0억) |
| 7 | 서울 성동구단지 121곳 | 18.00억 | 7,035만 | +10.4% | 506건 | 트리마제 (63.0억) |
| 8 | 경기 성남시 분당구단지 120곳 | 17.90억 | 6,976만 | +22.2% | 737건 | 봇들마을7단지 (28.5억) |
| 9 | 서울 중구단지 38곳 | 15.95억 | 6,212만 | +20.4% | 231건 | 서울역센트럴자이 (22.9억) |
| 10 | 서울 동작구단지 137곳 | 15.40억 | 6,008만 | +14.1% | 865건 | 아크로리버하임 (34.6억) |
| 11 | 서울 마포구단지 179곳 | 15.00억 | 5,867만 | -2.3% | 662건 | 래미안마포리버웰 (29.9억) |
| 12 | 서울 강동구단지 295곳 | 14.80억 | 5,761만 | +7.2% | 1,156건 | 올림픽파크포레온 (32.0억) |
| 13 | 서울 영등포구단지 147곳 | 13.20억 | 5,157만 | +9.1% | 913건 | 브라이튼여의도 (43.0억) |
| 14 | 서울 종로구단지 32곳 | 12.10억 | 4,711만 | -10.3% | 143건 | 경희궁자이(2단지) (27.8억) |
| 15 | 서울 양천구단지 227곳 | 11.70억 | 4,557만 | -2.5% | 826건 | 목동신시가지1 (26.1억) |
| 16 | 서울 서대문구단지 138곳 | 11.05억 | 4,331만 | -8.7% | 965건 | e편한세상신촌2단지 (23.8억) |
| 17 | 경기 하남시단지 68곳 | 11.00억 | 4,285만 | +12.2% | 1,224건 | 위례롯데캐슬 (17.5억) |
| 18 | 서울 동대문구단지 153곳 | 10.80억 | 4,205만 | +11.9% | 1,013건 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 (21.4억) |
| 19 | 서울 강서구단지 283곳 | 10.40억 | 4,086만 | +5.3% | 1,367건 | 마곡엠밸리7단지 (19.9억) |
| 20 | 경기 성남시 수정구단지 58곳 | 10.20억 | 3,972만 | -11.7% | 374건 | 위례센트럴자이 (23.0억) |
| 21 | 서울 성북구단지 129곳 | 9.80억 | 3,816만 | +8.9% | 1,370건 | 래미안길음센터피스 (20.0억) |
| 22 | 서울 관악구단지 120곳 | 9.62억 | 3,772만 | +5.8% | 760건 | 힐스테이트뉴포레 (17.0억) |
| 23 | 경기 용인시 수지구단지 118곳 | 9.60억 | 3,735만 | +15.7% | 2,011건 | 성복역롯데캐슬골드타운 (19.9억) |
| 24 | 서울 은평구단지 206곳 | 9.30억 | 3,625만 | +3.3% | 1,231건 | DMC센트럴자이(3단지) (19.5억) |
| 25 | 경기 안양시 동안구단지 106곳 | 9.00억 | 3,508만 | +12.5% | 1,458건 | 평촌센텀퍼스트 (16.5억) |
| 26 | 경기 성남시 중원구단지 52곳 | 8.80억 | 3,437만 | +10.0% | 461건 | 신흥역하늘채랜더스원1단지 (15.6억) |
| 27 | 경기 광명시단지 67곳 | 8.70억 | 3,412만 | -8.4% | 981건 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 (17.5억) |
| 28 | 서울 노원구단지 191곳 | 8.30억 | 3,253만 | +1.7% | 1,451건 | 청구3 (14.6억) |
| 29 | 서울 구로구단지 169곳 | 8.10억 | 3,153만 | -2.1% | 1,293건 | 대림e-편한세상4 (18.9억) |
| 30 | 경기 수원시 영통구단지 80곳 | 7.90억 | 3,073만 | +0.4% | 1,796건 | 광교중흥에스클래스 (22.4억) |
| 31 | 경기 의왕시단지 66곳 | 7.88억 | 3,065만 | +0.4% | 1,017건 | 인덕원푸르지오엘센트로 (16.6억) |
| 32 | 서울 중랑구단지 138곳 | 7.58억 | 2,958만 | +5.3% | 900건 | 사가정센트럴아이파크 (15.9억) |
| 33 | 서울 강북구단지 60곳 | 7.50억 | 2,920만 | +4.5% | 649건 | 북서울자이폴라리스(1단지) (14.4억) |
| 34 | 경기 화성시 동탄구단지 105곳 | 7.50억 | 2,941만 | +6.4% | 3,636건 | 동탄역롯데캐슬 (22.2억) |
| 35 | 경기 구리시단지 73곳 | 7.45억 | 2,899만 | +4.1% | 1,246건 | 힐스테이트구리역 (14.9억) |
| 36 | 경기 고양시 덕양구단지 126곳 | 7.22억 | 2,808만 | +9.4% | 2,070건 | DMC한강삼정그린코아더베스트 (14.6억) |
| 37 | 서울 금천구단지 61곳 | 7.20억 | 2,804만 | +8.3% | 420건 | 금천롯데캐슬골드파크3차 (14.0억) |
| 38 | 경기 수원시 팔달구단지 55곳 | 7.20억 | 2,803만 | +14.3% | 767건 | 매교역푸르지오SKVIEW (12.2억) |
| 39 | 경기 부천시 원미구단지 109곳 | 6.84억 | 2,674만 | -0.1% | 1,380건 | 센트럴파크푸르지오 (14.3억) |
| 40 | 경기 안양시 만안구단지 93곳 | 6.25억 | 2,438만 | +3.7% | 869건 | 래미안안양메가트리아 (12.4억) |
| 41 | 서울 도봉구단지 99곳 | 6.23억 | 2,431만 | +8.3% | 929건 | 동아청솔 (12.9억) |
| 42 | 경기 부천시 오정구단지 36곳 | 6.20억 | 2,416만 | +14.3% | 96건 | 여월휴먼시아(4단지) (8.5억) |
| 43 | 경기 용인시 기흥구단지 145곳 | 6.05억 | 2,363만 | +4.3% | 3,394건 | e편한세상구성역플랫폼시티 (15.8억) |
| 44 | 경기 수원시 장안구단지 83곳 | 6.00억 | 2,348만 | +8.7% | 952건 | 화서역파크푸르지오 (15.8억) |
| 45 | 경기 부천시 소사구단지 68곳 | 6.00억 | 2,335만 | +3.0% | 795건 | 이편한세상온수역 (11.0억) |
| 46 | 경기 고양시 일산동구단지 58곳 | 5.85억 | 2,279만 | +4.0% | 754건 | 킨텍스원시티2블럭 (14.2억) |
| 47 | 경기 군포시단지 98곳 | 5.60억 | 2,180만 | +3.0% | 820건 | 힐스테이트금정역 (13.0억) |
| 48 | 경기 수원시 권선구단지 122곳 | 5.50억 | 2,149만 | +5.1% | 2,104건 | 수원하늘채더퍼스트1단지 (9.9억) |
| 49 | 경기 시흥시단지 162곳 | 5.43억 | 2,114만 | +0.6% | 2,152건 | 호반베르디움더프라임(1차) (8.3억) |
| 50 | 경기 안산시 단원구단지 54곳 | 5.40억 | 2,108만 | +8.0% | 695건 | 안산레이크타운푸르지오 (11.3억) |
| 51 | 경기 남양주시단지 240곳 | 5.40억 | 2,101만 | +10.3% | 4,559건 | 다산자이아이비플레이스 (13.9억) |
| 52 | 경기 안산시 상록구단지 50곳 | 4.71억 | 1,842만 | +4.7% | 436건 | 파크푸르지오 (8.0억) |
| 53 | 경기 김포시단지 112곳 | 4.63억 | 1,809만 | +1.8% | 1,957건 | 풍무센트럴푸르지오 (8.1억) |
| 54 | 경기 화성시 병점구단지 60곳 | 4.45억 | 1,732만 | +12.1% | 1,835건 | 신동탄포레자이 (11.4억) |
| 55 | 경기 양평군단지 34곳 | 4.40억 | 1,716만 | +10.0% | 219건 | 센트럴파크써밋 (6.2억) |
| 56 | 경기 용인시 처인구단지 96곳 | 4.20억 | 1,647만 | +9.1% | 1,022건 | 용인드마크데시앙 (7.7억) |
| 57 | 경기 광주시단지 129곳 | 4.20억 | 1,634만 | +10.5% | 1,681건 | 광주역자연앤자이 (10.0억) |
| 58 | 경기 의정부시단지 162곳 | 4.10억 | 1,596만 | +2.5% | 1,717건 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 (8.9억) |
| 59 | 경기 고양시 일산서구단지 99곳 | 4.10억 | 1,598만 | +2.5% | 831건 | 한화 포레나 킨텍스 (12.0억) |
| 60 | 경기 오산시단지 74곳 | 4.00억 | 1,557만 | +12.0% | 1,371건 | 서동탄역더샵파크시티 (7.9억) |
| 61 | 경기 파주시단지 133곳 | 4.00억 | 1,557만 | +5.3% | 2,140건 | 힐스테이트더운정 (8.1억) |
| 62 | 경기 화성시 만세구단지 62곳 | 4.00억 | 1,564만 | +0.0% | 677건 | 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 (8.2억) |
| 63 | 경기 평택시단지 183곳 | 3.70억 | 1,447만 | +3.4% | 2,894건 | 지제역더샵센트럴시티 (9.5억) |
| 64 | 경기 화성시 효행구단지 48곳 | 3.59억 | 1,400만 | +8.8% | 955건 | 중흥에스클래스더센트럴 (7.0억) |
| 65 | 경기 양주시단지 93곳 | 3.40억 | 1,323만 | +9.7% | 1,314건 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 (7.0억) |
| 66 | 경기 이천시단지 103곳 | 3.20억 | 1,245만 | -8.6% | 755건 | 이천롯데캐슬페라즈스카이 (6.2억) |
| 67 | 경기 여주시단지 26곳 | 2.95억 | 1,148만 | +2.8% | 260건 | 여주역푸르지오클라테르 (5.3억) |
| 68 | 경기 가평군단지 27곳 | 2.50억 | 974만 | +13.6% | 96건 | e편한세상가평퍼스트원 (4.7억) |
| 69 | 경기 안성시단지 48곳 | 2.44억 | 949만 | -0.4% | 475건 | e편한세상안성그랑루체 (4.6억) |
| 70 | 경기 포천시단지 35곳 | 2.35억 | 915만 | +2.8% | 195건 | 태봉공원푸르지오파크몬트 (5.0억) |
| 71 | 경기 연천군단지 11곳 | 2.12억 | 826만 | +5.5% | 37건 | 전곡제일풍경채리버파크 (3.8억) |
| 72 | 경기 동두천시단지 36곳 | 2.00억 | 779만 | -0.7% | 270건 | 지행역센트레빌파크뷰 (4.5억) |
지역 이름을 누르면 그 안의 동별 대장 단지를 볼 수 있습니다. 경기 신도시끼리의 비교는 경기 신도시 비교에서 확인하시기 바랍니다.
순위표 읽는 법
대표 거래가는 무엇인가요
선택한 평형 구간에서 최근 1년 동안 신고된 매매의 중앙값입니다. 평균보다 몇 건의 비정상적으로 높거나 낮은 거래에 덜 흔들립니다. 1년 변화는 그 전 1년의 중앙값과 견준 비율이며, 양쪽 모두 5건 미만이면 표시하지 않습니다.
3.3㎡당 가격을 함께 보는 이유
같은 평형 구간 안에서도 지역마다 면적과 단지 구성이 달라 총액만으로는 비교가 어렵습니다. 전용면적 기준 3.3㎡당 가격의 중앙값을 같이 보면 가격 수준을 더 공정하게 견줄 수 있습니다.
주의할 점
이 표는 과거 신고 거래를 정리한 값이며 앞으로의 가격을 말하지 않습니다. 거래가 적은 지역은 중앙값이 몇 건에 좌우됩니다. 직거래와 해지된 거래는 제외했고 신고 후 공개까지 시차가 있어 가장 최근 거래는 반영되지 않았을 수 있습니다.
📘 이 화면 읽는 법
서울 25개 구와 경기 시·군·구를 최근 1년 대표 거래가, 3.3㎡당 가격, 1년 변화, 거래 건수, 대장 단지로 한 표에서 견주는 서울·경기 전문 순위표입니다.
이렇게 읽습니다
- 평형(국민평형·소형)과 시·도, 정렬 기준을 고르면 지역이 순위대로 나옵니다. 지역 이름을 누르면 그 안의 동별 대장 단지로 이어집니다.
- 대표 거래가는 최근 1년 매매의 중앙값, 1년 변화는 그 전 1년의 중앙값과 견준 비율입니다. 양쪽 모두 5건 미만이면 표시하지 않습니다.
- 대표 거래가가 비슷해도 3.3㎡당 가격이 다르면 단지 규모나 면적 구성이 다르다는 뜻입니다. 두 값을 함께 보시기 바랍니다.
주의할 점
- 거래가 적은 지역은 중앙값이 몇 건에 좌우됩니다. 거래 건수를 함께 확인하시기 바랍니다.
- 직거래와 해지된 거래는 제외했고, 신고 후 공개까지 시차가 있어 가장 최근 거래는 반영되지 않았을 수 있습니다.
- 과거 신고 거래를 정리한 값이며 앞으로의 가격을 말하지 않습니다.
💡 예시로 읽어 보기
A구의 대표 거래가가 18억, 1년 변화가 +6.0%이고 B구가 12억, +2.0%라면 A구가 더 비싸고 더 빠르게 올랐다는 뜻이지만 앞으로도 그렇다는 뜻은 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 대표 거래가는 평균과 어떻게 다릅니까?
- 평균은 몇 건의 아주 비싼 거래에 끌려 올라가지만 중앙값은 거래를 값 순서로 세워 가운데 값을 씁니다. 그래서 지역의 일반적인 거래 수준을 보여 줍니다.
- 인천은 왜 없나요?
- 이 사이트의 실거래 자료는 서울·경기에 집중하고 있습니다. 서울·경기를 더 깊게 보여 드리는 것이 목표입니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 11.18 04:08 반영 · 데이터·계산 기준