기술적 지표 스크리너 TOP20
캐시에 저장된 전종목 데이터에서 조건에 맞는 종목을 찾아요. (최대 20개)
| 종목명 | 시장 | 종가 | RSI | 5일선 | 20일선 | 60일선 | 기준선(100일) | 밴드폭 | 거래량배수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디에이테크놀로지 | KOSDAQ | 99 | - | 1,326 | 4,899 | 5,693 | 5,852 | 199.5% | 5.0배 |
| 타조이엔터테인먼트 | KOSDAQ | 15,120 | - | 15,852 | 16,590 | 17,219 | 17,740 | 13.0% | 9.4배 |
| 부산주공 | KOSPI | 44 | 1.5 | 308 | 441 | 471 | 477 | 124.3% | 18.3배 |
| 우리엔터프라이즈 | KOSDAQ | 3,360 | 1.9 | 3,384 | 3,029 | 1,457 | 1,218 | 164.0% | 0.1배 |
| STX그린로지스 | KOSPI | 2,285 | 2.8 | 2,471 | 3,138 | 3,104 | 3,035 | 68.4% | 0.1배 |
| 대한화섬 | KOSPI | 107,800 | 2.9 | 109,580 | 112,920 | 112,620 | 113,020 | 8.0% | 0.8배 |
| 이화산업 | KOSPI | 11,990 | 3.0 | 12,222 | 13,247 | 12,966 | 13,136 | 23.6% | 0.1배 |
| 한주에이알티 | KOSDAQ | 559 | 3.5 | 709 | 1,187 | 2,792 | 3,664 | 131.4% | 1.1배 |
| 하나투어 | KOSPI | 30,050 | 4.3 | 30,300 | 31,995 | 31,586 | 33,588 | 16.8% | 0.4배 |
| 에이비엘바이오 | KOSDAQ | 48,500 | 4.6 | 49,980 | 61,075 | 72,525 | 86,455 | 54.9% | 0.8배 |
| 루트K | KOSDAQ | 1,120 | 4.7 | 1,138 | 1,213 | 1,079 | 1,041 | 23.2% | 0.7배 |
| 에스앤더블류 | KOSDAQ | 1,746 | 5.0 | 2,029 | 2,248 | 2,397 | 2,688 | 29.0% | 3.0배 |
| 파마리서치 | KOSDAQ | 310,500 | 5.3 | 318,700 | 348,300 | 365,292 | 342,920 | 34.0% | 1.0배 |
| 태림포장 | KOSPI | 1,383 | 6.0 | 1,383 | 1,521 | 1,627 | 1,730 | 25.2% | 0.6배 |
| 노루홀딩스 | KOSPI | 15,520 | 6.0 | 15,708 | 16,408 | 16,385 | 17,114 | 14.2% | 0.7배 |
| 형지I&C | KOSDAQ | 362 | 6.1 | 453 | 676 | 1,152 | 1,800 | 97.0% | 0.9배 |
| SBI인베스트먼트 | KOSDAQ | 912 | 6.1 | 936 | 992 | 994 | 927 | 16.4% | 0.5배 |
| 퀀텀레일 | KOSDAQ | 693 | 6.4 | 1,138 | 1,427 | 1,617 | 1,673 | 66.0% | 10.4배 |
| SG글로벌 | KOSPI | 1,039 | 6.6 | 1,098 | 1,212 | 1,296 | 1,383 | 27.2% | 1.3배 |
| 메이슨캐피탈 | KOSDAQ | 1,160 | 6.7 | 1,170 | 1,244 | 1,181 | 776 | 17.8% | 0.3배 |
출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준