462310
뉴키즈온
3,800원
0
(0.00%)
현재가 실시간 · 09:05 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 09:05 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 09:05 조회
전일3,800
시가3,850
고가3,850
저가3,800
거래량92
대금-
시총300억
외인소진율1.12%
52주 최고8,400
52주 최저2,700
PERN/A
EPS-12원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.65배
BPS5,885원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 3,935 | +1,668 | +3,694 | -3,112 | 1.12% |
| 09.30 | 3,795 | +1,057 | +4,760 | -5,817 | 1.12% |
| 09.29 | 3,890 | +17 | +4,046 | -1,813 | 1.10% |
| 09.28 | 3,860 | -802 | +1,841 | -1,039 | 1.13% |
| 09.23 | 3,860 | -445 | +5,196 | -4,751 | 1.11% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 3,800-3.43% | 3,850 | 3,850 | 3,800 | 92 |
| 10.01 (목) | 3,935+3.69% | 3,765 | 3,945 | 3,715 | 9,271 |
| 09.30 (수) | 3,795-2.44% | 3,850 | 3,895 | 3,675 | 1만 |
| 09.29 (화) | 3,890+0.78% | 3,865 | 3,890 | 3,830 | 6,783 |
| 09.28 (월) | 3,860+0.00% | 3,860 | 3,860 | 3,695 | 5,942 |
| 09.23 (수) | 3,860+0.00% | 3,800 | 3,860 | 3,700 | 6,225 |
| 09.22 (화) | 3,860+0.26% | 3,800 | 3,870 | 3,800 | 6,179 |
| 09.21 (월) | 3,850+1.99% | 3,770 | 3,890 | 3,765 | 7,397 |
| 09.18 (금) | 3,775-3.58% | 3,980 | 3,980 | 3,655 | 6,309 |
| 09.17 (목) | 3,915+1.56% | 3,860 | 4,205 | 3,655 | 2만 |
출처: 네이버 증권 10.02 09:05 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 09:05 조회