MARKET MOVERS
오늘의 급등락·거래 급증 TOP20
2026-09-30 캐시 시세 기준 · 상위 20개 종목이에요. 거래량 급증은 직전 20거래일 평균 대비 2배 이상, 거래대금 10억 원 이상인 종목만 보여줘요.
| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 20일 평균 대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,764 | +29.99% | 3,236,042 | 2.5배 | 57억 |
| 2 | 윈팩 | KOSDAQ | 3,035 | +29.98% | 1,098,717 | 8.9배 | 33억 |
| 3 | KBI동양철관 | KOSPI | 1,483 | +29.97% | 17,613,589 | 11.3배 | 261억 |
| 4 | 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 38,850 | +29.93% | 14,780,326 | 1.0배 | 5,742억 |
| 5 | TCC스틸 | KOSPI | 14,020 | +24.73% | 3,609,466 | 12.6배 | 506억 |
| 6 | 코셈 | KOSDAQ | 11,280 | +23.96% | 363,082 | 9.4배 | 41억 |
| 7 | 덕산넵코어스 | KOSDAQ | 17,980 | +23.15% | 45,996,531 | - | 8,270억 |
| 8 | 금강철강 | KOSDAQ | 8,110 | +22.69% | 9,192,278 | 2.6배 | 745억 |
| 9 | 비케이홀딩스 | KOSDAQ | 608 | +22.58% | 978,332 | 3.5배 | 6억 |
| 10 | 츌립앤사이언스 | KOSDAQ | 2,245 | +19.35% | 220,350 | 10.1배 | 5억 |
| 11 | 하이스틸 | KOSPI | 3,920 | +18.97% | 10,140,631 | 8.6배 | 398억 |
| 12 | 부산주공 | KOSPI | 44 | +18.92% | 26,482,549 | 18.3배 | 12억 |
| 13 | 헬릭스미스 | KOSDAQ | 3,815 | +18.85% | 2,204,080 | 29.5배 | 84억 |
| 14 | 이수스페셜티케미컬 | KOSPI | 79,700 | +17.21% | 1,183,009 | 8.3배 | 943억 |
| 15 | 아이티센엔텍 | KOSDAQ | 6,000 | +16.73% | 647,743 | 28.1배 | 39억 |
| 16 | 글로벌에스엠 | KOSDAQ | 1,143 | +15.69% | 9,531,633 | 430.8배 | 109억 |
| 17 | 애니메디솔루션 | KOSDAQ | 598 | +15.00% | 1,012 | 0.9배 | 0억 |
| 18 | 엄지하우스 | KOSDAQ | 1,089 | +14.87% | 1 | 0.0배 | 0억 |
| 19 | 블루탑 | KOSDAQ | 14,780 | +14.84% | 2 | 0.5배 | 0억 |
| 20 | 수프로 | KOSDAQ | 1,088 | +14.77% | 11 | 0.4배 | 0억 |
장 마감 후 update_extras.py(또는 update_cache.py)로 캐시를 갱신해야 오늘 데이터가 반영돼요.
출처: 한국거래소(KRX)