← 관심 종목 목록
041510

에스엠

77,900원 -3,600 (-4.42%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회

에스엠 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회

전일81,500
시가82,700
고가82,700
저가77,000
거래량211,228
대금165억
시총1조 7,835억
외인소진율30.69%
52주 최고140,400
52주 최저63,900
PER13.55배
EPS5,750원
추정PER14.61배
추정EPS5,333원
PBR1.73배
BPS45,070원
배당수익률2.08%
주당배당금1,620원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 113,778원 (현재가 대비 +46.1%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 77,900 -741 +10,786 -7,670 30.69%
09.30 82,200 -24,644 -9,880 +5,632 30.69%
09.29 83,800 -15,799 -11,466 +18 30.75%
09.28 82,300 -29,602 -23,543 +24,360 30.94%
09.23 82,800 -4,655 -29,690 +3,665 31.06%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 81,400 81,700 77,000 77,900 156,506
2026-09-30 83,800 84,400 81,500 82,200 79,447
2026-09-29 82,400 84,000 81,500 83,800 109,615
2026-09-28 82,700 83,500 81,200 82,300 113,098
2026-09-23 81,900 84,200 80,800 82,800 100,390
2026-09-22 84,300 84,700 81,100 82,400 127,540
2026-09-21 80,900 84,700 80,500 83,400 100,822
2026-09-18 83,200 83,500 80,600 81,600 143,129
2026-09-17 88,400 88,400 81,500 82,400 150,548
2026-09-16 86,700 91,000 86,200 87,500 112,528
2026-09-15 86,600 90,500 86,500 87,700 108,296
2026-09-14 82,000 88,600 81,900 86,500 179,786
2026-09-11 78,300 85,600 78,200 84,000 162,213
2026-09-10 79,900 80,900 77,100 80,900 136,800
2026-09-09 82,000 82,700 79,500 80,200 139,415
2026-09-08 80,600 84,500 80,600 82,700 205,901
2026-09-07 78,500 81,000 78,100 79,900 92,820
2026-09-04 76,200 79,200 74,800 79,000 109,767
2026-09-03 75,000 77,600 74,500 75,300 109,022
2026-09-02 73,600 77,500 72,600 74,300 123,272
2026-09-01 74,100 76,100 73,700 73,900 91,472
2026-08-31 74,700 75,500 72,500 74,800 111,689
2026-08-28 73,900 76,000 73,000 75,800 71,681
2026-08-27 76,700 79,300 73,800 74,600 134,240
2026-08-26 71,900 78,100 71,900 77,000 110,324
2026-08-25 70,900 72,500 70,300 72,100 48,110
2026-08-24 70,700 72,900 70,500 71,900 47,994
2026-08-21 73,100 73,700 70,100 71,300 79,664
2026-08-20 73,300 77,100 72,500 74,700 108,911
2026-08-19 70,500 73,500 68,500 72,800 72,792
2026-08-18 73,300 73,300 70,400 71,000 131,320
2026-08-14 72,500 75,100 71,900 73,400 83,818
2026-08-13 75,300 75,300 71,800 71,900 114,763
2026-08-12 75,800 77,100 74,800 75,500 91,398
2026-08-11 75,400 76,600 74,400 76,300 71,779
2026-08-10 75,500 77,500 74,100 76,300 72,559
2026-08-07 73,700 76,800 73,400 75,600 78,825
2026-08-06 74,000 75,100 72,100 73,700 73,892
2026-08-05 77,000 77,200 72,300 73,700 106,871
2026-08-04 71,500 78,600 71,500 76,700 155,955

출처: 네이버 증권 10.02 02:38 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:38 조회