← 관심 종목 목록
475960

토모큐브

36,550원 +1,550 (+4.43%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회

토모큐브 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:01 조회

전일35,000
시가35,000
고가37,500
저가33,900
거래량139,536
대금50.9억
시총4,926억
외인소진율2.10%
52주 최고68,300
52주 최저26,000
PERN/A
EPS-184원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR12.93배
BPS2,826원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 61,000원 (현재가 대비 +66.9%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 36,550 -3,215 +35,070 -32,099 2.08%
09.30 34,750 +10,029 +28,235 -38,442 2.10%
09.29 31,850 -16,950 +14,919 +1,872 1.95%
09.28 30,900 +16,716 +18,230 -34,898 2.09%
09.23 27,900 +4,142 +68 -4,700 1.88%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 34,800 37,500 33,900 36,550 86,298
2026-09-30 32,000 36,450 32,000 34,750 113,951
2026-09-29 30,650 32,550 29,800 31,850 53,784
2026-09-28 28,800 32,600 28,500 30,900 138,115
2026-09-23 27,400 28,050 27,250 27,900 15,718
2026-09-22 27,700 28,100 27,000 27,500 14,562
2026-09-21 27,400 27,850 26,900 27,600 14,412
2026-09-18 28,100 28,200 27,300 27,350 19,535
2026-09-17 27,300 28,350 27,300 28,100 14,452
2026-09-16 26,700 27,700 26,000 27,500 31,863
2026-09-15 27,000 27,400 26,350 27,050 15,238
2026-09-14 27,250 27,350 26,350 26,600 28,555
2026-09-11 27,050 27,800 26,800 27,250 17,104
2026-09-10 27,900 28,000 27,100 27,650 24,094
2026-09-09 28,150 29,000 28,150 28,450 11,407
2026-09-08 29,000 29,300 28,350 28,600 22,388
2026-09-07 28,400 28,900 27,100 28,200 31,530
2026-09-04 27,250 28,600 26,300 28,100 33,765
2026-09-03 29,400 29,400 26,650 27,250 50,998
2026-09-02 28,800 29,250 28,300 28,600 21,240
2026-09-01 30,500 30,700 29,000 29,450 33,300
2026-08-31 29,800 30,500 28,800 30,500 32,733
2026-08-28 31,850 31,850 29,900 30,050 23,224
2026-08-27 31,900 31,900 30,550 30,800 22,774
2026-08-26 31,500 32,200 31,200 31,900 26,169
2026-08-25 32,000 32,550 30,250 31,250 32,816
2026-08-24 29,350 32,950 29,150 32,500 65,653
2026-08-21 30,500 30,500 28,750 28,850 61,054
2026-08-20 32,100 33,750 30,600 30,800 51,390
2026-08-19 32,000 34,000 31,000 31,550 64,022
2026-08-18 35,950 35,950 32,600 32,700 71,362
2026-08-14 39,050 39,500 35,550 36,200 54,522
2026-08-13 39,400 39,600 38,200 38,950 20,199
2026-08-12 39,200 39,450 37,550 38,900 25,684
2026-08-11 38,900 40,350 38,250 39,100 22,575
2026-08-10 37,650 40,050 37,550 39,000 49,069
2026-08-07 37,300 38,100 35,500 37,000 31,761
2026-08-06 36,350 37,700 35,550 36,900 28,554
2026-08-05 36,750 37,400 35,750 35,950 32,413
2026-08-04 33,050 36,700 33,050 36,450 53,186

출처: 네이버 증권 10.02 02:01 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:01 조회