← 관심 종목 목록
039130

하나투어

30,050원 0 (0.00%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 04:23 조회

하나투어 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:23 조회

전일30,050
시가30,150
고가30,350
저가29,900
거래량25,037
대금7.5억
시총4,655억
외인소진율11.00%
52주 최고51,900
52주 최저28,600
PER11.84배
EPS2,538원
추정PER9.08배
추정EPS3,310원
PBR3.09배
BPS9,725원
배당수익률3.99%
주당배당금1,200원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 46,500원 (현재가 대비 +54.7%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 30,050 -5,766 -3,864 +9,529 10.97%
09.30 30,200 -3,846 -1,488 +5,032 11.00%
09.29 30,200 -4,094 +265 +3,829 11.04%
09.28 30,350 -1,821 -5,297 +7,118 11.07%
09.23 30,500 -11,619 +8,183 +2,736 11.11%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 30,200 30,250 29,900 30,050 17,816
2026-09-30 30,400 30,400 30,000 30,200 10,618
2026-09-29 30,200 30,300 29,850 30,200 13,133
2026-09-28 30,500 30,700 30,150 30,350 21,982
2026-09-23 30,700 30,700 30,300 30,500 19,323
2026-09-22 30,400 30,750 30,300 30,550 21,967
2026-09-21 30,600 30,700 30,200 30,450 24,108
2026-09-18 31,800 32,000 30,450 30,700 84,723
2026-09-17 32,050 32,450 31,800 31,900 16,935
2026-09-16 32,450 33,050 31,900 32,100 19,205
2026-09-15 33,000 33,450 32,600 33,100 18,009
2026-09-14 33,200 35,950 32,750 33,250 32,839
2026-09-11 32,550 33,600 32,450 33,250 29,250
2026-09-10 33,100 33,350 32,350 33,150 33,021
2026-09-09 34,350 34,350 33,000 33,150 53,290
2026-09-08 33,450 34,950 33,100 34,350 75,552
2026-09-07 32,700 33,250 32,600 32,800 19,888
2026-09-04 32,750 32,900 32,400 32,500 21,443
2026-09-03 32,850 33,000 32,100 32,450 25,848
2026-09-02 32,900 32,950 32,350 32,600 23,696
2026-09-01 32,500 33,300 32,400 33,200 27,720
2026-08-31 32,100 32,750 32,100 32,650 16,331
2026-08-28 32,250 33,000 31,850 32,900 29,033
2026-08-27 33,350 33,600 32,050 32,200 61,411
2026-08-26 32,300 34,000 32,300 33,750 49,341
2026-08-25 32,600 32,600 31,250 32,150 18,733
2026-08-24 31,950 32,150 31,200 32,100 26,235
2026-08-21 31,350 31,400 30,900 31,200 13,057
2026-08-20 31,650 31,850 31,350 31,650 15,914
2026-08-19 30,900 32,400 30,400 31,350 32,675
2026-08-18 32,500 32,700 30,800 31,100 42,447
2026-08-14 32,150 32,700 31,900 32,700 24,759
2026-08-13 32,000 32,150 31,625 31,950 18,819
2026-08-12 31,950 32,300 31,500 32,000 20,645
2026-08-11 31,750 32,650 31,600 31,800 37,507
2026-08-10 31,700 32,000 31,200 31,750 18,893
2026-08-07 31,700 31,800 31,150 31,500 18,350
2026-08-06 31,200 31,800 30,800 31,800 34,027
2026-08-05 31,550 31,900 31,400 31,500 24,146
2026-08-04 30,300 31,000 30,300 30,850 20,593

출처: 네이버 증권 10.02 04:23 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:23 조회