← 관심 종목 목록
352820

하이브

156,800원 +200 (+0.13%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

하이브 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

전일156,600
시가157,000
고가157,500
저가153,700
거래량270,871
대금421억
시총6조 7,592억
외인소진율18.04%
52주 최고418,000
52주 최저153,700
PERN/A
EPS-8,743원
추정PER36.30배
추정EPS4,319원
PBR1.94배
BPS80,633원
배당수익률0.32%
주당배당금500원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 322,143원 (현재가 대비 +105.4%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 156,800 +25,140 +1,560 -24,042 18.10%
09.30 156,900 -24,920 -3,224 +27,851 18.04%
09.29 159,100 -34,942 -11,413 +46,080 18.21%
09.28 161,900 +43,401 +21,068 -64,143 18.16%
09.23 157,700 +20,105 -32,856 +14,854 17.98%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 156,800 157,500 153,700 156,800 211,203
2026-09-30 159,200 160,400 155,800 156,900 124,464
2026-09-29 161,900 162,500 156,900 159,100 153,200
2026-09-28 158,200 165,600 158,200 161,900 269,050
2026-09-23 156,600 158,400 153,900 157,700 242,214
2026-09-22 163,200 163,500 155,900 157,100 370,465
2026-09-21 166,600 166,600 162,000 163,400 192,603
2026-09-18 167,100 167,800 165,600 166,700 147,222
2026-09-17 170,400 170,600 165,100 166,900 190,160
2026-09-16 172,900 174,700 169,500 170,200 118,124
2026-09-15 173,800 178,200 172,900 173,600 102,241
2026-09-14 171,000 176,800 169,000 173,800 145,804
2026-09-11 168,400 175,600 167,300 173,000 156,376
2026-09-10 174,100 174,800 169,200 171,300 234,206
2026-09-09 181,100 181,100 174,100 174,200 181,520
2026-09-08 181,600 187,400 181,000 181,400 156,401
2026-09-07 179,600 181,200 178,500 180,800 133,270
2026-09-04 177,500 179,400 174,600 178,500 144,345
2026-09-03 176,900 179,900 173,200 176,000 155,175
2026-09-02 176,700 181,100 174,300 175,700 196,687
2026-09-01 177,200 182,100 177,100 178,000 116,492
2026-08-31 178,000 179,700 172,900 179,400 226,262
2026-08-28 178,500 180,900 175,900 180,000 108,048
2026-08-27 180,500 188,300 177,100 178,500 283,945
2026-08-26 173,500 181,500 172,800 179,100 268,689
2026-08-25 173,800 174,900 168,700 172,200 96,946
2026-08-24 169,100 175,000 168,500 174,600 157,268
2026-08-21 170,900 170,900 166,000 167,900 175,376
2026-08-20 172,300 177,800 171,900 173,400 168,983
2026-08-19 167,500 172,900 162,800 172,200 159,012
2026-08-18 179,500 179,500 170,000 171,800 249,828
2026-08-14 176,600 181,900 176,200 179,400 183,626
2026-08-13 180,100 180,400 175,200 176,400 351,566
2026-08-12 180,600 181,200 177,000 179,500 173,546
2026-08-11 183,100 183,100 179,500 180,300 232,167
2026-08-10 185,700 186,200 180,800 183,900 197,607
2026-08-07 180,800 186,400 178,500 185,000 222,107
2026-08-06 179,200 182,600 177,200 180,700 227,341
2026-08-05 183,100 185,300 178,800 181,000 280,714
2026-08-04 173,800 181,700 173,400 181,000 360,309

출처: 네이버 증권 10.02 02:37 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:37 조회