437730
삼현
50,700원
+1,250
(+2.53%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:03 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:03 조회
전일49,450
시가50,200
고가51,400
저가48,350
거래량700,632
대금351억
시총1조 6,076억
외인소진율1.52%
52주 최고77,300
52주 최저21,650
PERN/A
EPS-147원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR13.50배
BPS3,756원
배당수익률0.10%
주당배당금50원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 50,700 | -6,278 | +20,397 | -20,182 | 1.50% |
| 09.30 | 50,100 | +27,317 | -2,716 | -27,138 | 1.52% |
| 09.29 | 48,950 | -1,204 | -64,585 | +66,778 | 1.39% |
| 09.28 | 50,400 | +2,319 | -8,961 | +5,642 | 1.45% |
| 09.23 | 51,700 | -36,889 | -12,600 | +69,047 | 1.43% |
최신 증권사 리포트
- 휴머노이드 장기 눈높이 상향에 따른 주가 급등 코멘트 키움증권 · 2026.09.16
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 49,650 | 51,300 | 48,400 | 50,700 | 288,310 |
| 2026-09-30 | 48,050 | 50,200 | 47,750 | 50,100 | 217,809 |
| 2026-09-29 | 51,500 | 51,600 | 47,350 | 48,950 | 414,593 |
| 2026-09-28 | 50,800 | 52,200 | 49,750 | 50,400 | 213,969 |
| 2026-09-23 | 55,000 | 55,500 | 51,300 | 51,700 | 403,680 |
| 2026-09-22 | 54,900 | 55,000 | 52,800 | 53,700 | 466,358 |
| 2026-09-21 | 50,600 | 60,300 | 49,300 | 55,600 | 3,302,025 |
| 2026-09-18 | 50,300 | 51,100 | 48,700 | 51,000 | 633,085 |
| 2026-09-17 | 49,250 | 49,850 | 47,700 | 49,850 | 393,252 |
| 2026-09-16 | 51,300 | 51,600 | 48,750 | 49,400 | 675,162 |
| 2026-09-15 | 41,500 | 52,700 | 41,000 | 52,700 | 1,130,542 |
| 2026-09-14 | 39,900 | 41,550 | 38,800 | 39,600 | 393,203 |
| 2026-09-11 | 39,100 | 42,950 | 38,400 | 42,300 | 678,198 |
| 2026-09-10 | 36,850 | 38,650 | 36,350 | 38,650 | 597,197 |
| 2026-09-09 | 33,150 | 35,350 | 32,800 | 34,000 | 128,564 |
| 2026-09-08 | 34,150 | 34,850 | 33,150 | 33,150 | 138,515 |
| 2026-09-07 | 34,400 | 35,200 | 33,300 | 33,850 | 318,390 |
| 2026-09-04 | 30,950 | 33,450 | 30,850 | 32,550 | 289,982 |
| 2026-09-03 | 30,300 | 30,550 | 29,000 | 29,500 | 60,026 |
| 2026-09-02 | 30,050 | 30,400 | 29,500 | 29,600 | 76,924 |
| 2026-09-01 | 32,600 | 32,950 | 31,000 | 31,050 | 87,453 |
| 2026-08-31 | 31,250 | 32,450 | 30,650 | 32,100 | 265,094 |
| 2026-08-28 | 32,700 | 33,150 | 31,850 | 32,150 | 77,492 |
| 2026-08-27 | 32,850 | 33,300 | 32,100 | 33,000 | 97,229 |
| 2026-08-26 | 34,000 | 34,600 | 32,500 | 32,850 | 107,729 |
| 2026-08-25 | 33,800 | 34,250 | 31,500 | 34,150 | 125,560 |
| 2026-08-24 | 33,150 | 34,100 | 31,950 | 32,150 | 91,709 |
| 2026-08-21 | 35,100 | 35,650 | 32,650 | 33,150 | 118,923 |
| 2026-08-20 | 37,250 | 37,750 | 35,200 | 36,300 | 94,144 |
| 2026-08-19 | 36,800 | 39,000 | 36,300 | 36,450 | 142,470 |
| 2026-08-18 | 40,300 | 40,350 | 38,350 | 38,600 | 218,059 |
| 2026-08-14 | 38,400 | 40,600 | 38,400 | 40,100 | 330,532 |
| 2026-08-13 | 38,150 | 38,600 | 37,400 | 38,400 | 151,887 |
| 2026-08-12 | 37,000 | 38,500 | 36,500 | 38,100 | 143,714 |
| 2026-08-11 | 37,550 | 38,450 | 36,400 | 37,600 | 200,225 |
| 2026-08-10 | 35,750 | 37,400 | 34,700 | 37,000 | 175,158 |
| 2026-08-07 | 37,500 | 38,200 | 35,100 | 35,750 | 149,585 |
| 2026-08-06 | 39,450 | 39,850 | 36,450 | 37,300 | 274,395 |
| 2026-08-05 | 37,800 | 39,300 | 36,000 | 38,650 | 437,941 |
| 2026-08-04 | 37,650 | 38,850 | 35,650 | 37,750 | 566,533 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:03 조회