FLOOR SPECIALIST
🧗 매니아층 실거래가 검색
실거래가에서 1~3층 저층 거래만 골라 보여 드립니다. 같은 단지·같은 평형의 평균과 얼마나 차이 나는지도 함께 확인하세요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-18 07:01 · 최근 확인 10-19 02:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
'평균 대비'는 같은 단지·평형의 계약 전후 120일 3.3㎡당 평균(층 구분 없음, 해당 거래 제외)과 견준 값입니다.
저층 거래 6,762건 1층 2,000 · 2층 2,373 · 3층 2,389 같은 단지 평균 대비 평균 -1.6% 직거래 312건 상위 1,000건까지 보여 드립니다
저층 거래 최근 계약순
| 계약일 | 단지 | 지역 | 평형 | 층 | 거래가 | 3.3㎡당 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 그린타운(우성2) | 경기 부천시 원미구 중동 | 24평 | 저층 3층 | 5.70억 | 3,143만 | +14.9% |
| 26.09.29 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 경기 고양시 덕양구 신원동 | 26평 | 저층 3층 | 5.70억 | 2,900만 | +0.9% |
| 26.09.29 | 두산동아 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 54평 | 저층 2층 | 5.30억 | 1,301만 | -1.9% |
| 26.09.29 | 문촌마을19단지신우 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 29평 | 저층 1층 | 5.30억 | 2,397만 | - |
| 26.09.29 | 강산마을코오롱대성107동 | 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 34평 | 저층 1층 | 5.30억 | 2,062만 | +5.0% |
| 26.09.29 | 주공그린빌 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 21평 | 저층 3층 | 5.27억 | 3,295만 | +4.6% |
| 26.09.29 | 공작아파트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 15평 | 저층 2층 | 5.25억 | 4,585만 | +12.6% |
| 26.09.29 | 벽적골우성 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 24평 | 저층 2층 | 5.20억 | 2,878만 | +1.8% |
| 26.09.29 | 제일풍경채에듀 | 경기 시흥시 장현동 | 34평 | 저층 1층 | 5.08억 | 1,977만 | -5.8% |
| 26.09.29 | 호매실더센트라고 | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 24평 | 저층 1층 | 4.97억 | 2,747만 | -5.3% |
| 26.09.29 | 한강신도시롯데캐슬 | 경기 김포시 운양동 | 34평 | 저층 2층 | 4.90억 | 1,911만 | -3.1% |
| 26.09.29 | 우방 | 서울 성북구 정릉동 | 24평 | 저층 1층 | 4.75억 | 2,620만 | - |
| 26.09.29 | 중흥에스클래스에듀시티 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 상리 | 24평 | 저층 3층 | 4.71억 | 2,596만 | +2.8% |
| 26.09.29 | 벽적골한신 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 24평 | 저층 2층 | 4.70억 | 2,601만 | -6.5% |
| 26.09.29 | 황골마을신명 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 24평 | 저층 1층 | 4.62억 | 2,546만 | -2.7% |
| 26.09.29 | 삼환 | 경기 수원시 권선구 구운동 | 22평 | 저층 2층 | 4.55억 | 2,752만 | +6.5% |
| 26.09.29 | 선경3 | 경기 수원시 팔달구 인계동 | 34평 | 저층 1층 | 4.15억 | 1,618만 | -9.1% |
| 26.09.29 | 죽미마을휴튼9단지 | 경기 오산시 금암동 | 34평 | 저층 2층 | 3.93억 | 1,530만 | -2.1% |
| 26.09.29 | 병점역에듀포레 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 34평 | 저층 3층 | 3.77억 | 1,466만 | +2.1% |
| 26.09.29 | 신안 | 경기 안양시 만안구 박달동 | 35평 | 저층 1층 | 3.73억 | 1,399만 | - |
45 / 50페이지 · 한 페이지에 20건
📘 이 화면 읽는 법
아파트 실거래가에서 1~3층 저층 거래만 골라 보여 주고, 같은 단지·같은 평형의 계약 전후 약 4개월 평균과 얼마나 차이 나는지 함께 알려 줍니다.
이렇게 읽습니다
- 저층(1~3층)은 같은 평형에서도 가격이 낮은 경향이 있습니다. 이 화면은 저층 거래만 따로 모아 층에 따른 가격 차이를 보여 줍니다.
- '평균 대비'는 같은 단지·같은 평형에서 그 거래 전후 120일 동안의 다른 거래(층 구분 없음) 3.3㎡당 평균과 견준 비율입니다. 가격이 오르거나 내리는 시기의 영향을 줄이려고 같은 시기끼리 견줍니다. 음수이면 평균보다 낮게 거래된 것입니다.
- 정렬을 '같은 단지 평균보다 낮은 순'으로 바꾸면 저층 할인이 큰 거래를 먼저 볼 수 있습니다. 반대로 '높은 순'은 저층인데도 평균보다 비싸게 거래된 경우를 보여 줍니다.
주의할 점
- 층 하나의 차이로 가격이 정해지는 것이 아니라 동, 향, 조망, 수리 상태도 영향을 줍니다. 평균 대비는 참고만 하시고 구체적인 거래는 단지 상세에서 확인하시기 바랍니다.
- 같은 단지·평형의 비교 거래가 3건 미만이면 평균 대비를 계산하지 않고 '-'로 표시합니다. 직거래는 시세와 다른 가격이 섞일 수 있어 표시해 두었습니다.
자주 묻는 질문
- 지하층이나 반지하는 포함됩니까?
- 실거래 자료의 층이 1층 이상인 거래만 대상이고, 지하층은 따로 구분하지 않습니다.
- 저층이 항상 싼 것입니까?
- 대체로 평균보다 낮은 경향이 있지만 입지와 단지에 따라 다릅니다. 이 화면의 평균 대비로 그 단지에서의 실제 차이를 확인해 보시기 바랍니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.18 07:01 반영 · 데이터·계산 기준