BUDGET SEARCH
💰 예산별 거래 단지 찾기
예산을 정하면 최근 그 가격대에서 실제로 거래된 서울·경기 아파트 단지를 거래 건수 순으로 보여 드립니다. 호가가 아니라 신고된 실거래가 기준입니다.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-18 07:01 · 최근 확인 10-19 02:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
가격대 9.0~11.0억 단지·평형 1,353곳 거래 2,841건 거래가 많은 지역 경기 용인시 수지구(334), 경기 남양주시(158), 경기 안양시 동안구(147), 서울 노원구(147), 경기 수원시 영통구(127)
그 가격대에서 거래된 단지 거래 건수 순 · 같은 단지의 같은 평형은 한 줄로 묶었습니다
| 단지 | 지역 | 평형 | 준공 | 거래 | 거래가 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵동천포레스트 | 경기 용인시 수지구 동천동 | 34평 | 2018 | 3건 | 9.40~9.53억 | 09.23 · 9.40억 |
| 동탄호수자이파밀리에 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | 34평 | 2018 | 3건 | 9.24~9.45억 | 09.23 · 9.45억 |
| 두산 | 서울 동대문구 답십리동 | 24평 | 2000 | 3건 | 10.27~10.60억 | 09.22 · 10.55억 |
| 코오롱하늘채 | 경기 성남시 수정구 단대동 | 34평 | 2013 | 3건 | 9.70~11.00억 | 09.22 · 10.70억 |
| 공작성일 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 32평 | 1993 | 3건 | 9.50~10.50억 | 09.22 · 10.50억 |
| 미사강변동일하이빌 | 경기 하남시 풍산동 | 24평 | 2018 | 3건 | 10.80~11.00억 | 09.22 · 10.80억 |
| 동부센트레빌6단지 | 경기 용인시 수지구 신봉동 | 50평 | 2010 | 3건 | 9.20~9.34억 | 09.22 · 9.20억 |
| 경남아너스빌 | 서울 중랑구 면목동 | 34평 | 2006 | 3건 | 9.00~10.95억 | 09.21 · 10.95억 |
| 주공5 | 서울 강서구 등촌동 | 23평 | 1995 | 3건 | 10.30~10.90억 | 09.21 · 10.90억 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 경기 광명시 소하동 | 41평 | 2010 | 3건 | 9.20~9.70억 | 09.21 · 9.25억 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 경기 남양주시 다산동 | 34평 | 2018 | 3건 | 10.60~10.80억 | 09.21 · 10.80억 |
| 동아에코빌 | 서울 영등포구 도림동 | 24평 | 2000 | 3건 | 9.65~10.25억 | 09.20 · 9.65억 |
| 동탄역더샵센트럴시티2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 34평 | 2018 | 3건 | 9.80~10.00억 | 09.20 · 9.80억 |
| 강변 | 서울 강서구 가양동 | 20평 | 1992 | 3건 | 10.65~11.00억 | 09.19 · 10.70억 |
| 영통에듀파크(331동~337동) | 경기 수원시 영통구 영통동 | 34평 | 1997 | 3건 | 9.45~9.65억 | 09.19 · 9.65억 |
| 탑마을(주공) | 경기 성남시 분당구 야탑동 | 17평 | 1993 | 3건 | 9.47~9.55억 | 09.19 · 9.47억 |
| 지축역한림풀에버 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 34평 | 2020 | 3건 | 9.00~9.30억 | 09.19 · 9.00억 |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 34평 | 2002 | 3건 | 9.20~9.70억 | 09.19 · 9.70억 |
| 솔빛마을쌍용예가 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 34평 | 2007 | 3건 | 9.15~10.00억 | 09.19 · 9.20억 |
| 가양도시개발9-2단지 | 서울 강서구 가양동 | 20평 | 1993 | 3건 | 9.95~10.50억 | 09.18 · 10.30억 |
12 / 15페이지 · 한 페이지에 20곳
📘 이 화면 읽는 법
예산(억)을 정하면 최근 몇 개월 동안 그 가격대에서 실제로 거래된 서울·경기 아파트 단지를 거래 건수 순으로 보여 줍니다.
이렇게 읽습니다
- 가격대는 예산의 ±허용 범위입니다. 예산이 10억이고 허용 범위가 ±10%면 9억~11억에 거래된 단지가 나옵니다.
- 거래 건수가 많은 단지는 그 가격대에서 거래가 활발했다는 뜻이고, 거래 가격 범위가 좁으면 같은 가격대가 안정적으로 형성된 것입니다.
- 평형과 준공연도 조건을 걸면 예산 안에서 원하는 크기와 연식의 단지만 걸러 볼 수 있습니다.
주의할 점
- 이미 거래가 끝난 가격이라서 지금 나온 매물의 가격과 다를 수 있습니다. 호가는 이 화면에 없습니다.
- 같은 단지라도 층과 동에 따라 가격이 다르므로, 마음에 드는 단지는 단지 상세에서 거래 내역을 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
- 이 가격으로 지금 살 수 있다는 뜻입니까?
- 아닙니다. 최근에 그 가격대에서 실제로 거래가 있었다는 기록입니다. 지금 매물이 있는지와 가격은 별도로 확인하셔야 합니다.
- 거래 건수가 적은 단지는 왜 위쪽에 없습니까?
- 거래 건수가 많은 순서로 정렬해서입니다. 조건에 맞는 거래가 한두 건뿐인 단지는 아래쪽에 있습니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.18 07:01 반영 · 데이터·계산 기준