BUDGET SEARCH
💰 예산별 거래 단지 찾기
예산을 정하면 최근 그 가격대에서 실제로 거래된 서울·경기 아파트 단지를 거래 건수 순으로 보여 드립니다. 호가가 아니라 신고된 실거래가 기준입니다.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-18 07:01 · 최근 확인 10-19 01:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
가격대 9.0~11.0억 단지·평형 1,353곳 거래 2,841건 거래가 많은 지역 경기 용인시 수지구(334), 경기 남양주시(158), 경기 안양시 동안구(147), 서울 노원구(147), 경기 수원시 영통구(127)
그 가격대에서 거래된 단지 거래 건수 순 · 같은 단지의 같은 평형은 한 줄로 묶었습니다
| 단지 | 지역 | 평형 | 준공 | 거래 | 거래가 범위 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변스타힐스아파트 | 경기 하남시 망월동 | 21평 | 2016 | 5건 | 10.70~11.00억 | 09.28 · 10.80억 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 서울 강북구 미아동 | 34평 | 2019 | 5건 | 10.10~11.00억 | 09.22 · 10.85억 |
| 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 34평 | 2022 | 5건 | 9.80~10.90억 | 09.22 · 10.50억 |
| 다산자연앤e편한세상3차 | 경기 남양주시 다산동 | 24평 | 2019 | 5건 | 9.00~9.40억 | 09.22 · 9.20억 |
| 현암마을동성2차 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 24평 | 1999 | 5건 | 9.30~10.00억 | 09.22 · 9.70억 |
| 삼성래미안 | 서울 구로구 구로동 | 32평 | 2004 | 5건 | 9.80~10.90억 | 09.21 · 10.90억 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 서울 서대문구 홍은동 | 24평 | 2023 | 5건 | 10.15~11.00억 | 09.19 · 10.52억 |
| 한솔마을(4단지)(주공) | 경기 성남시 분당구 정자동 | 14평 | 1994 | 5건 | 9.70~11.00억 | 09.19 · 11.00억 |
| e편한세상 다산 | 경기 남양주시 다산동 | 34평 | 2017 | 5건 | 10.00~11.00억 | 09.19 · 10.50억 |
| 구현대 | 서울 성북구 돈암동 | 27평 | 1981 | 5건 | 9.30~9.62억 | 09.18 · 9.62억 |
| 월곡두산위브 | 서울 성북구 하월곡동 | 24평 | 2003 | 5건 | 10.00~10.68억 | 09.17 · 10.68억 |
| 포레나 광교상현 | 경기 용인시 수지구 상현동 | 34평 | 2018 | 5건 | 10.05~11.00억 | 09.12 · 10.05억 |
| 다산 이편한세상자이 | 경기 남양주시 다산동 | 30평 | 2018 | 5건 | 9.70~10.95억 | 09.11 · 10.55억 |
| 백송마을(엘지에스케이) | 경기 부천시 원미구 상동 | 40평 | 2002 | 5건 | 9.05~9.84억 | 09.10 · 9.50억 |
| 기흥역더퍼스트푸르지오 | 경기 용인시 기흥구 구갈동 | 34평 | 2017 | 5건 | 9.48~10.27억 | 09.08 · 10.27억 |
| 버들치마을성복힐스테이트1차 | 경기 용인시 수지구 성복동 | 54평 | 2011 | 5건 | 10.30~10.80억 | 09.02 · 10.70억 |
| 청솔마을(주공9단지) | 경기 성남시 분당구 금곡동 | 15평 | 1995 | 5건 | 9.50~10.95억 | 08.29 · 10.40억 |
| 광명아크포레자이위브 | 경기 광명시 광명동 | 24평 | 2021 | 5건 | 10.50~10.90억 | 08.29 · 10.90억 |
| 라이프미성 | 서울 은평구 불광동 | 27평 | 1988 | 5건 | 9.04~9.40억 | 08.22 · 9.40억 |
| 동신 | 서울 노원구 월계동 | 37평 | 1983 | 5건 | 9.70~10.98억 | 08.13 · 10.98억 |
6 / 15페이지 · 한 페이지에 20곳
📘 이 화면 읽는 법
예산(억)을 정하면 최근 몇 개월 동안 그 가격대에서 실제로 거래된 서울·경기 아파트 단지를 거래 건수 순으로 보여 줍니다.
이렇게 읽습니다
- 가격대는 예산의 ±허용 범위입니다. 예산이 10억이고 허용 범위가 ±10%면 9억~11억에 거래된 단지가 나옵니다.
- 거래 건수가 많은 단지는 그 가격대에서 거래가 활발했다는 뜻이고, 거래 가격 범위가 좁으면 같은 가격대가 안정적으로 형성된 것입니다.
- 평형과 준공연도 조건을 걸면 예산 안에서 원하는 크기와 연식의 단지만 걸러 볼 수 있습니다.
주의할 점
- 이미 거래가 끝난 가격이라서 지금 나온 매물의 가격과 다를 수 있습니다. 호가는 이 화면에 없습니다.
- 같은 단지라도 층과 동에 따라 가격이 다르므로, 마음에 드는 단지는 단지 상세에서 거래 내역을 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
- 이 가격으로 지금 살 수 있다는 뜻입니까?
- 아닙니다. 최근에 그 가격대에서 실제로 거래가 있었다는 기록입니다. 지금 매물이 있는지와 가격은 별도로 확인하셔야 합니다.
- 거래 건수가 적은 단지는 왜 위쪽에 없습니까?
- 거래 건수가 많은 순서로 정렬해서입니다. 조건에 맞는 거래가 한두 건뿐인 단지는 아래쪽에 있습니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.18 07:01 반영 · 데이터·계산 기준