NEW HIGHS
🏆 최근 신고가 거래
같은 단지·같은 평형에서 지금까지의 최고 거래가를 넘어선 거래를 최신순으로 모았어요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 08:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
신고가 거래 신고 반영일 2026.10.01 · 180건
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 | 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 별내역우미린더퍼스트 경기 남양주시 별내동 | 47평117.55㎡ | 7층 | 10.00억 | 9.00억 | +1.00억+11.1% |
| 26.09.30 | 해담채3 서울 구로구 구로동 | 5평13.39㎡ | 15층 | 1.00억 | 0.88억 | +0.12억+13.6% |
| 26.09.30 | 숲속마을 경기 시흥시 장곡동 | 24평59.97㎡ | 16층 | 3.20억 | 3.15억 | +0.05억+1.6% |
| 26.09.29 | 자양호반써밋 서울 광진구 자양동 | 24평59.09㎡ | 20층 | 18.75억 | 16.20억 | +2.55억+15.7% |
| 26.09.29 | 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 경기 화성시 동탄구 능동 | 34평84.55㎡ | 14층 | 7.50억 | 6.25억 | +1.25억+20.0% |
| 26.09.29 | e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 | 34평84.97㎡ | 4층 | 8.90억 | 8.25억 | +0.65억+7.9% |
| 26.09.29 | 중앙하이츠빌2단지 서울 성북구 정릉동 | 29평73.28㎡ | 3층 | 7.70억 | 7.10억 | +0.60억+8.5% |
| 26.09.29 | 휴먼시아동화마을5단지 경기 화성시 효행구 봉담읍 동화리 | 34평84.85㎡ | 17층 | 3.80억 | 3.22억 | +0.58억+18.0% |
| 26.09.29 | 힐스테이트태전6(1615동~1620동) 경기 광주시 태전동 | 34평84.81㎡ | 9층 | 6.60억 | 6.10억 | +0.50억+8.2% |
| 26.09.29 | 엘지빌리지4 경기 수원시 권선구 금곡동 | 34평84.99㎡ | 11층 | 4.78억 | 4.40억 | +0.38억+8.6% |
| 26.09.29 | 장현더포레마제 경기 시흥시 장곡동 | 22평55.9㎡ | 12층 | 4.80억 | 4.49억 | +0.31억+6.9% |
| 26.09.29 | 하마비마을동부센트레빌 경기 용인시 기흥구 언남동 | 51평125.67㎡ | 2층 | 7.00억 | 6.70억 | +0.30억+4.5% |
| 26.09.29 | 오정휴먼시아1단지 경기 부천시 오정구 오정동 | 34평84.69㎡ | 15층 | 6.45억 | 6.20억 | +0.25억+4.0% |
| 26.09.29 | 구리갈매푸르지오 경기 구리시 갈매동 | 34평84.48㎡ | 23층 | 8.50억 | 8.25억 | +0.25억+3.0% |
| 26.09.29 | 태전7지구C-14BL태전파크자이 경기 광주시 태전동 | 29평73.0㎡ | 14층 | 5.75억 | 5.53억 | +0.22억+4.0% |
| 26.09.29 | 창동한승미메이드 서울 도봉구 창동 | 34평84.69㎡ | 7층 | 5.99억 | 5.80억 | +0.19억+3.3% |
| 26.09.29 | 창동주공3단지(해등마을) 서울 도봉구 창동 | 34평84.41㎡ | 4층 | 9.00억 | 8.82억 | +0.18억+2.0% |
| 26.09.29 | 신도브래뉴 서울 금천구 독산동 | 22평55.55㎡ | 6층 | 6.00억 | 5.87억 | +0.13억+2.2% |
| 26.09.29 | 덕유 경기 군포시 산본동 | 23평58.14㎡ | 9층 | 4.30억 | 4.18억 | +0.12억+2.9% |
| 26.09.29 | e편한세상오산세교 경기 오산시 지곶동 | 30평74.94㎡ | 24층 | 3.45억 | 3.35억 | +0.10억+3.0% |
| 26.09.29 | 우림홀인원 경기 용인시 기흥구 고매동 | 34평84.81㎡ | 12층 | 3.25억 | 3.15억 | +0.10억+3.2% |
| 26.09.29 | 성원 서울 중랑구 신내동 | 34평84.4㎡ | 23층 | 7.50억 | 7.40억 | +0.10억+1.4% |
| 26.09.29 | 에스케이북한산시티 서울 강북구 미아동 | 24평59.98㎡ | 12층 | 8.40억 | 8.30억 | +0.10억+1.2% |
| 26.09.29 | 네이처하임 경기 시흥시 조남동 | 30평74.93㎡ | 21층 | 6.50억 | 6.40억 | +0.10억+1.6% |
| 26.09.29 | 독산주공14단지 서울 금천구 독산동 | 16평38.64㎡ | 11층 | 4.50억 | 4.43억 | +0.07억+1.6% |
| 26.09.29 | 오산자이 경기 오산시 청호동 | 50평123.42㎡ | 6층 | 4.05억 | 3.98억 | +0.07억+1.8% |
| 26.09.29 | 중흥에스클래스에듀시티 경기 화성시 효행구 봉담읍 상리 | 24평59.98㎡ | 3층 | 4.71억 | 4.65억 | +0.06억+1.3% |
| 26.09.29 | 서동탄역더샵파크시티 경기 오산시 외삼미동 | 25평61.86㎡ | 18층 | 5.90억 | 5.85억 | +0.05억+0.9% |
| 26.09.29 | 숲속마을8단지 경기 고양시 일산동구 풍동 | 24평59.72㎡ | 7층 | 3.55억 | 3.50억 | +0.05억+1.4% |
| 26.09.29 | 안화동마을주공5단지 경기 화성시 병점구 병점동 | 30평75.79㎡ | 10층 | 3.73억 | 3.70억 | +0.03억+0.8% |
| 26.09.28 | 비단마을영풍 경기 수원시 장안구 천천동 | 49평122.84㎡ | 11층 | 8.39억 | 7.70억 | +0.69억+9.0% |
| 26.09.28 | 삼익세라믹 서울 강동구 길동 | 34평84.85㎡ | 11층 | 8.80억 | 8.20억 | +0.60억+7.3% |
| 26.09.28 | 월곡래미안루나밸리 서울 성북구 하월곡동 | 24평59.98㎡ | 23층 | 11.30억 | 10.90억 | +0.40억+3.7% |
| 26.09.28 | 광명역세권휴먼시아4단지 경기 광명시 소하동 | 34평84.99㎡ | 19층 | 8.85억 | 8.45억 | +0.40억+4.7% |
| 26.09.28 | 반달마을두산위브1단지 경기 화성시 병점구 반월동 | 41평102.82㎡ | 3층 | 6.35억 | 6.10억 | +0.25억+4.1% |
| 26.09.28 | 화서역푸르지오더에듀포레 경기 수원시 장안구 천천동 | 24평59.98㎡ | 24층 | 8.27억 | 8.15억 | +0.12억+1.5% |
| 26.09.28 | 유-플래닛태영데시앙 경기 광명시 일직동 | 34평84.87㎡ | 23층 | 15.00억 | 14.99억 | +0.01억+0.1% |
| 26.09.27 | 원일아름 경기 구리시 인창동 | 24평59.81㎡ | 20층 | 6.39억 | 6.30억 | +0.09억+1.4% |
| 26.09.23 | 매교역푸르지오SKVIEW 경기 수원시 팔달구 매교동 | 24평59.78㎡ | 16층 | 9.40억 | 8.80억 | +0.60억+6.8% |
| 26.09.23 | 이편한세상화랑대 서울 중랑구 묵동 | 24평59.95㎡ | 11층 | 10.40억 | 10.10억 | +0.30억+3.0% |
| 26.09.23 | 한일타운우성 경기 수원시 장안구 조원동 | 34평84.77㎡ | 8층 | 6.50억 | 6.30억 | +0.20억+3.2% |
| 26.09.23 | 구리갈매스타힐스 경기 구리시 갈매동 | 34평84.95㎡ | 17층 | 7.93억 | 7.75억 | +0.18억+2.3% |
| 26.09.23 | 더레이크시티부영1단지 경기 화성시 동탄구 산척동 | 24평59.99㎡ | 5층 | 7.60억 | 7.50억 | +0.10억+1.3% |
| 26.09.23 | 매화마을공무원2 경기 성남시 분당구 야탑동 | 23평58.19㎡ | 13층 | 10.80억 | 10.75억 | +0.05억+0.5% |
| 26.09.23 | 세종 경기 군포시 산본동 | 24평58.71㎡ | 4층 | 6.55억 | 6.50억 | +0.05억+0.8% |
| 26.09.23 | 무지개마을(LG) 경기 부천시 원미구 중동 | 24평59.79㎡ | 13층 | 5.19억 | 5.16억 | +0.03억+0.6% |
| 26.09.22 | 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) 경기 용인시 기흥구 중동 | 34평84.83㎡ | 5층 | 5.50억 | 4.10억 | +1.40억+34.1% |
| 26.09.22 | 동탄2하우스디더레이크 경기 화성시 동탄구 송동 | 24평59.9㎡ | 12층 | 9.25억 | 7.86억 | +1.39억+17.7% |
| 26.09.22 | 산운마을11단지(판교포레라움) 경기 성남시 분당구 운중동 | 24평59.9㎡ | 13층 | 16.60억 | 15.95억 | +0.65억+4.1% |
| 26.09.22 | 샛별한양6(고층1109-6) 경기 안양시 동안구 비산동 | 11평28.21㎡ | 15층 | 3.30억 | 2.70억 | +0.60억+22.2% |
| 26.09.22 | 구리역한양수자인리버시티 경기 구리시 수택동 | 24평59.99㎡ | 12층 | 11.60억 | 11.00억 | +0.60억+5.5% |
| 26.09.22 | 두산2 서울 중랑구 면목동 | 34평84.77㎡ | 19층 | 8.55억 | 8.00억 | +0.55억+6.9% |
| 26.09.22 | 성복역금호베스트빌 경기 용인시 수지구 상현동 | 61평151.11㎡ | 7층 | 11.00억 | 10.50억 | +0.50억+4.8% |
| 26.09.22 | 한신아파트 서울 금천구 독산동 | 52평129.66㎡ | 15층 | 8.95억 | 8.50억 | +0.45억+5.3% |
| 26.09.22 | 래미안수유 서울 강북구 수유동 | 24평59.88㎡ | 14층 | 6.40억 | 6.07억 | +0.33억+5.4% |
| 26.09.22 | 구리갈매푸르지오 경기 구리시 갈매동 | 40평99.6㎡ | 9층 | 9.60억 | 9.30억 | +0.30억+3.2% |
| 26.09.22 | 용인동백두산위브더제니스 경기 용인시 기흥구 동백동 | 31평78.12㎡ | 15층 | 7.70억 | 7.43억 | +0.27억+3.6% |
| 26.09.22 | e편한세상용인한숲시티3단지 경기 용인시 처인구 남사읍 완장리 | 34평84.23㎡ | 7층 | 4.28억 | 4.10억 | +0.18억+4.4% |
| 26.09.22 | 성북맨션 서울 노원구 월계동 | 26평65.35㎡ | 2층 | 5.90억 | 5.78억 | +0.12억+2.1% |
| 26.09.22 | 주공3(886) 경기 군포시 당동 | 24평59.8㎡ | 13층 | 4.82억 | 4.70억 | +0.12억+2.6% |
| 26.09.22 | 시흥센트럴푸르지오 경기 시흥시 대야동 | 34평84.97㎡ | 21층 | 7.85억 | 7.73억 | +0.12억+1.6% |
| 26.09.22 | 위례자이 경기 성남시 수정구 창곡동 | 41평101.99㎡ | 8층 | 22.00억 | 21.90억 | +0.10억+0.5% |
| 26.09.22 | 제일풍경채에듀앤파크 경기 화성시 동탄구 장지동 | 24평59.58㎡ | 14층 | 6.00억 | 5.98억 | +0.02억+0.3% |
| 26.09.21 | 삼성래미안 경기 안양시 동안구 비산동 | 46평114.61㎡ | 18층 | 10.40억 | 9.60억 | +0.80억+8.3% |
| 26.09.21 | 동탄2하우스디더레이크 경기 화성시 동탄구 송동 | 24평59.99㎡ | 10층 | 10.25억 | 9.50억 | +0.75억+7.9% |
| 26.09.21 | 목련우성 경기 안양시 동안구 호계동 | 17평41.62㎡ | 9층 | 6.90억 | 6.28억 | +0.62억+9.9% |
| 26.09.21 | 백련산해모로 서울 은평구 응암동 | 24평59.97㎡ | 4층 | 10.20억 | 9.90억 | +0.30억+3.0% |
| 26.09.21 | 비산힐스테이트 경기 안양시 동안구 비산동 | 24평59.98㎡ | 12층 | 7.09억 | 6.85억 | +0.24억+3.5% |
| 26.09.21 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 경기 김포시 장기동 | 34평84.99㎡ | 10층 | 4.97억 | 4.85억 | +0.12억+2.6% |
| 26.09.21 | 비단마을신명 경기 수원시 장안구 천천동 | 24평59.99㎡ | 21층 | 5.00억 | 4.90억 | +0.10억+2.0% |
| 26.09.21 | 창동주공18단지 서울 도봉구 창동 | 18평45.77㎡ | 7층 | 6.80억 | 6.75억 | +0.05억+0.7% |
| 26.09.21 | 주공19단지(창동리버타운) 서울 도봉구 창동 | 28평68.86㎡ | 5층 | 10.70억 | 10.65억 | +0.05억+0.5% |
| 26.09.20 | 유원제일2차 서울 영등포구 당산동5가 | 34평84.6㎡ | 1층 | 21.00억 | 20.70억 | +0.30억+1.4% |
| 26.09.19 | 인덕원 센트럴 자이 2단지 경기 의왕시 내손동 | 48평118.15㎡ | 22층 | 14.15억 | 12.90억 | +1.25억+9.7% |
| 26.09.19 | 주공뉴타운2 경기 수원시 장안구 조원동 | 34평84.49㎡ | 5층 | 4.77억 | 4.10억 | +0.67억+16.3% |
| 26.09.19 | 공작아파트 경기 안양시 동안구 관양동 | 20평50.0㎡ | 7층 | 8.60억 | 8.05억 | +0.55억+6.8% |
| 26.09.19 | 동일하이빌 경기 하남시 신장동 | 34평84.87㎡ | 17층 | 8.77억 | 8.40억 | +0.37억+4.4% |
| 26.09.19 | 길음역금호어울림센터힐 서울 성북구 돈암동 | 34평84.94㎡ | 1층 | 12.20억 | 11.95억 | +0.25억+2.1% |
| 26.09.19 | 북수원자이렉스비아 경기 수원시 장안구 정자동 | 24평59.87㎡ | 10층 | 8.25억 | 8.00억 | +0.25억+3.1% |
| 26.09.19 | 상록마을 경기 안산시 상록구 사동 | 34평84.67㎡ | 12층 | 4.54억 | 4.29억 | +0.25억+5.8% |
| 26.09.19 | 수원아이파크시티1단지 경기 수원시 권선구 권선동 | 41평101.97㎡ | 3층 | 7.65억 | 7.45억 | +0.20억+2.7% |
| 26.09.19 | 원일플로라 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | 52평128.18㎡ | 2층 | 5.30억 | 5.10억 | +0.20억+3.9% |
| 26.09.19 | 광교쌍용포레듀엔(2-C) 경기 용인시 수지구 상현동 | 34평84.85㎡ | 14층 | 8.50억 | 8.30억 | +0.20억+2.4% |
| 26.09.19 | 도래울센트럴더힐 경기 고양시 덕양구 도내동 | 34평84.99㎡ | 13층 | 7.49억 | 7.40억 | +0.09억+1.2% |
| 26.09.18 | 수원하늘채더퍼스트1단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 30평74.88㎡ | 9층 | 8.95억 | 7.44억 | +1.51억+20.3% |
| 26.09.18 | 포스코더샵2차 경기 화성시 동탄구 능동 | 34평84.31㎡ | 20층 | 7.20억 | 6.70억 | +0.50억+7.5% |
| 26.09.18 | 한양5 서울 도봉구 쌍문동 | 26평65.37㎡ | 11층 | 4.95억 | 4.55억 | +0.40억+8.8% |
| 26.09.18 | 동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 경기 화성시 동탄구 영천동 | 24평59.02㎡ | 15층 | 5.50억 | 5.10억 | +0.40억+7.8% |
| 26.09.18 | 기오7 경기 군포시 금정동 | 17평41.22㎡ | 2층 | 2.85억 | 2.45억 | +0.40억+16.3% |
| 26.09.18 | 토평주공 경기 구리시 수택동 | 24평59.92㎡ | 4층 | 7.10억 | 6.75억 | +0.35억+5.2% |
| 26.09.18 | 금광 경기 양주시 덕계동 | 34평84.79㎡ | 7층 | 2.07억 | 1.79억 | +0.28억+15.6% |
| 26.09.18 | 안양역한양수자인리버파크 경기 안양시 만안구 안양동 | 24평59.45㎡ | 8층 | 8.95억 | 8.68억 | +0.27억+3.1% |
| 26.09.18 | 지축역북한산유보라 경기 고양시 덕양구 지축동 | 34평84.99㎡ | 13층 | 10.15억 | 9.95억 | +0.20억+2.0% |
| 26.09.18 | 벽산블루밍1단지 경기 광주시 탄벌동 | 49평122.24㎡ | 14층 | 4.80억 | 4.65억 | +0.15억+3.2% |
| 26.09.18 | 의왕푸르지오포레움2블럭 경기 의왕시 삼동 | 24평59.98㎡ | 6층 | 6.50억 | 6.37억 | +0.13억+2.0% |
| 26.09.18 | 주공3 서울 강서구 등촌동 | 15평37.67㎡ | 11층 | 8.25억 | 8.15억 | +0.10억+1.2% |
| 26.09.18 | 수원장안힐스테이트 경기 수원시 장안구 이목동 | 24평59.99㎡ | 5층 | 6.50억 | 6.45억 | +0.05억+0.8% |
| 26.09.17 | 보람 서울 강서구 방화동 | 34평84.96㎡ | 14층 | 8.55억 | 7.40억 | +1.15억+15.5% |
| 26.09.17 | 천연뜨란채 서울 서대문구 천연동 | 23평57.78㎡ | 4층 | 12.43억 | 12.08억 | +0.35억+2.9% |
| 26.09.17 | 주공1 경기 안산시 상록구 월피동 | 18평45.6㎡ | 3층 | 2.43억 | 2.30억 | +0.13억+5.7% |
| 26.09.17 | 홍은동벽산 서울 서대문구 홍은동 | 34평84.96㎡ | 14층 | 9.20억 | 9.10억 | +0.10억+1.1% |
| 26.09.17 | 양주옥정유림노르웨이숲 경기 양주시 옥정동 | 34평85.0㎡ | 26층 | 4.06억 | 4.02억 | +0.04억+1.0% |
| 26.09.17 | 동탄파크한양수자인 경기 화성시 동탄구 영천동 | 24평59.73㎡ | 8층 | 4.93억 | 4.90억 | +0.03억+0.6% |
| 26.09.16 | 미사강변리슈빌엔에이치에프 경기 하남시 선동 | 30평74.96㎡ | 4층 | 11.50억 | 10.00억 | +1.50억+15.0% |
| 26.09.16 | 주공2 서울 노원구 월계동 | 24평58.65㎡ | 4층 | 6.50억 | 5.88억 | +0.62억+10.5% |
| 26.09.16 | 벽산 서울 노원구 하계동 | 28평70.56㎡ | 4층 | 8.50억 | 7.99억 | +0.51억+6.4% |
| 26.09.16 | 돈암동삼성 서울 성북구 돈암동 | 34평84.59㎡ | 4층 | 10.50억 | 10.25억 | +0.25억+2.4% |
| 26.09.16 | 천천삼성래미안 경기 수원시 장안구 천천동 | 24평59.98㎡ | 5층 | 5.05억 | 4.90억 | +0.15억+3.1% |
| 26.09.16 | 광명아크포레자이위브 경기 광명시 광명동 | 13평32.59㎡ | 14층 | 5.95억 | 5.84억 | +0.11억+1.9% |
| 26.09.16 | 신동아파밀리에 경기 용인시 기흥구 영덕동 | 56평139.33㎡ | 3층 | 8.10억 | 8.00억 | +0.10억+1.2% |
| 26.09.15 | 세종그랑시아 경기 성남시 중원구 성남동 | 34평84.91㎡ | 3층 | 6.00억 | 4.80억 | +1.20억+25.0% |
| 26.09.15 | 백련산힐스테이트4차 서울 은평구 응암동 | 34평84.98㎡ | 14층 | 12.00억 | 11.20억 | +0.80억+7.1% |
| 26.09.15 | 화서역푸르지오더에듀포레 경기 수원시 장안구 천천동 | 34평84.89㎡ | 10층 | 9.40억 | 9.10억 | +0.30억+3.3% |
| 26.09.15 | 그랑시티자이2차 경기 안산시 상록구 사동 | 41평101.99㎡ | 19층 | 8.95억 | 8.80억 | +0.15억+1.7% |
| 26.09.15 | 현대 경기 수원시 장안구 천천동 | 24평59.84㎡ | 14층 | 4.36억 | 4.30억 | +0.06억+1.4% |
| 26.09.14 | 샛별한양4-3 경기 안양시 동안구 비산동 | 17평41.27㎡ | 7층 | 5.80억 | 5.50억 | +0.30억+5.5% |
| 26.09.14 | 한양수리 경기 군포시 산본동 | 61평151.4㎡ | 5층 | 8.15억 | 8.05억 | +0.10억+1.2% |
| 26.09.14 | 삼성마을6단지 경기 군포시 부곡동 | 24평59.98㎡ | 16층 | 4.68억 | 4.60억 | +0.08억+1.7% |
| 26.09.14 | 광주태전지웰 경기 광주시 태전동 | 34평84.56㎡ | 8층 | 4.50억 | 4.47억 | +0.03억+0.6% |
| 26.09.13 | DMC래미안e편한세상 서울 서대문구 북가좌동 | 34평84.97㎡ | 15층 | 16.00억 | 13.80억 | +2.20억+15.9% |
| 26.09.13 | 별내푸르지오 경기 남양주시 별내동 | 34평84.72㎡ | 7층 | 6.80억 | 6.35억 | +0.45억+7.1% |
| 26.09.13 | 쌍용더플래티넘오목천역 경기 수원시 권선구 오목천동 | 34평84.96㎡ | 17층 | 7.50억 | 7.30억 | +0.20억+2.7% |
| 26.09.13 | 한남아이파크애비뉴 서울 용산구 한남동 | 18평45.72㎡ | 14층 | 9.69억 | 9.50억 | +0.19억+2.0% |
| 26.09.12 | 주공1 서울 구로구 구로동 | 34평83.81㎡ | 2층 | 11.98억 | 10.60억 | +1.38억+13.0% |
| 26.09.12 | 상계주공14(고층) 서울 노원구 상계동 | 24평59.39㎡ | 14층 | 6.90억 | 6.00억 | +0.90억+15.0% |
| 26.09.12 | 한일타운대림 경기 수원시 장안구 조원동 | 34평84.77㎡ | 18층 | 6.70억 | 5.90억 | +0.80억+13.6% |
| 26.09.12 | 묘향(롯데) 경기 군포시 산본동 | 38평94.43㎡ | 16층 | 7.05억 | 6.37억 | +0.68억+10.7% |
| 26.09.12 | 신동아 서울 동작구 신대방동 | 19평48.18㎡ | 7층 | 6.40억 | 6.08억 | +0.32억+5.3% |
| 26.09.12 | 영등포자이르네 서울 영등포구 대림동 | 20평49.1㎡ | 1층 | 6.85억 | 6.60억 | +0.25억+3.8% |
| 26.09.11 | 반포센트럴자이 서울 서초구 잠원동 | 34평84.95㎡ | 8층 | 48.00억 | 46.00억 | +2.00억+4.3% |
| 26.09.11 | 서강예가 서울 마포구 창전동 | 34평84.99㎡ | 14층 | 21.30억 | 20.00억 | +1.30억+6.5% |
| 26.09.11 | 현대 서울 구로구 개봉동 | 34평84.99㎡ | 16층 | 11.50억 | 10.70억 | +0.80억+7.5% |
| 26.09.11 | 후곡마을(동신) 경기 고양시 일산서구 일산동 | 41평101.73㎡ | 9층 | 6.64억 | 6.18억 | +0.46억+7.4% |
| 26.09.11 | 신영통현대2차 경기 화성시 병점구 반월동 | 48평119.79㎡ | 10층 | 5.50억 | 5.25억 | +0.25억+4.8% |
| 26.09.11 | 호반베르디움더프라임(1차) 경기 시흥시 목감동 | 34평84.67㎡ | 20층 | 8.35억 | 8.12억 | +0.22억+2.8% |
| 26.09.11 | 꽃메마을한라신영프로방스 경기 용인시 수지구 죽전동 | 60평148.86㎡ | 23층 | 12.20억 | 12.00억 | +0.20억+1.7% |
| 26.09.10 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 경기 의정부시 의정부동 | 40평98.78㎡ | 6층 | 10.50억 | 10.10억 | +0.40억+4.0% |
| 26.09.10 | 달빛마을3단지 경기 고양시 덕양구 화정동 | 34평84.95㎡ | 15층 | 5.00억 | 4.74억 | +0.26억+5.6% |
| 26.09.10 | 예누림 경기 안산시 상록구 사동 | 52평129.13㎡ | 14층 | 5.08억 | 5.00억 | +0.08억+1.6% |
| 26.09.09 | 까치마을(1단지)(대우롯데선경) 경기 성남시 분당구 구미동 | 21평51.32㎡ | 9층 | 14.68억 | 13.60억 | +1.08억+7.9% |
| 26.09.09 | 판교원마을11단지(힐스테이트) 경기 성남시 분당구 판교동 | 41평101.38㎡ | 5층 | 18.70억 | 17.90억 | +0.80억+4.5% |
| 26.09.09 | 정자뜰마을태영데시앙1차 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 34평84.66㎡ | 18층 | 14.80억 | 14.20억 | +0.60억+4.2% |
| 26.09.09 | 향촌마을현대5차 경기 안양시 동안구 평촌동 | 34평84.75㎡ | 14층 | 14.85억 | 14.60억 | +0.25억+1.7% |
| 26.09.09 | 삼성래미안 경기 안양시 동안구 비산동 | 34평84.92㎡ | 4층 | 9.65억 | 9.45억 | +0.20억+2.1% |
| 26.09.09 | 동아하이빌아파트 서울 강동구 천호동 | 24평59.98㎡ | 12층 | 8.50억 | 8.42억 | +0.08억+1.0% |
| 26.09.09 | 주공2 서울 구로구 구로동 | 17평41.3㎡ | 4층 | 7.50억 | 7.48억 | +0.02억+0.3% |
| 26.09.08 | 현대아이파크 서울 중랑구 묵동 | 34평84.94㎡ | 12층 | 10.35억 | 9.65억 | +0.70억+7.3% |
| 26.09.08 | 샘마을한양 경기 안양시 동안구 호계동 | 36평88.73㎡ | 7층 | 12.00억 | 11.45억 | +0.55억+4.8% |
| 26.09.08 | 수원아너스빌위즈 경기 수원시 장안구 송죽동 | 24평59.98㎡ | 43층 | 6.20억 | 6.00억 | +0.20억+3.3% |
| 26.09.08 | 신안(3동) 경기 의왕시 오전동 | 33평82.26㎡ | 4층 | 4.28억 | 4.10억 | +0.18억+4.3% |
| 26.09.08 | 신안1단지(1동2동) 경기 의왕시 오전동 | 33평82.26㎡ | 4층 | 4.25억 | 4.10억 | +0.15억+3.7% |
| 26.09.08 | 현대 경기 수원시 장안구 천천동 | 24평59.84㎡ | 14층 | 4.30억 | 4.15억 | +0.15억+3.6% |
| 26.09.07 | 미사강변더샵리버포레 경기 하남시 선동 | 36평89.7㎡ | 14층 | 15.00억 | 14.70억 | +0.30억+2.0% |
| 26.09.07 | 금오2차신도브래뉴업 경기 의정부시 금오동 | 47평117.17㎡ | 23층 | 4.98억 | 4.80억 | +0.18억+3.8% |
| 26.09.06 | 다산푸르지오 경기 남양주시 다산동 | 24평59.56㎡ | 22층 | 9.00억 | 8.50억 | +0.50억+5.9% |
| 26.09.05 | 낙성대현대(296) 서울 관악구 봉천동 | 46평114.98㎡ | 3층 | 11.50억 | 10.50억 | +1.00억+9.5% |
| 26.09.05 | 서초한빛삼성 서울 서초구 서초동 | 44평110.59㎡ | 6층 | 25.00억 | 24.60억 | +0.40억+1.6% |
| 26.09.05 | 아름마을(두산) 경기 성남시 분당구 이매동 | 53평132.72㎡ | 20층 | 19.85억 | 19.60억 | +0.25억+1.3% |
| 26.09.05 | 양평현대6차 서울 영등포구 양평동3가 | 34평84.94㎡ | 20층 | 15.55억 | 15.40억 | +0.15억+1.0% |
| 26.09.05 | 관악드림(삼성) 서울 관악구 봉천동 | 24평59.83㎡ | 16층 | 12.10억 | 11.99억 | +0.11억+0.9% |
| 26.09.05 | DMC현대아파트 서울 서대문구 북가좌동 | 34평84.95㎡ | 9층 | 8.60억 | 8.50억 | +0.10억+1.2% |
| 26.09.05 | 천천삼성래미안 경기 수원시 장안구 천천동 | 24평59.98㎡ | 2층 | 4.90억 | 4.88억 | +0.02억+0.4% |
| 26.09.04 | 미사역호반써밋 경기 하남시 망월동 | 40평99.89㎡ | 28층 | 16.40억 | 15.90억 | +0.50억+3.1% |
| 26.09.04 | 이편한세상미사 경기 하남시 풍산동 | 34평84.94㎡ | 25층 | 12.98억 | 12.50억 | +0.48억+3.8% |
| 26.09.04 | 진흥 서울 서대문구 홍은동 | 31평78.02㎡ | 8층 | 7.25억 | 6.90억 | +0.35억+5.1% |
| 26.09.03 | 한신 경기 성남시 수정구 신흥동 | 24평60.48㎡ | 14층 | 9.00억 | 8.00억 | +1.00억+12.5% |
| 26.09.03 | 다산자연앤e편한세상3차 경기 남양주시 다산동 | 21평51.96㎡ | 3층 | 8.15억 | 7.87억 | +0.28억+3.6% |
| 26.09.02 | 상계주공2(고층) 서울 노원구 상계동 | 24평59.39㎡ | 8층 | 7.15억 | 7.10억 | +0.05억+0.7% |
| 26.09.01 | 두산 서울 구로구 개봉동 | 45평111.69㎡ | 19층 | 8.70억 | 7.94억 | +0.76억+9.6% |
| 26.09.01 | 능곡대림 경기 고양시 덕양구 토당동 | 34평84.69㎡ | 11층 | 5.35억 | 5.30억 | +0.05억+0.9% |
| 26.08.31 | 삼천리 경기 안양시 동안구 호계동 | 22평53.64㎡ | 1층 | 3.80억 | 3.10억 | +0.70억+22.6% |
| 26.08.29 | 힐스테이트금정역 경기 군포시 금정동 | 34평84.83㎡ | 18층 | 12.25억 | 12.00억 | +0.25억+2.1% |
| 26.08.29 | 고덕그라시움 서울 강동구 고덕동 | 24평59.05㎡ | 14층 | 20.70억 | 20.50억 | +0.20억+1.0% |
| 26.08.29 | G밸리마인드 서울 관악구 신림동 | 6평14.96㎡ | 11층 | 1.90억 | 1.87억 | +0.03억+1.6% |
| 26.08.27 | 중앙하이츠 서울 구로구 구로동 | 28평70.52㎡ | 13층 | 7.90억 | 7.50억 | +0.40억+5.3% |
| 26.08.27 | 수원 SK SKY VIEW 경기 수원시 장안구 정자동 | 39평97.79㎡ | 25층 | 9.45억 | 9.40억 | +0.05억+0.5% |
| 26.08.24 | 도담마을7단지뜨리에체 경기 용인시 수지구 죽전동 | 24평59.99㎡ | 11층 | 6.95억 | 6.70억 | +0.25억+3.7% |
| 26.08.08 | 화서주공4단지 경기 수원시 팔달구 화서동 | 24평59.57㎡ | 4층 | 8.30억 | 7.78억 | +0.52억+6.7% |
| 26.08.06 | 풍림아이원 서울 노원구 월계동 | 34평84.3㎡ | 13층 | 11.10억 | 10.70억 | +0.40억+3.7% |
