NEW HIGHS
🏆 최근 신고가 거래
같은 단지·같은 평형에서 지금까지의 최고 거래가를 넘어선 거래를 최신순으로 모았어요.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-02 04:08 · 최근 확인 10-02 05:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영해요)
신고가 거래 계약일 2026.09.30 ~ 2026.10.02 · 32건
| 계약일 | 단지 | 평형 | 층 | 거래가 | 직전 최고가 | 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 엘지동수원자이 경기 수원시 영통구 망포동 | 32평79.1㎡ | 10층 | 7.45억 | 6.45억 | +1.00억+15.5% |
| 26.10.01 | 상현마을금호베스트빌2단지 경기 용인시 수지구 상현동 | 55평135.55㎡ | 15층 | 8.85억 | 7.95억 | +0.90억+11.3% |
| 26.10.01 | 중흥마을(주공) 경기 부천시 원미구 중동 | 16평39.87㎡ | 13층 | 3.70억 | 3.08억 | +0.62억+20.1% |
| 26.10.01 | 은하마을(주공2) 경기 부천시 원미구 중동 | 16평39.48㎡ | 2층 | 4.78억 | 4.30억 | +0.48억+11.2% |
| 26.10.01 | 성원2 경기 광주시 태전동 | 54평134.94㎡ | 12층 | 5.00억 | 4.55억 | +0.45억+9.9% |
| 26.10.01 | 삼성 서울 노원구 중계동 | 46평114.67㎡ | 18층 | 9.00억 | 8.60억 | +0.40억+4.7% |
| 26.10.01 | 운정중앙역우미린더센텀 경기 파주시 동패동 | 34평84.99㎡ | 19층 | 6.11억 | 5.98억 | +0.13억+2.2% |
| 26.10.01 | 탄현마을(일신) 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 24평59.84㎡ | 2층 | 2.50억 | 2.45억 | +0.05억+2.0% |
| 26.10.01 | 청백3 서울 노원구 월계동 | 16평39.84㎡ | 7층 | 3.18억 | 3.15억 | +0.03억+1.0% |
| 26.10.01 | 서울대입구한양아이클래스 서울 관악구 봉천동 | 6평15.96㎡ | 12층 | 1.83억 | 1.80억 | +0.03억+1.7% |
| 26.09.30 | e편한세상서울대입구2차 서울 관악구 봉천동 | 47평116.72㎡ | 8층 | 16.50억 | 15.45억 | +1.05억+6.8% |
| 26.09.30 | 별내역우미린더퍼스트 경기 남양주시 별내동 | 47평117.55㎡ | 7층 | 10.00억 | 9.00억 | +1.00억+11.1% |
| 26.09.30 | 신영통현대2차 경기 화성시 병점구 반월동 | 41평101.85㎡ | 16층 | 4.90억 | 4.05억 | +0.85억+21.0% |
| 26.09.30 | 더샵보정애비뉴1단지 경기 용인시 기흥구 보정동 | 54평133.72㎡ | 6층 | 12.40억 | 12.00억 | +0.40억+3.3% |
| 26.09.30 | 아남1 서울 강동구 고덕동 | 20평50.2㎡ | 17층 | 12.70억 | 12.30억 | +0.40억+3.3% |
| 26.09.30 | 병점역효성해링턴플레이스 경기 화성시 병점구 병점동 | 34평84.97㎡ | 5층 | 5.75억 | 5.37억 | +0.38억+7.1% |
| 26.09.30 | 더레이크시티부영1단지 경기 화성시 동탄구 산척동 | 24평59.99㎡ | 27층 | 7.97억 | 7.60억 | +0.37억+4.9% |
| 26.09.30 | 버들치마을성복힐스테이트3차 경기 용인시 수지구 성복동 | 38평95.15㎡ | 4층 | 9.35억 | 9.00억 | +0.35억+3.9% |
| 26.09.30 | 현대로얄 서울 구로구 구로동 | 32평79.79㎡ | 4층 | 5.15억 | 4.85억 | +0.30억+6.2% |
| 26.09.30 | 성복역금호베스트빌 경기 용인시 수지구 상현동 | 34평84.79㎡ | 19층 | 11.00억 | 10.70억 | +0.30억+2.8% |
| 26.09.30 | 다우훼밀리 서울 중랑구 신내동 | 24평59.96㎡ | 9층 | 5.80억 | 5.50억 | +0.30억+5.5% |
| 26.09.30 | 녹양2차동원아파트 경기 의정부시 가능동 | 25평63.12㎡ | 5층 | 1.82억 | 1.53억 | +0.29억+19.0% |
| 26.09.30 | 롯데캐슬 알바트로스 경기 화성시 동탄구 청계동 | 41평101.88㎡ | 14층 | 13.25억 | 13.00억 | +0.25억+1.9% |
| 26.09.30 | 느치미마을2단지 경기 화성시 병점구 병점동 | 21평51.86㎡ | 10층 | 3.17억 | 2.95억 | +0.22억+7.5% |
| 26.09.30 | 김포센트럴헤센1단지 경기 김포시 감정동 | 28평70.0㎡ | 15층 | 3.20억 | 3.05억 | +0.15억+4.9% |
| 26.09.30 | 우성2 경기 의정부시 호원동 | 24평59.85㎡ | 4층 | 3.05억 | 2.90억 | +0.15억+5.2% |
| 26.09.30 | 해담채3 서울 구로구 구로동 | 5평13.39㎡ | 15층 | 1.00억 | 0.88억 | +0.12억+13.6% |
| 26.09.30 | 임광그대가 경기 군포시 산본동 | 34평84.93㎡ | 12층 | 5.80억 | 5.70억 | +0.10억+1.8% |
| 26.09.30 | 다원(107-4) 서울 은평구 응암동 | 23평57.23㎡ | 8층 | 4.69억 | 4.60억 | +0.09억+2.0% |
| 26.09.30 | 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 경기 파주시 금촌동 | 41평101.98㎡ | 11층 | 3.92억 | 3.85억 | +0.06억+1.7% |
| 26.09.30 | 숲속마을 경기 시흥시 장곡동 | 24평59.97㎡ | 16층 | 3.20억 | 3.15억 | +0.05억+1.6% |
| 26.09.30 | 구로두산위브 서울 구로구 구로동 | 15평36.88㎡ | 16층 | 6.40억 | 6.38억 | +0.02억+0.3% |
'신고가'는 이 사이트가 가진 거래 기록 안에서 같은 단지·같은 전용면적의 이전 최고가를 넘은 거래예요.
기록이 짧은 단지는 실제 역대 최고가와 다를 수 있고, 해제(취소)된 거래는 판정에서 뺐어요.
단지 이름을 누르면 그 단지의 거래 목록과 가격 추이 차트를 볼 수 있어요.
· 계약일 기준: 실제로 계약한 날짜로 찾아요. 신고가 계약 후 30일까지 들어오기 때문에 최근 며칠은 비어 있을 수 있어요.
· 신고 반영일 기준: 국토교통부 공개시스템에 새로 공개되어 이 사이트에 들어온 날짜로 찾아요. '당일'·'전일'은 이 기준이 잘 맞아요.
📘 이 화면 읽는 법
같은 단지·같은 전용면적에서 지금까지 가장 비싼 거래 가격을 넘어선 '신고가' 거래를 모아요.
이렇게 읽어요
- 신고가가 한 단지에서만 나오면 그 단지의 사정일 수 있지만, 한 지역에서 여러 단지가 동시에 신고가를 쓰면 지역 전체가 오르는 신호로 봐요.
- '계약일' 기준은 실제로 계약한 날, '신고 반영일' 기준은 국토교통부 공개시스템에 새로 올라와 이 사이트에 들어온 날이에요. 매일 새로 나온 신고가를 보려면 신고 반영일 기준이 편해요.
주의할 점
- 이 사이트가 가진 거래 기록(최근 약 1년) 안에서의 최고가 기준이라, 몇 년 전 더 비싼 거래가 있었다면 진짜 역대 신고가가 아닐 수 있어요.
- 같은 단지 안에서도 층·향·동에 따라 가격 차이가 커요. 저층 대비 고층 거래만으로도 신고가처럼 보일 수 있어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.02 04:08 반영