MOVE-IN SUPPLY
🚚 입주 예정 물량
청약홈 분양 공고에 적힌 입주 예정월과 공급 세대수를 월별·지역별로 합쳤습니다. 앞으로 수도권에 새 아파트가 언제, 얼마나 들어오는지 가늠하는 자료입니다.
이 숫자는 청약홈에 모집공고가 올라온 분양 단지의 공급 세대수(일반·특별공급) 합계입니다. 조합원 물량, 임대주택, 공고 이전에 입주가 정해진 단지는 빠져 있어서 실제 입주 물량보다 적게 보일 수 있고, 입주 예정월은 공고 시점의 계획이라 바뀔 수 있습니다. 시장의 흐름을 보는 참고용으로 읽어 주시기 바랍니다.
공고 단지 55곳공급 세대 합계 29,332세대 경기 23,886세대 · 인천 4,686세대 · 서울 760세대
입주 예정월별 공급 세대수
단지별 입주 예정 입주 예정월 순
| 입주 예정 | 단지 | 지역 | 공급 세대 |
|---|---|---|---|
| 2029년 6월 | 의왕역 한신더휴 | 경기 의왕시 삼동 | 108세대 |
| 2029년 6월 | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 계양구 귤현동, | 663세대 |
| 2029년 6월 | 향남역 그로브 스위첸 | 경기 화성특례시 만세구 | 933세대 |
| 2029년 6월 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 경기 평택시 고덕동 | 942세대 |
| 2029년 6월 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 경기 평택시 고덕동 | 837세대 |
| 2029년 7월 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 서해구 인천검암역세권 | 441세대 |
| 2029년 7월 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 영등포구 신길동 | 67세대 |
| 2029년 8월 | 더샵 여주역더퍼스트 | 경기 여주시 홍문동 | 696세대 |
| 2029년 9월 | 오산헤리티지자이 1단지 | 경기 오산시 양산동 | 1,069세대 |
| 2029년 9월 | 오산헤리티지자이 2단지 | 경기 오산시 양산동 | 714세대 |
| 2029년 9월 | 이천 휴먼빌 클래스원 | 경기 이천시 갈산동 | 536세대 |
| 2029년 10월 | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) | 경기 화성시 효행구 | 83세대 |
| 2029년 10월 | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 | 경기 양주시 덕정동 | 792세대 |
| 2029년 10월 | 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 수원시 권선구 | 476세대 |
| 2029년 11월 | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 시흥시 거모동, | 290세대 |
| 2029년 11월 | 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 계양구 귤현동, | 309세대 |
| 2029년 12월 | 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 경기 군포시 대야미동, | 377세대 |
| 2029년 12월 | 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 | 인천 부평구 산곡동 | 1,289세대 |
| 2029년 12월 | 의왕역 SK VIEW | 경기 의왕시 삼동 | 820세대 |
| 2030년 1월 | 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 서대문구 홍은동 | 62세대 |
2 / 3페이지 · 한 페이지에 20곳
📘 이 화면 읽는 법
청약홈 분양 공고에 적힌 입주 예정월과 공급 세대수를 월별·지역별로 합쳐 수도권의 입주 예정 물량 흐름을 보여 줍니다.
이렇게 읽습니다
- 막대가 긴 달은 그 달에 입주하는 분양 단지의 공급 세대수가 많다는 뜻입니다. 입주가 몰리면 해당 지역의 전세와 매매가 흔들릴 수 있습니다.
- 단지 이름을 누르면 공고의 일정과 분양가를 볼 수 있습니다.
주의할 점
- 청약홈에 모집공고가 올라온 분양 단지만 합친 값이라 조합원 물량과 임대주택은 빠져 있어 실제 입주 물량보다 적게 보일 수 있습니다.
- 입주 예정월은 공고 시점의 계획이라 공사 상황에 따라 바뀔 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 전체 입주 물량과 같은 숫자입니까?
- 아닙니다. 공고된 분양 단지만 합친 값이라 실제 입주 물량의 일부입니다. 흐름을 보는 참고용으로 읽어 주시기 바랍니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털) 10.18 07:01 반영 · 데이터·계산 기준