MARKET MOVERS
오늘의 급등락·거래 급증 TOP20
2026-09-30 캐시 시세 기준 · 상위 20개 종목이에요. 거래량 급증은 직전 20거래일 평균 대비 2배 이상, 거래대금 10억 원 이상인 종목만 보여줘요.
| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 20일 평균 대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | KOSPI | 1,776,000 | +0.62% | 3,280,459 | 1.0배 | 58,261억 |
| 2 | 삼성전자 | KOSPI | 268,500 | -1.47% | 16,477,580 | 1.0배 | 44,242억 |
| 3 | 삼성전자우 | KOSPI | 195,200 | -4.31% | 5,124,775 | 1.4배 | 10,004억 |
| 4 | 삼성전기 | KOSPI | 1,513,000 | -0.98% | 505,098 | 0.9배 | 7,642억 |
| 5 | SK스퀘어 | KOSPI | 1,139,000 | +1.88% | 453,597 | 0.9배 | 5,166억 |
| 6 | HD현대일렉트릭 | KOSPI | 662,000 | -2.79% | 386,388 | 3.6배 | 2,558억 |
| 7 | 한화솔루션 | KOSPI | 33,900 | +4.31% | 6,710,561 | 2.7배 | 2,275억 |
| 8 | 신한지주 | KOSPI | 106,100 | -3.98% | 1,719,895 | 1.6배 | 1,825억 |
| 9 | KB금융 | KOSPI | 168,800 | -2.71% | 1,072,267 | 0.9배 | 1,810억 |
| 10 | LG이노텍 | KOSPI | 564,000 | -3.59% | 283,864 | 1.1배 | 1,601억 |
| 11 | 현대차 | KOSPI | 345,000 | -1.43% | 458,002 | 0.9배 | 1,580억 |
| 12 | 현대모비스 | KOSPI | 367,000 | 0.00% | 410,785 | 1.5배 | 1,508억 |
| 13 | 하나금융지주 | KOSPI | 130,000 | -3.92% | 1,137,167 | 1.5배 | 1,478억 |
| 14 | LG전자 | KOSPI | 212,500 | -0.47% | 693,785 | 1.0배 | 1,474억 |
| 15 | 후성 | KOSPI | 15,000 | +6.23% | 9,664,465 | 2.8배 | 1,450억 |
| 16 | 삼화콘덴서 | KOSPI | 149,200 | -5.27% | 907,879 | 0.9배 | 1,355억 |
| 17 | 삼성SDI | KOSPI | 515,000 | +0.78% | 241,594 | 0.6배 | 1,244억 |
| 18 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 81,600 | +2.38% | 1,524,398 | 0.5배 | 1,244억 |
| 19 | 대덕전자 | KOSPI | 132,500 | +1.77% | 885,776 | 0.9배 | 1,174억 |
| 20 | 한미반도체 | KOSPI | 256,500 | +1.79% | 455,440 | 0.7배 | 1,168억 |
장 마감 후 update_extras.py(또는 update_cache.py)로 캐시를 갱신해야 오늘 데이터가 반영돼요.
📘 이 화면 읽는 법
가장 최근 거래일 종가 기준으로 많이 오른 종목, 많이 내린 종목, 평소보다 거래가 크게 늘어난 종목을 20개씩 모아요.
이렇게 읽어요
- 급등·급락은 하루 등락률 순서예요. 같은 날 여러 종목이 함께 움직였다면 업종 이슈인지 '업종별 등락 온도계'로 확인해 보세요.
- 거래 급증은 오늘 거래량을 최근 평균 거래량과 비교한 배수예요. 가격보다 거래량이 먼저 움직이는 경우가 많아서, 큰 뉴스나 수급 변화의 신호로 읽어요.
- 하루 가격제한폭은 ±30%라서, +29~30% 근처는 상한가에 가까운 종목이에요.
주의할 점
- 하루 급등은 다음 날 되돌림이 큰 경우가 많아요. 급등 이유(공시·뉴스)를 확인하기 전에 따라 사는 건 위험해요.
- 거래대금이 아주 작은 종목은 적은 금액으로도 크게 움직여서 목록에서 걸렀지만, 그래도 변동성이 커요.
출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준