← 관심 종목 목록
034020

두산에너빌리티

82,100원 0 (0.00%)

현재가 실시간 · 08:36 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 08:36 조회

두산에너빌리티 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 08:36 조회

전일82,100
시가82,800
고가82,900
저가82,100
거래량247,264
대금204억
시총52조 5,901억
외인소진율22.62%
52주 최고139,200
52주 최저57,000
PER290.11배
EPS283원
추정PER160.98배
추정EPS510원
PBR6.43배
BPS12,767원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 130,333원 (현재가 대비 +58.7%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 82,300 -381,373 -69,014 +438,234 22.62%
09.30 81,900 +12,346 -19,517 -1,310 22.71%
09.29 80,500 -565,956 -394,067 +956,458 22.71%
09.28 81,100 -128,386 -48,275 +222,511 22.74%
09.23 82,700 -1,560,727 -869,702 +2,402,184 22.73%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세 최근 10거래일

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량
10.01 (목) 82,300+0.49% 84,000 84,000 81,300 226만
09.30 (수) 81,900+1.74% 80,600 82,200 80,300 152만
09.29 (화) 80,500-0.74% 80,500 81,100 78,700 215만
09.28 (월) 81,100-1.93% 82,600 83,000 80,900 158만
09.23 (수) 82,700-4.50% 86,100 86,100 80,500 459만
09.22 (화) 86,600+0.12% 87,000 88,100 85,200 302만
09.21 (월) 86,500+0.93% 86,800 86,900 84,900 172만
09.18 (금) 85,700-0.81% 87,300 87,800 84,900 234만
09.17 (목) 86,400+2.73% 84,700 86,600 84,100 175만
09.16 (수) 84,100-3.11% 86,200 86,300 83,500 214만

출처: 네이버 증권 10.02 08:36 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 08:36 조회