← 관심 종목 목록
105560

KB금융

167,400원 -1,400 (-0.83%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회

KB금융 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회

전일168,800
시가169,400
고가170,000
저가164,900
거래량1,220,670
대금2,037억
시총59조 3,747억
외인소진율78.67%
52주 최고195,900
52주 최저109,200
PER10.00배
EPS16,744원
추정PER9.11배
추정EPS18,366원
PBR0.97배
BPS172,316원
배당수익률2.61%
주당배당금4,367원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 222,222원 (현재가 대비 +32.7%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 167,400 -265,905 +114,034 +151,058 78.59%
09.30 169,800 -48,758 -69,397 +118,567 78.67%
09.29 173,200 -179,799 +166,149 +12,136 78.69%
09.28 173,800 -61,085 +97,509 -32,557 78.76%
09.23 174,100 -128,026 +92,288 +36,396 78.78%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 167,100 169,300 165,700 167,400 1,101,093
2026-09-30 173,600 173,600 167,800 169,800 1,072,267
2026-09-29 173,000 174,500 171,300 173,200 779,754
2026-09-28 171,000 175,200 170,200 173,800 829,947
2026-09-23 176,000 176,900 172,300 174,100 679,189
2026-09-22 177,700 178,500 174,700 176,200 686,118
2026-09-21 175,000 178,900 174,900 177,900 676,174
2026-09-18 181,500 181,600 174,900 175,700 1,128,814
2026-09-17 177,300 181,600 175,400 179,700 907,943
2026-09-16 173,100 177,300 173,100 177,000 997,736
2026-09-15 178,600 179,900 175,100 176,400 1,159,382
2026-09-14 175,700 181,700 174,700 181,200 1,105,336
2026-09-11 173,500 178,800 172,200 177,900 1,031,770
2026-09-10 173,100 174,700 171,100 173,400 1,373,825
2026-09-09 174,000 174,900 171,600 172,000 1,016,424
2026-09-08 177,500 179,400 173,400 173,700 599,249
2026-09-07 173,700 176,100 172,800 175,900 645,124
2026-09-04 178,000 178,300 170,800 172,000 1,344,239
2026-09-03 171,600 180,700 169,400 177,900 1,523,951
2026-09-02 169,500 175,000 168,700 169,100 1,402,814
2026-09-01 169,100 173,200 168,900 171,200 1,949,667
2026-08-31 175,000 175,300 169,700 173,300 3,030,441
2026-08-28 166,000 171,700 164,600 171,600 880,809
2026-08-27 168,900 170,800 166,200 168,100 755,518
2026-08-26 165,700 167,800 162,200 166,600 612,806
2026-08-25 163,200 166,700 162,100 166,400 719,239
2026-08-24 162,500 163,600 160,000 163,100 630,055
2026-08-21 161,000 164,600 159,500 164,300 1,165,965
2026-08-20 163,600 165,300 159,800 160,000 1,332,300
2026-08-19 165,900 166,600 159,900 166,400 912,179
2026-08-18 168,400 168,500 166,100 168,500 856,473
2026-08-14 167,100 169,800 166,400 168,500 951,351
2026-08-13 167,400 170,400 165,800 168,100 1,281,602
2026-08-12 168,200 170,300 165,600 166,000 920,851
2026-08-11 172,600 172,700 166,000 166,600 1,039,635
2026-08-10 174,600 175,400 168,600 171,700 690,184
2026-08-07 169,200 176,900 169,200 175,800 802,418
2026-08-06 172,000 173,200 169,700 171,500 729,378
2026-08-05 172,000 176,800 170,400 170,700 834,785
2026-08-04 169,800 170,600 165,800 168,800 743,858

출처: 네이버 증권 10.02 02:38 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:38 조회