← 관심 종목 목록
000660

SK하이닉스

1,828,000원 +52,000 (+2.93%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:31 조회

SK하이닉스 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:31 조회

전일1,776,000
시가1,780,000
고가1,833,000
저가1,749,000
거래량3,274,266
대금5조 8,936억
시총1,335조 3,400억
외인소진율49.78%
52주 최고3,002,000
52주 최저370,000
PER8.15배
EPS224,313원
추정PER5.21배
추정EPS350,576원
PBR4.95배
BPS368,998원
배당수익률0.16%
주당배당금3,000원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 3,276,957원 (현재가 대비 +79.3%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 1,828,000 -124,087 +24,251 -499,638 49.76%
09.30 1,783,000 -342,688 -135,488 -106,700 49.78%
09.29 1,790,000 -885,722 +42,641 +228,770 49.82%
09.28 1,761,000 -988,534 -274,871 +676,119 49.94%
09.23 1,863,000 -636,435 +122,948 -101,336 50.06%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 1,762,000 1,833,000 1,749,000 1,828,000 2,204,905
2026-09-30 1,789,000 1,824,000 1,773,000 1,783,000 3,280,459
2026-09-29 1,755,000 1,790,000 1,736,000 1,790,000 2,939,411
2026-09-28 1,825,000 1,840,000 1,755,000 1,761,000 3,302,748
2026-09-23 1,899,000 1,900,000 1,836,000 1,863,000 2,947,714
2026-09-22 1,909,000 1,935,000 1,807,000 1,841,000 3,271,767
2026-09-21 1,872,000 1,888,000 1,847,000 1,879,000 2,755,380
2026-09-18 1,810,000 1,857,000 1,805,000 1,849,000 4,764,077
2026-09-17 1,770,000 1,785,000 1,735,000 1,766,000 2,803,398
2026-09-16 1,686,000 1,760,000 1,686,000 1,757,000 2,857,754
2026-09-15 1,690,000 1,729,000 1,671,000 1,712,000 2,732,031
2026-09-14 1,707,000 1,740,000 1,678,000 1,683,000 4,001,549
2026-09-11 1,773,000 1,827,000 1,768,000 1,812,000 2,625,165
2026-09-10 1,879,000 1,890,000 1,811,000 1,853,000 4,483,585
2026-09-09 1,795,000 1,883,000 1,795,000 1,856,000 3,526,484
2026-09-08 1,799,000 1,889,000 1,777,000 1,793,000 4,164,618
2026-09-07 1,737,000 1,783,000 1,733,000 1,783,000 3,480,094
2026-09-04 1,620,000 1,683,000 1,620,000 1,647,000 2,827,892
2026-09-03 1,643,000 1,649,000 1,558,000 1,596,000 2,632,758
2026-09-02 1,630,000 1,661,000 1,612,000 1,613,000 2,568,478
2026-09-01 1,666,000 1,713,000 1,652,000 1,693,000 2,727,724
2026-08-31 1,596,000 1,674,000 1,577,000 1,674,000 3,980,661
2026-08-28 1,704,000 1,725,000 1,653,000 1,653,000 3,531,892
2026-08-27 1,776,000 1,788,000 1,708,000 1,730,000 3,264,042
2026-08-26 1,668,000 1,735,000 1,662,000 1,688,000 2,923,810
2026-08-25 1,598,000 1,687,000 1,557,000 1,678,000 4,029,660
2026-08-24 1,775,000 1,792,000 1,670,000 1,671,000 3,994,599
2026-08-21 1,675,000 1,773,000 1,669,000 1,730,000 4,274,294
2026-08-20 1,613,000 1,720,000 1,576,000 1,691,000 5,452,970
2026-08-19 1,545,000 1,559,000 1,486,000 1,500,000 4,223,067
2026-08-18 1,736,000 1,792,000 1,640,000 1,662,000 5,139,000
2026-08-14 1,695,000 1,697,000 1,626,000 1,645,000 4,520,990
2026-08-13 1,582,000 1,634,000 1,567,000 1,593,000 4,680,347
2026-08-12 1,456,000 1,549,000 1,440,000 1,504,000 4,566,672
2026-08-11 1,405,000 1,455,000 1,373,000 1,425,000 3,817,655
2026-08-10 1,443,000 1,487,000 1,397,000 1,420,000 3,295,283
2026-08-07 1,521,000 1,542,000 1,409,000 1,422,000 5,002,539
2026-08-06 1,600,000 1,606,000 1,481,000 1,495,000 5,498,295
2026-08-05 1,693,000 1,701,000 1,647,000 1,668,000 3,945,674
2026-08-04 1,620,000 1,630,000 1,483,000 1,577,000 5,391,210

출처: 네이버 증권 10.02 02:31 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:31 조회