← 관심 종목 목록
402340

SK스퀘어

1,150,000원 +11,000 (+0.97%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

SK스퀘어 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

전일1,139,000
시가1,134,000
고가1,160,000
저가1,095,000
거래량678,993
대금7,678억
시총151조 7,126억
외인소진율46.78%
52주 최고2,338,000
52주 최저208,500
PER4.63배
EPS248,219원
추정PER3.22배
추정EPS357,359원
PBR2.76배
BPS416,096원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 1,938,333원 (현재가 대비 +68.6%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 1,150,000 -57,399 +12,777 +48,853 46.74%
09.30 1,132,000 +29,397 -2,345 -25,635 46.78%
09.29 1,126,000 +11,629 +1,698 -14,216 46.73%
09.28 1,092,000 -79,963 -63,817 +144,079 46.73%
09.23 1,181,000 +31,268 +61,115 -91,571 46.84%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 1,116,000 1,160,000 1,095,000 1,150,000 474,360
2026-09-30 1,148,000 1,163,000 1,119,000 1,132,000 453,597
2026-09-29 1,096,000 1,127,000 1,087,000 1,126,000 434,558
2026-09-28 1,201,000 1,201,000 1,090,000 1,092,000 720,972
2026-09-23 1,179,000 1,196,000 1,161,000 1,181,000 963,292
2026-09-22 1,189,000 1,189,000 1,111,000 1,134,000 585,196
2026-09-21 1,087,000 1,137,000 1,080,000 1,133,000 534,201
2026-09-18 1,054,000 1,083,000 1,036,000 1,072,000 529,524
2026-09-17 1,021,000 1,043,000 1,001,000 1,019,000 336,217
2026-09-16 1,002,000 1,020,000 988,000 1,017,000 379,482
2026-09-15 997,000 1,022,000 994,000 1,014,000 366,583
2026-09-14 1,034,000 1,035,000 997,000 1,000,000 523,897
2026-09-11 1,080,000 1,095,000 1,066,000 1,089,000 405,533
2026-09-10 1,144,000 1,159,000 1,095,000 1,135,000 540,428
2026-09-09 1,129,000 1,157,000 1,111,000 1,138,000 449,374
2026-09-08 1,133,000 1,199,000 1,117,000 1,131,000 570,963
2026-09-07 1,105,000 1,125,000 1,089,000 1,125,000 543,798
2026-09-04 990,000 1,049,000 983,000 1,041,000 455,382
2026-09-03 1,002,000 1,006,000 947,000 981,000 402,164
2026-09-02 1,020,000 1,024,000 982,000 982,000 538,084
2026-09-01 1,016,000 1,072,000 1,010,000 1,067,000 461,669
2026-08-31 993,000 1,046,000 974,000 1,037,000 646,713
2026-08-28 1,063,000 1,075,000 1,026,000 1,028,000 439,255
2026-08-27 1,103,000 1,111,000 1,050,000 1,068,000 482,253
2026-08-26 1,060,000 1,079,000 1,027,000 1,058,000 512,126
2026-08-25 1,034,000 1,060,000 999,000 1,060,000 506,863
2026-08-24 1,140,000 1,145,000 1,061,000 1,076,000 458,531
2026-08-21 1,096,000 1,141,000 1,078,000 1,123,000 602,332
2026-08-20 1,082,000 1,131,000 1,029,000 1,123,000 853,378
2026-08-19 1,030,000 1,042,000 993,000 1,004,000 628,410
2026-08-18 1,200,000 1,265,000 1,117,000 1,135,000 712,701
2026-08-14 1,182,000 1,183,000 1,130,000 1,154,000 658,916
2026-08-13 1,101,000 1,150,000 1,082,000 1,117,000 778,168
2026-08-12 982,000 1,053,000 970,000 1,024,000 708,475
2026-08-11 929,000 960,000 901,000 945,000 494,514
2026-08-10 951,000 977,000 931,000 949,000 410,049
2026-08-07 996,000 1,006,000 925,000 939,000 646,939
2026-08-06 1,088,000 1,088,000 968,000 970,000 808,124
2026-08-05 1,143,000 1,157,000 1,105,000 1,119,000 675,010
2026-08-04 1,096,000 1,096,000 999,000 1,060,000 984,406

출처: 네이버 증권 10.02 02:37 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:37 조회