← 관심 종목 목록
005935

삼성전자우

202,000원 +6,800 (+3.48%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:04 조회

삼성전자우 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:04 조회

전일195,200
시가195,000
고가205,000
저가193,300
거래량2,793,589
대금5,588억
시총162조 790억
외인소진율75.36%
52주 최고243,500
52주 최저69,500
PER9.06배
EPS22,292원
추정PER4.24배
추정EPS47,653원
PBR2.35배
BPS86,052원
배당수익률0.83%
주당배당금1,669원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 489,762원 (현재가 대비 +142.5%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 202,000 +437,885 +20,740 -464,877 75.42%
09.30 196,400 -1,040,479 -263,660 +1,261,686 75.36%
09.29 205,000 -309,015 +124,007 +212,757 75.48%
09.28 205,500 -2,049,537 -103,970 +2,089,696 75.50%
09.23 222,000 +637,584 -161,838 -453,906 75.76%

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 195,000 205,000 193,300 202,000 2,793,589
2026-09-30 204,000 205,000 195,000 196,400 5,124,775
2026-09-29 204,000 207,000 199,900 205,000 3,824,382
2026-09-28 216,500 217,500 205,000 205,500 6,875,929
2026-09-23 217,000 222,000 216,500 222,000 5,822,644
2026-09-22 215,000 216,000 207,500 212,500 5,382,337
2026-09-21 199,800 210,500 199,600 210,500 4,465,880
2026-09-18 200,000 200,000 195,500 196,900 3,814,383
2026-09-17 196,500 197,100 191,900 196,100 3,587,451
2026-09-16 187,200 195,900 186,100 194,300 3,635,528
2026-09-15 183,500 191,700 183,400 189,200 3,946,734
2026-09-14 185,900 187,700 182,000 183,200 3,204,588
2026-09-11 195,000 195,600 191,000 193,300 2,992,563
2026-09-10 198,400 204,000 195,500 203,000 3,537,807
2026-09-09 198,300 200,000 195,600 197,500 2,772,838
2026-09-08 200,000 203,000 197,900 198,400 3,592,140
2026-09-07 197,000 199,800 195,300 199,600 3,937,232
2026-09-04 185,500 192,000 185,400 191,600 2,510,353
2026-09-03 187,800 188,800 179,700 184,100 1,914,009
2026-09-02 187,000 189,000 184,300 185,500 1,874,336
2026-09-01 186,500 190,500 184,500 190,300 2,015,205
2026-08-31 180,900 187,900 179,200 186,500 3,633,519
2026-08-28 189,800 192,500 186,200 186,800 3,266,136
2026-08-27 203,500 204,000 192,500 194,300 4,002,200
2026-08-26 193,100 201,000 190,200 196,800 4,870,443
2026-08-25 182,100 196,900 181,700 194,500 7,291,610
2026-08-24 197,400 197,500 188,500 189,300 6,666,892
2026-08-21 190,100 210,000 188,600 207,000 10,625,176
2026-08-20 180,000 193,500 176,700 191,200 3,721,849
2026-08-19 176,400 178,700 172,700 173,700 3,098,303
2026-08-18 197,500 202,000 186,700 188,300 4,350,505
2026-08-14 191,600 196,200 188,100 195,600 3,859,277
2026-08-13 190,000 191,000 186,200 187,800 5,591,044
2026-08-12 182,500 189,500 180,500 186,100 3,165,472
2026-08-11 170,000 181,700 169,400 180,200 2,503,607
2026-08-10 172,200 175,800 169,300 172,000 1,935,079
2026-08-07 177,100 179,200 168,800 170,100 2,784,219
2026-08-06 180,100 183,700 172,000 172,100 3,356,952
2026-08-05 185,200 186,300 180,100 183,900 2,270,420
2026-08-04 183,200 183,500 170,900 176,400 2,567,736

출처: 네이버 증권 10.02 02:04 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:04 조회