← 관심 종목 목록
353200

대덕전자

148,000원 +15,500 (+11.70%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:57 조회

대덕전자 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:57 조회

전일132,500
시가131,300
고가151,400
저가129,800
거래량1,850,863
대금2,646억
시총7조 3,137억
외인소진율17.16%
52주 최고198,000
52주 최저30,100
PER50.14배
EPS2,952원
추정PER33.12배
추정EPS4,468원
PBR7.80배
BPS18,963원
배당수익률0.34%
주당배당금500원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 200,769원 (현재가 대비 +35.7%) 투자의견 매수 (4.08 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 148,000 -147,635 +374,436 -219,457 16.86%
09.30 132,300 -238,363 +167,405 +66,237 17.16%
09.29 132,300 -185,763 +240,824 -52,831 17.67%
09.28 121,700 -140,172 +217,579 -51,318 18.01%
09.23 119,200 -100,292 +267,039 -180,296 18.51%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 131,300 151,400 129,800 148,000 1,850,863
2026-09-30 130,300 134,000 128,000 132,300 885,776
2026-09-29 123,300 132,500 121,500 132,300 1,523,919
2026-09-28 124,600 129,100 121,300 121,700 1,363,903
2026-09-23 113,600 120,300 111,000 119,200 1,578,412
2026-09-22 110,000 120,700 109,100 111,700 2,888,270
2026-09-21 103,700 104,200 101,200 102,900 461,239
2026-09-18 103,400 106,100 101,600 103,100 690,477
2026-09-17 102,700 105,900 100,200 101,900 560,267
2026-09-16 97,000 103,000 95,800 100,800 571,799
2026-09-15 96,300 104,000 94,500 98,600 584,688
2026-09-14 98,000 99,600 95,300 95,600 474,752
2026-09-11 99,900 100,800 98,100 100,000 669,488
2026-09-10 105,100 105,100 100,400 102,500 964,288
2026-09-09 100,100 110,400 100,000 106,100 1,507,419
2026-09-08 104,500 106,900 99,700 99,900 901,615
2026-09-07 102,900 106,100 102,100 103,600 888,215
2026-09-04 102,200 104,000 97,550 99,500 1,120,300
2026-09-03 110,500 111,700 99,300 101,600 798,962
2026-09-02 108,400 113,800 107,500 108,900 536,263
2026-09-01 111,700 112,400 108,300 111,500 551,834
2026-08-31 104,500 113,900 100,900 112,700 827,917
2026-08-28 110,800 114,700 106,400 107,600 708,065
2026-08-27 111,600 112,500 107,600 111,300 874,775
2026-08-26 110,900 112,300 104,100 107,000 694,963
2026-08-25 101,900 111,000 98,900 110,800 519,192
2026-08-24 104,400 110,500 103,900 104,600 693,308
2026-08-21 111,400 111,400 104,000 104,300 668,559
2026-08-20 115,800 119,900 112,700 113,400 609,515
2026-08-19 108,800 122,400 107,400 114,200 679,749
2026-08-18 120,300 125,900 116,700 117,600 705,790
2026-08-14 117,700 121,000 112,200 119,100 1,046,555
2026-08-13 112,100 120,300 111,500 113,000 1,059,888
2026-08-12 106,300 110,000 104,400 107,200 660,494
2026-08-11 106,600 108,200 103,700 104,700 568,155
2026-08-10 104,500 113,200 102,400 107,600 816,589
2026-08-07 100,900 105,800 100,100 103,800 683,819
2026-08-06 105,900 107,000 99,500 99,500 687,533
2026-08-05 106,300 108,900 98,500 106,300 1,261,985
2026-08-04 101,000 103,800 94,000 97,800 1,189,874

출처: 네이버 증권 10.02 02:57 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:57 조회