This page is machine-translated into English by Google Translate. The Korean original is authoritative. The information is for reference only and is not investment advice.
NEW BUILD & PRESALE
🏗️ 신축·분양 아파트 실거래가
준공 5년 이내 신축 매매와 입주 전 분양권·입주권 전매 거래를 지역별로 모아 보여 드립니다.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-29 07:04 · 최근 확인 10-29 10:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
준공연도가 최근인 단지의 일반 매매 거래입니다. 3.3㎡당 가격은 전용면적 기준입니다.
신축과 구축, 가격 흐름 비교 연령별 매매가격지수 · 23.10 = 100
같은 기간 동안 준공 연차별 아파트 가격이 첫 달 대비 얼마나 올랐는지 견준 것입니다. 오른쪽 끝 숫자가 변화율이며, 실제 단지 가격이 아니라 한국부동산원이 조사한 지수입니다.
신축 거래 3,307건 단지 371곳 3.3㎡당 중앙값 2,999만 직거래 944건 상위 1,000건까지 보여 드립니다
입주한 신축 매매 최근 계약순
| 계약일 | 단지 | 지역 | 평형 | 층 | 거래가 | 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 힐스테이트봉담프라이드시티 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 내리 | 34평 | 29층 | 5.85억 | 2,290만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 힐스테이트봉담프라이드시티 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 내리 | 34평 | 26층 | 5.74억 | 2,247만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 봉담자이라젠느 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 동화리 | 34평 | 3층 | 5.68억 | 2,209만 | 2025년 (2년차) |
| 26.10.03 | 안산푸르지오브리파크 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 24평 | 32층 | 5.55억 | 3,063만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 용인드마크데시앙 | 경기 용인시 처인구 김량장동 | 24평 | 8층 | 5.28억 | 2,911만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 경기 양주시 옥정동 | 41평 | 22층 | 5.20억 | 1,697만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 우미린센트포레1단지 | 경기 화성시 병점구 안녕동 | 34평 | 7층 | 5.17억 | 2,011만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 두산위브광주센트럴파크 | 경기 광주시 탄벌동 | 24평 | 23층 | 5.10억 | 2,823만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 우미린센트포레2단지 | 경기 화성시 병점구 안녕동 | 34평 | 13층 | 5.00억 | 1,945만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 힐스테이트푸르지오수원 | 경기 수원시 팔달구 매교동 | 17평 | 8층 | 4.95억 | 3,765만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 힐스테이트오산더퍼스트 | 경기 오산시 갈곶동 | 34평 | 13층 | 4.90억 | 1,906만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 장현더포레마제 | 경기 시흥시 장곡동 | 22평 | 7층 | 4.80억 | 2,839만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 중흥S-클래스에듀파크 | 경기 오산시 궐동 | 24평 | 21층 | 4.65억 | 2,563만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 우미린센트포레2단지 | 경기 화성시 병점구 안녕동 | 34평 | 5층 | 4.60억 | 1,789만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 힐스테이트봉담프라이드시티 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 내리 | 24평 | 17층 | 4.55억 | 2,522만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 경기 양주시 옥정동 | 34평 | 18층 | 4.50억 | 1,752만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 경기 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 30평 | 17층 | 4.10억 | 1,788만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 고덕국제신도시금호어울림 | 경기 평택시 고덕동 | 24평 | 15층 | 4.00억 | 2,205만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.03 | 한양수자인디에스티지 | 경기 화성시 만세구 향남읍 상신리 | 25평 | 2층 | 3.87억 | 2,092만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.03 | 파주문산역2차동문디이스트 | 경기 파주시 문산읍 선유리 | 34평 | 25층 | 3.85억 | 1,498만 | 2024년 (3년차) |
47 / 50페이지 · 한 페이지에 20건
📘 이 화면 읽는 법
준공 1·3·5년 이내 신축 아파트의 매매 실거래가와, 입주 전 단지의 분양권·입주권 전매 거래를 지역과 평형별로 모아 보여 줍니다.
이렇게 읽습니다
- '입주한 신축 매매'는 준공연도가 최근인 단지의 일반 매매 거래입니다. 준공 연차(1·3·5년 이내)와 기간, 지역, 평형을 고르면 해당 거래가 3.3㎡당 가격과 함께 나옵니다.
- '분양권·입주권 전매'는 아직 입주하지 않은 단지의 분양권을 사고판 거래입니다. 거래가는 분양가에 웃돈(프리미엄)이 더해진 금액이라, 분양가와 견줘 보면 시장의 기대를 가늠할 수 있습니다.
- 정렬을 '3.3㎡당 높은 순'으로 바꾸면 같은 면적 기준으로 가장 비싸게 거래된 신축을 먼저 볼 수 있습니다.
주의할 점
- 분양권 전매 거래는 건수가 적고 지역별 편차가 큽니다. 거래가 한두 건뿐인 단지의 가격은 시세로 보기 어렵습니다.
- 신축은 같은 단지라도 동·층·향에 따라 가격 차이가 큽니다. 3.3㎡당 가격은 전용면적 기준이며 공급면적 기준 평당가보다 높게 보입니다.
- 분양권 거래의 평형은 전용면적에 1.33을 곱해 어림한 값입니다. 직거래는 시세와 다른 가격이 섞일 수 있어 표시해 두었습니다.
자주 묻는 질문
- 입주권과 분양권은 무엇이 다릅니까?
- 분양권은 새 아파트를 분양받은 사람의 권리이고, 입주권은 재건축·재개발 조합원이 새 아파트를 받을 수 있는 권리입니다. 이 화면은 두 가지를 함께 보여 주고 '입주권'은 따로 표시합니다.
- 입주한 지 얼마 안 된 단지가 안 나오는 이유는 무엇입니까?
- 실거래 신고가 한 건도 없는 단지는 자료가 없어 보이지 않습니다. 기간을 늘리거나 준공 연차를 넓혀 보시기 바랍니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.29 07:04 반영 · 한국부동산원 부동산통계정보시스템(R-ONE) 26년 09월 지수 기준 · 데이터·계산 기준