This page is machine-translated into English by Google Translate. The Korean original is authoritative. The information is for reference only and is not investment advice.
NEW BUILD & PRESALE
🏗️ 신축·분양 아파트 실거래가
준공 5년 이내 신축 매매와 입주 전 분양권·입주권 전매 거래를 지역별로 모아 보여 드립니다.
🔄 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료 · 자료 반영 2026-10-29 07:04 · 최근 확인 10-29 10:05 (1시간마다 확인해서 새 자료가 공개되면 바로 반영합니다)
준공연도가 최근인 단지의 일반 매매 거래입니다. 3.3㎡당 가격은 전용면적 기준입니다.
신축과 구축, 가격 흐름 비교 연령별 매매가격지수 · 23.10 = 100
같은 기간 동안 준공 연차별 아파트 가격이 첫 달 대비 얼마나 올랐는지 견준 것입니다. 오른쪽 끝 숫자가 변화율이며, 실제 단지 가격이 아니라 한국부동산원이 조사한 지수입니다.
신축 거래 3,307건 단지 371곳 3.3㎡당 중앙값 2,999만 직거래 944건 상위 1,000건까지 보여 드립니다
입주한 신축 매매 최근 계약순
| 계약일 | 단지 | 지역 | 평형 | 층 | 거래가 | 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | e편한세상덕정역더스카이 | 경기 양주시 회정동 | 30평 | 29층 | 4.10억 | 1,806만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.06 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 경기 양주시 옥정동 | 34평 | 16층 | 4.10억 | 1,596만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.06 | 가평자이 | 경기 가평군 가평읍 대곡리 | 24평 | 1층 | 2.80억 | 1,544만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.06 | 이안평택안중역 | 경기 평택시 현덕면 인광리 | 24평 | 18층 | 2.20억 | 1,214만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.05 | 화서역푸르지오브리시엘 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 34평 | 14층 | 14.90억 | 5,800만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | e편한세상서대문 | 서울 서대문구 홍은동 | 24평 | 13층 | 12.95억 | 7,136만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | e편한세상금빛그랑메종5단지 | 경기 성남시 중원구 금광동 | 30평 | 19층 | 12.00억 | 5,316만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 북수원자이렉스비아 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 34평 | 12층 | 10.97억 | 4,299만 | 2026년 (1년차) |
| 26.10.05 | 북수원자이렉스비아 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 30평 | 15층 | 9.73억 | 4,313만 | 2026년 (1년차) |
| 26.10.05 | 인창칸타빌더헤리티지 | 경기 구리시 인창동 | 34평 | 6층 | 8.80억 | 3,424만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 일루미스테이트 | 경기 부천시 소사구 범박동 | 34평 | 17층 | 8.25억 | 3,225만 | 2024년 (3년차) |
| 26.10.05 | 아르테자이 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 24평 | 9층 | 8.20억 | 4,522만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 아르테자이 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 24평 | 8층 | 8.20억 | 4,520만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 고산수자인디에스티지2단지 | 경기 의정부시 산곡동 | 51평 | 11층 | 7.96억 | 2,090만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 북수원자이렉스비아 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 24평 | 25층 | 7.79억 | 4,305만 | 2026년 (1년차) |
| 26.10.05 | 고산수자인디에스티지2단지 | 경기 의정부시 산곡동 | 51평 | 19층 | 7.65억 | 2,009만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 지축역수피움 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 22평 | 12층 | 7.50억 | 4,440만 | 2023년 (4년차) |
| 26.10.05 | 평촌두산위브더프라임아파트 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 24평 | 6층 | 7.40억 | 4,078만 | 2025년 (2년차) |
| 26.10.05 | 덕소강변서희스타힐스 | 경기 남양주시 와부읍 도곡리 | 24평 | 16층 | 7.00억 | 3,870만 | 2026년 (1년차) |
| 26.10.05 | 대곡역두산위브2단지 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 24평 | 16층 | 6.50억 | 3,582만 | 2023년 (4년차) |
44 / 50페이지 · 한 페이지에 20건
📘 이 화면 읽는 법
준공 1·3·5년 이내 신축 아파트의 매매 실거래가와, 입주 전 단지의 분양권·입주권 전매 거래를 지역과 평형별로 모아 보여 줍니다.
이렇게 읽습니다
- '입주한 신축 매매'는 준공연도가 최근인 단지의 일반 매매 거래입니다. 준공 연차(1·3·5년 이내)와 기간, 지역, 평형을 고르면 해당 거래가 3.3㎡당 가격과 함께 나옵니다.
- '분양권·입주권 전매'는 아직 입주하지 않은 단지의 분양권을 사고판 거래입니다. 거래가는 분양가에 웃돈(프리미엄)이 더해진 금액이라, 분양가와 견줘 보면 시장의 기대를 가늠할 수 있습니다.
- 정렬을 '3.3㎡당 높은 순'으로 바꾸면 같은 면적 기준으로 가장 비싸게 거래된 신축을 먼저 볼 수 있습니다.
주의할 점
- 분양권 전매 거래는 건수가 적고 지역별 편차가 큽니다. 거래가 한두 건뿐인 단지의 가격은 시세로 보기 어렵습니다.
- 신축은 같은 단지라도 동·층·향에 따라 가격 차이가 큽니다. 3.3㎡당 가격은 전용면적 기준이며 공급면적 기준 평당가보다 높게 보입니다.
- 분양권 거래의 평형은 전용면적에 1.33을 곱해 어림한 값입니다. 직거래는 시세와 다른 가격이 섞일 수 있어 표시해 두었습니다.
자주 묻는 질문
- 입주권과 분양권은 무엇이 다릅니까?
- 분양권은 새 아파트를 분양받은 사람의 권리이고, 입주권은 재건축·재개발 조합원이 새 아파트를 받을 수 있는 권리입니다. 이 화면은 두 가지를 함께 보여 주고 '입주권'은 따로 표시합니다.
- 입주한 지 얼마 안 된 단지가 안 나오는 이유는 무엇입니까?
- 실거래 신고가 한 건도 없는 단지는 자료가 없어 보이지 않습니다. 기간을 늘리거나 준공 연차를 넓혀 보시기 바랍니다.
이 화면 다음에 함께 보면 좋은 도구
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 10.29 07:04 반영 · 한국부동산원 부동산통계정보시스템(R-ONE) 26년 09월 지수 기준 · 데이터·계산 기준