52-WEEK HIGH / LOW

52주 최고·최저가 레이더 TOP20

2026-09-30 기준 · 최근 243거래일 범위에서 계산했어요.

52주 고점대비 하락 (시총 1,000억 이상) 20개 (상위 20개)

#종목명시장종가등락률기간 최고가고점 대비기간 최저가저점 대비
1 인포바인 KOSDAQ 9,580 +1.91% 100,800 -90.5% 6,050 +58.3%
2 인화정공 KOSDAQ 6,190 +0.98% 64,500 -90.4% 5,480 +13.0%
3 큐리오시스 KOSDAQ 9,820 +10.34% 96,400 -89.8% 7,450 +31.8%
4 코오롱티슈진 KOSDAQ 15,360 +1.99% 149,000 -89.7% 11,470 +33.9%
5 디앤디파마텍 KOSDAQ 41,850 -0.24% 342,500 -87.8% 40,500 +3.3%
6 씨어스 KOSDAQ 25,650 +0.20% 192,600 -86.7% 19,820 +29.4%
7 삼천당제약 KOSDAQ 172,800 +4.03% 1,233,000 -86.0% 120,000 +44.0%
8 지투지바이오 KOSDAQ 35,350 +4.28% 248,000 -85.7% 22,400 +57.8%
9 뉴로메카 KOSDAQ 19,950 -0.99% 139,000 -85.6% 15,810 +26.2%
10 오름테라퓨틱 KOSDAQ 22,150 -1.56% 146,600 -84.9% 20,850 +6.2%
11 젬백스 KOSDAQ 10,320 +0.98% 61,000 -83.1% 8,980 +14.9%
12 로킷헬스케어 KOSDAQ 26,650 -2.74% 153,800 -82.7% 21,400 +24.5%
13 코미코 KOSDAQ 34,050 +1.34% 191,600 -82.2% 23,350 +45.8%
14 이노테크 KOSDAQ 15,260 -1.74% 85,000 -82.0% 8,760 +74.2%
15 아주IB투자 KOSDAQ 3,740 -2.35% 19,950 -81.3% 1,913 +95.5%
16 에이비엘바이오 KOSDAQ 48,500 -1.62% 257,500 -81.2% 48,050 +0.9%
17 코오롱생명과학 KOSDAQ 14,080 +1.66% 72,700 -80.6% 13,210 +6.6%
18 퓨쳐켐 KOSDAQ 6,810 +1.64% 35,050 -80.6% 5,940 +14.6%
19 엔켐 KOSDAQ 20,550 +1.48% 105,000 -80.4% 14,020 +46.6%
20 테라뷰 KOSDAQ 4,160 -4.48% 20,800 -80.0% 1,700 +144.7%

신고가·신저가는 장중 고가·저가 기준이에요. 상장 기간이 비교 기간의 80%가 안 되는 신규 상장주는 제외했어요.

📘 이 화면 읽는 법

최근 약 52주(250거래일) 범위에서 신고가·신저가를 새로 쓴 종목과, 고점에서 많이 떨어진 종목을 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 52주 신고가는 1년 동안 이 가격에 산 사람이 없다는 뜻이라 위에 '팔고 싶은 매물'이 적어요. 그래서 추세 추종 투자자가 많이 봐요.
  • 고점 대비 하락은 시가총액 1,000억 원 이상 종목만 보여줘서, 우량주가 얼마나 조정받았는지 확인하는 데 좋아요.

주의할 점

  • 신저가는 '싸다'가 아니라 '아직 하락 중'일 수 있어요. 바닥을 확인하기 전 매수는 조심하세요.
  • 주가가 액면분할·병합으로 조정되지 않은 구간이 있으면 신고가·신저가가 왜곡될 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준