MARKET MOVERS
오늘의 급등락·거래 급증 TOP20
2026-09-30 캐시 시세 기준 · 상위 20개 종목이에요. 거래량 급증은 직전 20거래일 평균 대비 2배 이상, 거래대금 10억 원 이상인 종목만 보여줘요.
| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 20일 평균 대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕산넵코어스 | KOSDAQ | 17,980 | +23.15% | 45,996,531 | - | 8,270억 |
| 2 | 글로벌테크놀로지 | KOSDAQ | 19,100 | +4.83% | 39,889,188 | 0.8배 | 7,619억 |
| 3 | 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 38,850 | +29.93% | 14,780,326 | 1.0배 | 5,742억 |
| 4 | 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 232,500 | +4.73% | 1,313,366 | 1.0배 | 3,054억 |
| 5 | HPSP | KOSDAQ | 63,700 | +4.43% | 3,460,971 | 1.7배 | 2,205억 |
| 6 | 성호전자 | KOSDAQ | 26,450 | +11.84% | 6,149,323 | 1.6배 | 1,626억 |
| 7 | 빛샘전자 | KOSDAQ | 15,180 | +12.11% | 10,370,600 | 3.1배 | 1,574억 |
| 8 | 원익IPS | KOSDAQ | 131,500 | +0.92% | 968,950 | 1.0배 | 1,274억 |
| 9 | 대한광통신 | KOSDAQ | 16,680 | +0.48% | 5,847,858 | 0.4배 | 975억 |
| 10 | 서진시스템 | KOSDAQ | 38,400 | +3.92% | 2,472,315 | 2.5배 | 949억 |
| 11 | 제주반도체 | KOSDAQ | 78,300 | +1.69% | 1,114,376 | 1.0배 | 873억 |
| 12 | HLB | KOSDAQ | 41,400 | +3.11% | 2,047,254 | 1.2배 | 848억 |
| 13 | 스카이랩스 | KOSDAQ | 18,450 | +4.24% | 4,145,964 | 0.3배 | 765억 |
| 14 | 금강철강 | KOSDAQ | 8,110 | +22.69% | 9,192,278 | 2.6배 | 745억 |
| 15 | 나인테크 | KOSDAQ | 2,820 | +9.30% | 25,286,882 | 24.5배 | 713억 |
| 16 | 하나마이크론 | KOSDAQ | 47,350 | +1.83% | 1,397,100 | 0.8배 | 662억 |
| 17 | 현대바이오랜드 | KOSDAQ | 5,400 | -4.76% | 11,576,973 | 10.1배 | 625억 |
| 18 | 삼미금속 | KOSDAQ | 12,190 | +6.18% | 4,920,820 | 0.9배 | 600억 |
| 19 | 알테오젠 | KOSDAQ | 254,500 | +0.39% | 229,571 | 0.4배 | 584억 |
| 20 | 심텍 | KOSDAQ | 150,300 | -1.25% | 373,717 | 0.5배 | 562억 |
장 마감 후 update_extras.py(또는 update_cache.py)로 캐시를 갱신해야 오늘 데이터가 반영돼요.
📘 이 화면 읽는 법
가장 최근 거래일 종가 기준으로 많이 오른 종목, 많이 내린 종목, 평소보다 거래가 크게 늘어난 종목을 20개씩 모아요.
이렇게 읽어요
- 급등·급락은 하루 등락률 순서예요. 같은 날 여러 종목이 함께 움직였다면 업종 이슈인지 '업종별 등락 온도계'로 확인해 보세요.
- 거래 급증은 오늘 거래량을 최근 평균 거래량과 비교한 배수예요. 가격보다 거래량이 먼저 움직이는 경우가 많아서, 큰 뉴스나 수급 변화의 신호로 읽어요.
- 하루 가격제한폭은 ±30%라서, +29~30% 근처는 상한가에 가까운 종목이에요.
주의할 점
- 하루 급등은 다음 날 되돌림이 큰 경우가 많아요. 급등 이유(공시·뉴스)를 확인하기 전에 따라 사는 건 위험해요.
- 거래대금이 아주 작은 종목은 적은 금액으로도 크게 움직여서 목록에서 걸렀지만, 그래도 변동성이 커요.
출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준