010170
대한광통신
17,810원
+810
(+4.76%)
현재가 실시간 · 10:57 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
전일17,000
시가17,580
고가18,280
저가17,320
거래량10,734,610
대금1,919억
시총2조 7,692억
외인소진율3.50%
52주 최고31,500
원주가 기준31,500
52주 최저1,218
원주가 기준1,272
PERN/A
EPS-166원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR24.91배
BPS715원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 17,100 | +43,736 | -84,813 | +38,064 | 3.50% |
| 09.30 | 16,740 | -1,036,987 | +9,297 | +1,037,784 | 3.38% |
| 09.29 | 16,960 | -478,304 | -77,120 | +539,764 | 4.05% |
| 09.28 | 17,260 | -620,863 | +37,319 | +576,135 | 4.48% |
| 09.23 | 17,720 | -814,369 | -2,848 | +815,753 | 4.92% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 17,780+3.98% | 17,580 | 18,280 | 17,320 | 1,071만 |
| 10.01 (목) | 17,100+2.15% | 16,700 | 17,100 | 16,260 | 528만 |
| 09.30 (수) | 16,740-1.30% | 17,240 | 17,370 | 16,580 | 585만 |
| 09.29 (화) | 16,960-1.74% | 17,200 | 17,270 | 16,310 | 672만 |
| 09.28 (월) | 17,260-2.60% | 17,770 | 18,690 | 17,170 | 992만 |
| 09.23 (수) | 17,720-0.73% | 17,950 | 18,180 | 17,410 | 889만 |
| 09.22 (화) | 17,850-1.16% | 18,230 | 18,750 | 17,470 | 1,077만 |
| 09.21 (월) | 18,060-1.85% | 18,450 | 18,590 | 17,560 | 1,449만 |
| 09.18 (금) | 18,400+13.23% | 16,360 | 18,990 | 16,170 | 5,551만 |
| 09.17 (목) | 16,250+0.12% | 16,200 | 16,750 | 15,560 | 2,297만 |
출처: 네이버 증권 10.02 10:57 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 10:57 조회