← 관심 종목 목록
240810

원익IPS

143,100원 +11,600 (+8.82%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:03 조회

원익IPS 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:03 조회

전일131,500
시가131,500
고가144,100
저가131,000
거래량1,707,092
대금2,373억
시총7조 239억
외인소진율14.54%
52주 최고187,800
52주 최저50,200
PER40.58배
EPS3,526원
추정PER32.23배
추정EPS4,440원
PBR6.49배
BPS22,064원
배당수익률0.14%
주당배당금200원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 154,714원 (현재가 대비 +8.1%) 투자의견 매수 (3.86 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 143,100 +35,813 +283,618 -324,525 14.61%
09.30 131,700 -30,737 +25,722 +3,934 14.54%
09.29 131,100 +52,267 +121,248 -172,330 14.62%
09.28 123,700 -171,968 -100,283 +282,408 14.62%
09.23 132,400 -157,075 -9,567 +169,336 14.96%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 131,500 144,100 131,000 143,100 1,707,092
2026-09-30 130,500 136,500 129,900 131,700 968,950
2026-09-29 122,600 131,500 122,600 131,100 1,030,260
2026-09-28 132,000 132,000 122,100 123,700 1,041,930
2026-09-23 133,700 144,100 131,000 132,400 2,584,001
2026-09-22 133,000 134,900 125,600 130,500 1,374,677
2026-09-21 124,000 131,000 121,700 130,900 1,534,684
2026-09-18 121,100 122,600 117,600 121,500 709,051
2026-09-17 118,900 120,700 115,600 119,300 658,597
2026-09-16 107,600 121,000 106,000 117,900 1,086,665
2026-09-15 110,100 111,600 105,700 110,300 548,067
2026-09-14 108,100 114,300 107,000 109,500 590,488
2026-09-11 114,900 114,900 110,100 110,300 979,890
2026-09-10 119,000 127,900 114,600 118,800 2,757,237
2026-09-09 116,300 121,500 116,300 120,100 616,035
2026-09-08 117,700 122,000 115,800 115,800 851,248
2026-09-07 119,700 121,400 115,600 117,600 765,859
2026-09-04 106,000 117,000 105,700 114,800 905,726
2026-09-03 111,000 111,300 103,700 105,000 464,832
2026-09-02 105,700 112,300 105,700 109,700 545,823
2026-09-01 110,400 111,500 108,000 110,000 345,292
2026-08-31 107,200 112,300 104,700 111,500 458,155
2026-08-28 111,700 114,200 109,500 111,100 501,369
2026-08-27 111,700 113,500 108,400 112,700 550,501
2026-08-26 111,300 111,600 106,800 109,300 418,253
2026-08-25 102,900 112,300 100,900 112,300 537,092
2026-08-24 107,600 111,100 104,800 106,400 459,234
2026-08-21 110,900 112,700 105,100 107,900 579,449
2026-08-20 112,200 113,900 108,800 113,900 536,901
2026-08-19 104,300 115,700 103,300 109,300 607,577
2026-08-18 117,500 122,200 111,700 112,400 1,113,397
2026-08-14 123,500 124,500 110,400 116,600 1,261,268
2026-08-13 113,600 120,000 113,500 120,000 1,235,339
2026-08-12 105,500 114,200 101,500 111,500 1,631,011
2026-08-11 96,600 107,600 94,300 104,700 1,477,441
2026-08-10 89,400 99,000 88,500 98,400 1,435,170
2026-08-07 91,200 98,900 85,700 88,300 1,114,021
2026-08-06 96,000 96,900 89,900 92,600 1,037,750
2026-08-05 103,300 103,400 95,100 97,700 1,281,260
2026-08-04 95,900 100,200 90,100 96,500 1,109,359

출처: 네이버 증권 10.02 02:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:03 조회