MARKET MOVERS
오늘의 급등락·거래 급증 TOP20
2026-09-30 캐시 시세 기준 · 상위 20개 종목이에요. 거래량 급증은 직전 20거래일 평균 대비 2배 이상, 거래대금 10억 원 이상인 종목만 보여줘요.
| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 20일 평균 대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 글로벌에스엠 | KOSDAQ | 1,143 | +15.69% | 9,531,633 | 430.8배 | 109억 |
| 2 | APS | KOSDAQ | 3,695 | -0.67% | 1,135,713 | 58.8배 | 42억 |
| 3 | 앱튼 | KOSDAQ | 810 | -18.26% | 14,745,482 | 34.9배 | 119억 |
| 4 | 헬릭스미스 | KOSDAQ | 3,815 | +18.85% | 2,204,080 | 29.5배 | 84억 |
| 5 | 아이티센엔텍 | KOSDAQ | 6,000 | +16.73% | 647,743 | 28.1배 | 39억 |
| 6 | 나인테크 | KOSDAQ | 2,820 | +9.30% | 25,286,882 | 24.5배 | 713억 |
| 7 | 노브랜드 | KOSDAQ | 3,695 | +11.46% | 6,903,760 | 23.9배 | 255억 |
| 8 | 아스테라시스 | KOSDAQ | 6,200 | +10.71% | 332,962 | 15.9배 | 21억 |
| 9 | 와이씨켐 | KOSDAQ | 12,370 | +14.75% | 1,202,265 | 12.1배 | 149억 |
| 10 | 라메디텍 | KOSDAQ | 3,610 | -10.53% | 898,931 | 11.3배 | 32억 |
| 11 | 어보브반도체 | KOSDAQ | 8,180 | +4.87% | 1,044,485 | 10.7배 | 85억 |
| 12 | 퀀텀레일 | KOSDAQ | 693 | -19.88% | 6,461,024 | 10.4배 | 45억 |
| 13 | 현대바이오랜드 | KOSDAQ | 5,400 | -4.76% | 11,576,973 | 10.1배 | 625억 |
| 14 | 코셈 | KOSDAQ | 11,280 | +23.96% | 363,082 | 9.4배 | 41억 |
| 15 | 윈팩 | KOSDAQ | 3,035 | +29.98% | 1,098,717 | 8.9배 | 33억 |
| 16 | HLB생명과학 | KOSDAQ | 3,930 | +8.26% | 4,478,947 | 8.4배 | 176억 |
| 17 | 화성밸브 | KOSDAQ | 6,770 | +12.27% | 1,832,786 | 8.2배 | 124억 |
| 18 | HLB제약 | KOSDAQ | 11,770 | -2.16% | 4,208,500 | 7.9배 | 495억 |
| 19 | 한화플러스제5호스팩 | KOSDAQ | 2,625 | +0.57% | 512,119 | 7.8배 | 13억 |
| 20 | 블루엠텍 | KOSDAQ | 3,000 | +12.36% | 8,594,086 | 7.7배 | 258억 |
장 마감 후 update_extras.py(또는 update_cache.py)로 캐시를 갱신해야 오늘 데이터가 반영돼요.
📘 이 화면 읽는 법
가장 최근 거래일 종가 기준으로 많이 오른 종목, 많이 내린 종목, 평소보다 거래가 크게 늘어난 종목을 20개씩 모아요.
이렇게 읽어요
- 급등·급락은 하루 등락률 순서예요. 같은 날 여러 종목이 함께 움직였다면 업종 이슈인지 '업종별 등락 온도계'로 확인해 보세요.
- 거래 급증은 오늘 거래량을 최근 평균 거래량과 비교한 배수예요. 가격보다 거래량이 먼저 움직이는 경우가 많아서, 큰 뉴스나 수급 변화의 신호로 읽어요.
- 하루 가격제한폭은 ±30%라서, +29~30% 근처는 상한가에 가까운 종목이에요.
주의할 점
- 하루 급등은 다음 날 되돌림이 큰 경우가 많아요. 급등 이유(공시·뉴스)를 확인하기 전에 따라 사는 건 위험해요.
- 거래대금이 아주 작은 종목은 적은 금액으로도 크게 움직여서 목록에서 걸렀지만, 그래도 변동성이 커요.
출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준