192440
슈피겐코리아
29,600원
+100
(+0.34%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:38 조회
전일29,500
시가29,800
고가29,800
저가29,150
거래량1,842
대금0.54억
시총1,840억
외인소진율12.09%
52주 최고34,950
52주 최저21,000
PER3.52배
EPS8,399원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.30배
BPS98,527원
배당수익률1.69%
주당배당금500원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 29,600 | -573 | +0 | +573 | 12.08% |
| 09.30 | 29,950 | +2,012 | +0 | -1,444 | 12.09% |
| 09.29 | 29,350 | +1,227 | +0 | -1,243 | 12.06% |
| 09.28 | 30,400 | +2,219 | +0 | -2,379 | 12.04% |
| 09.23 | 30,050 | -428 | +0 | -347 | 12.01% |
최신 증권사 리포트
- 글로벌 온라인 채널 기반의 모바일 보호 액세서리 브랜드 서울평가정보 · 2026.05.04
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 29,800 | 29,800 | 29,150 | 29,600 | 1,842 |
| 2026-09-30 | 30,000 | 30,400 | 29,350 | 29,950 | 5,870 |
| 2026-09-29 | 30,400 | 30,900 | 29,350 | 29,350 | 3,518 |
| 2026-09-28 | 30,050 | 30,750 | 30,000 | 30,400 | 4,920 |
| 2026-09-23 | 30,000 | 30,350 | 29,650 | 30,050 | 3,604 |
| 2026-09-22 | 29,950 | 30,450 | 29,350 | 30,250 | 4,825 |
| 2026-09-21 | 29,700 | 30,150 | 29,450 | 29,700 | 1,203 |
| 2026-09-18 | 30,200 | 30,200 | 29,500 | 29,700 | 2,765 |
| 2026-09-17 | 29,950 | 31,150 | 29,950 | 30,200 | 8,205 |
| 2026-09-16 | 30,100 | 30,400 | 30,000 | 30,250 | 2,898 |
| 2026-09-15 | 29,950 | 30,450 | 29,450 | 30,100 | 4,009 |
| 2026-09-14 | 29,450 | 30,500 | 29,450 | 29,950 | 5,169 |
| 2026-09-11 | 29,500 | 29,850 | 29,250 | 29,500 | 1,889 |
| 2026-09-10 | 29,200 | 30,050 | 28,950 | 29,900 | 2,718 |
| 2026-09-09 | 30,000 | 30,150 | 28,750 | 29,200 | 5,069 |
| 2026-09-08 | 30,050 | 30,600 | 29,500 | 30,000 | 4,337 |
| 2026-09-07 | 30,200 | 31,100 | 29,900 | 30,350 | 13,288 |
| 2026-09-04 | 29,700 | 30,450 | 29,700 | 30,400 | 3,675 |
| 2026-09-03 | 29,400 | 29,700 | 29,050 | 29,700 | 1,613 |
| 2026-09-02 | 29,000 | 29,400 | 28,600 | 29,400 | 2,028 |
| 2026-09-01 | 29,650 | 29,650 | 28,550 | 28,950 | 3,542 |
| 2026-08-31 | 30,500 | 30,600 | 28,800 | 29,650 | 3,174 |
| 2026-08-28 | 29,850 | 30,750 | 29,750 | 30,100 | 3,964 |
| 2026-08-27 | 30,500 | 31,200 | 29,750 | 29,900 | 5,364 |
| 2026-08-26 | 30,050 | 30,500 | 29,600 | 30,150 | 5,282 |
| 2026-08-25 | 29,650 | 30,650 | 29,100 | 30,300 | 8,024 |
| 2026-08-24 | 27,900 | 30,450 | 27,850 | 29,650 | 11,592 |
| 2026-08-21 | 29,700 | 29,700 | 27,900 | 27,900 | 9,291 |
| 2026-08-20 | 28,900 | 29,950 | 28,900 | 29,700 | 10,034 |
| 2026-08-19 | 29,150 | 29,350 | 28,350 | 28,900 | 4,321 |
| 2026-08-18 | 29,300 | 29,800 | 28,900 | 29,300 | 5,441 |
| 2026-08-14 | 29,050 | 29,200 | 28,400 | 28,400 | 8,169 |
| 2026-08-13 | 29,150 | 29,350 | 28,300 | 29,050 | 65,233 |
| 2026-08-12 | 29,550 | 29,550 | 28,650 | 29,150 | 8,585 |
| 2026-08-11 | 29,000 | 29,600 | 28,550 | 29,350 | 2,368 |
| 2026-08-10 | 29,100 | 29,100 | 28,500 | 28,700 | 2,683 |
| 2026-08-07 | 29,150 | 29,150 | 28,450 | 28,950 | 1,394 |
| 2026-08-06 | 28,900 | 29,250 | 28,450 | 28,800 | 2,876 |
| 2026-08-05 | 29,600 | 29,800 | 28,800 | 29,100 | 5,783 |
| 2026-08-04 | 29,000 | 29,750 | 28,800 | 29,300 | 12,402 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:38 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:38 조회