52-WEEK HIGH / LOW
52주 최고·최저가 레이더 TOP20
2026-09-30 기준 · 최근 243거래일 범위에서 계산했어요.
52주 신저가 20개 (상위 20개)
| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 기간 최고가 | 고점 대비 | 기간 최저가 | 저점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀텔 | KOSDAQ | 409 | -29.97% | 5,190 | -92.1% | 409 | +0.0% |
| 2 | 형지I&C | KOSDAQ | 362 | -20.61% | 5,410 | -93.3% | 362 | +0.0% |
| 3 | 퀀텀레일 | KOSDAQ | 693 | -19.88% | 3,580 | -80.6% | 630 | +10.0% |
| 4 | 세진티에스 | KOSDAQ | 908 | -13.44% | 2,900 | -68.7% | 908 | +0.0% |
| 5 | 에스앤더블류 | KOSDAQ | 1,746 | -11.10% | 5,000 | -65.1% | 1,700 | +2.7% |
| 6 | 에이에프더블류 | KOSDAQ | 42 | -6.67% | 1,851 | -97.7% | 39 | +7.7% |
| 7 | 형지글로벌 | KOSDAQ | 257 | -6.55% | 1,995 | -87.1% | 246 | +4.5% |
| 8 | 풍원정밀 | KOSDAQ | 2,950 | -6.20% | 19,970 | -85.2% | 2,695 | +9.5% |
| 9 | 하이퍼코퍼레이션 | KOSDAQ | 1,395 | -5.74% | 3,970 | -64.9% | 1,395 | +0.0% |
| 10 | 바이오인프라 | KOSDAQ | 678 | -2.73% | 5,420 | -87.5% | 620 | +9.4% |
| 11 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 1,985 | -2.46% | 4,815 | -58.8% | 1,931 | +2.8% |
| 12 | KT지니뮤직 | KOSDAQ | 1,092 | -2.33% | 2,060 | -47.0% | 1,080 | +1.1% |
| 13 | 젝시믹스 | KOSDAQ | 2,325 | -2.11% | 6,330 | -63.3% | 2,320 | +0.2% |
| 14 | 네이블 | KOSDAQ | 5,240 | -1.87% | 16,820 | -68.8% | 5,130 | +2.1% |
| 15 | 클래시스 | KOSDAQ | 30,200 | -1.79% | 77,600 | -61.1% | 30,150 | +0.2% |
| 16 | 에스에너지 | KOSDAQ | 546 | -1.62% | 2,950 | -81.5% | 540 | +1.1% |
| 17 | 와토스코리아 | KOSDAQ | 3,605 | -1.50% | 13,400 | -73.1% | 3,605 | +0.0% |
| 18 | 대성창투 | KOSDAQ | 739 | -0.94% | 1,856 | -60.2% | 730 | +1.2% |
| 19 | 동우팜투테이블 | KOSDAQ | 1,970 | -0.86% | 2,730 | -27.8% | 1,954 | +0.8% |
| 20 | 자이언트스텝 | KOSDAQ | 885 | -0.78% | 6,180 | -85.7% | 870 | +1.7% |
신고가·신저가는 장중 고가·저가 기준이에요. 상장 기간이 비교 기간의 80%가 안 되는 신규 상장주는 제외했어요.
📘 이 화면 읽는 법
최근 약 52주(250거래일) 범위에서 신고가·신저가를 새로 쓴 종목과, 고점에서 많이 떨어진 종목을 보여줘요.
이렇게 읽어요
- 52주 신고가는 1년 동안 이 가격에 산 사람이 없다는 뜻이라 위에 '팔고 싶은 매물'이 적어요. 그래서 추세 추종 투자자가 많이 봐요.
- 고점 대비 하락은 시가총액 1,000억 원 이상 종목만 보여줘서, 우량주가 얼마나 조정받았는지 확인하는 데 좋아요.
주의할 점
- 신저가는 '싸다'가 아니라 '아직 하락 중'일 수 있어요. 바닥을 확인하기 전 매수는 조심하세요.
- 주가가 액면분할·병합으로 조정되지 않은 구간이 있으면 신고가·신저가가 왜곡될 수 있어요.
출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준