MARKET MOVERS
오늘의 급등락·거래 급증 TOP20
2026-09-30 캐시 시세 기준 · 상위 20개 종목이에요. 거래량 급증은 직전 20거래일 평균 대비 2배 이상, 거래대금 10억 원 이상인 종목만 보여줘요.
| # | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 20일 평균 대비 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 1,764 | +29.99% | 3,236,042 | 2.5배 | 57억 |
| 2 | 윈팩 | KOSDAQ | 3,035 | +29.98% | 1,098,717 | 8.9배 | 33억 |
| 3 | 빅웨이브로보틱스 | KOSDAQ | 38,850 | +29.93% | 14,780,326 | 1.0배 | 5,742억 |
| 4 | 코셈 | KOSDAQ | 11,280 | +23.96% | 363,082 | 9.4배 | 41억 |
| 5 | 덕산넵코어스 | KOSDAQ | 17,980 | +23.15% | 45,996,531 | - | 8,270억 |
| 6 | 금강철강 | KOSDAQ | 8,110 | +22.69% | 9,192,278 | 2.6배 | 745억 |
| 7 | 비케이홀딩스 | KOSDAQ | 608 | +22.58% | 978,332 | 3.5배 | 6억 |
| 8 | 츌립앤사이언스 | KOSDAQ | 2,245 | +19.35% | 220,350 | 10.1배 | 5억 |
| 9 | 헬릭스미스 | KOSDAQ | 3,815 | +18.85% | 2,204,080 | 29.5배 | 84억 |
| 10 | 아이티센엔텍 | KOSDAQ | 6,000 | +16.73% | 647,743 | 28.1배 | 39억 |
| 11 | 글로벌에스엠 | KOSDAQ | 1,143 | +15.69% | 9,531,633 | 430.8배 | 109억 |
| 12 | 애니메디솔루션 | KOSDAQ | 598 | +15.00% | 1,012 | 0.9배 | 0억 |
| 13 | 엄지하우스 | KOSDAQ | 1,089 | +14.87% | 1 | 0.0배 | 0억 |
| 14 | 블루탑 | KOSDAQ | 14,780 | +14.84% | 2 | 0.5배 | 0억 |
| 15 | 수프로 | KOSDAQ | 1,088 | +14.77% | 11 | 0.4배 | 0억 |
| 16 | 와이씨켐 | KOSDAQ | 12,370 | +14.75% | 1,202,265 | 12.1배 | 149억 |
| 17 | 바이오프로테크 | KOSDAQ | 400 | +14.61% | 1 | 0.0배 | 0억 |
| 18 | 유니포인트 | KOSDAQ | 806 | +14.49% | 10 | 0.0배 | 0억 |
| 19 | 엑스플러스 | KOSDAQ | 1,852 | +14.46% | 89,973 | 1.2배 | 2억 |
| 20 | 코셋 | KOSDAQ | 2,080 | +14.29% | 41 | 0.2배 | 0억 |
장 마감 후 update_extras.py(또는 update_cache.py)로 캐시를 갱신해야 오늘 데이터가 반영돼요.
📘 이 화면 읽는 법
가장 최근 거래일 종가 기준으로 많이 오른 종목, 많이 내린 종목, 평소보다 거래가 크게 늘어난 종목을 20개씩 모아요.
이렇게 읽어요
- 급등·급락은 하루 등락률 순서예요. 같은 날 여러 종목이 함께 움직였다면 업종 이슈인지 '업종별 등락 온도계'로 확인해 보세요.
- 거래 급증은 오늘 거래량을 최근 평균 거래량과 비교한 배수예요. 가격보다 거래량이 먼저 움직이는 경우가 많아서, 큰 뉴스나 수급 변화의 신호로 읽어요.
- 하루 가격제한폭은 ±30%라서, +29~30% 근처는 상한가에 가까운 종목이에요.
주의할 점
- 하루 급등은 다음 날 되돌림이 큰 경우가 많아요. 급등 이유(공시·뉴스)를 확인하기 전에 따라 사는 건 위험해요.
- 거래대금이 아주 작은 종목은 적은 금액으로도 크게 움직여서 목록에서 걸렀지만, 그래도 변동성이 커요.
출처: 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준