← 관심 종목 목록
454910

두산로보틱스

71,800원 +3,200 (+4.66%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 06:01 조회

두산로보틱스 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 06:01 조회

전일68,600
시가68,700
고가72,000
저가68,000
거래량345,743
대금244억
시총4조 6,541억
외인소진율5.34%
52주 최고170,000
52주 최저54,200
PERN/A
EPS-794원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR14.14배
BPS5,079원
배당수익률N/A
주당배당금N/A

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 71,800 +111,581 +14,778 -123,695 5.51%
09.30 68,500 -6,056 -7,794 +16,433 5.34%
09.29 68,800 -30,719 +294 +34,285 5.34%
09.28 69,700 -52,859 -15,080 +65,317 5.35%
09.23 71,400 -57,550 -13,313 +69,866 5.43%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 68,700 72,000 68,000 71,800 345,743
2026-09-30 69,100 69,600 68,200 68,500 153,568
2026-09-29 69,800 70,400 67,500 68,800 237,410
2026-09-28 71,100 71,200 69,100 69,700 238,952
2026-09-23 72,300 72,800 69,200 71,400 299,860
2026-09-22 70,900 72,100 70,200 71,500 328,368
2026-09-21 69,600 70,600 68,300 70,500 202,711
2026-09-18 70,200 71,000 69,200 69,600 183,614
2026-09-17 68,600 69,800 67,200 69,800 157,185
2026-09-16 69,000 69,200 67,400 68,200 185,048
2026-09-15 68,500 71,500 68,300 70,200 237,212
2026-09-14 70,000 70,300 68,400 68,700 203,910
2026-09-11 69,600 72,000 68,800 71,500 231,507
2026-09-10 72,800 73,900 70,000 71,900 471,462
2026-09-09 69,300 73,300 69,300 72,400 408,050
2026-09-08 71,100 71,800 69,300 69,300 333,203
2026-09-07 69,500 72,700 69,100 70,400 394,513
2026-09-04 67,800 70,200 67,400 68,400 367,336
2026-09-03 66,700 67,800 65,200 66,200 200,199
2026-09-02 67,500 68,200 65,900 66,000 332,470
2026-09-01 71,000 71,800 68,600 69,000 274,750
2026-08-31 70,900 71,300 68,200 71,000 226,071
2026-08-28 73,000 73,000 70,500 71,600 216,235
2026-08-27 72,500 73,800 71,800 73,100 356,931
2026-08-26 70,200 72,000 69,500 71,800 239,892
2026-08-25 70,000 70,300 66,100 70,200 271,989
2026-08-24 70,900 70,900 68,600 69,700 246,658
2026-08-21 70,600 70,900 68,500 70,900 336,911
2026-08-20 71,900 73,900 71,400 72,300 271,106
2026-08-19 70,300 74,700 70,000 71,500 396,712
2026-08-18 80,500 80,700 73,400 74,400 617,238
2026-08-14 78,600 82,000 76,600 79,200 622,463
2026-08-13 76,900 79,600 76,700 78,000 599,214
2026-08-12 74,200 77,200 73,100 76,300 479,922
2026-08-11 74,800 75,600 71,700 74,100 449,135
2026-08-10 70,800 74,700 69,300 74,700 532,734
2026-08-07 72,000 73,400 68,100 70,700 395,004
2026-08-06 75,700 76,000 69,000 70,700 798,346
2026-08-05 70,500 73,400 68,800 73,000 585,651
2026-08-04 64,100 68,800 63,400 68,500 532,911

출처: 네이버 증권 10.02 06:01 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 06:01 조회