407400
꿈비
1,961원
+36
(+1.87%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:03 조회
전일1,925
시가1,963
고가1,963
저가1,913
거래량23,114
대금0.45억
시총287억
외인소진율3.33%
52주 최고6,110
52주 최저1,633
PERN/A
EPS-320원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.55배
BPS3,544원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1,961 | +438 | +0 | -438 | 3.34% |
| 09.30 | 1,925 | -6,006 | +0 | +6,006 | 3.33% |
| 09.29 | 1,912 | -14,658 | +0 | +14,658 | 3.38% |
| 09.28 | 1,874 | -4,734 | +0 | +4,734 | 3.48% |
| 09.23 | 1,881 | -6,904 | +0 | +6,904 | 3.51% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1,963 | 1,963 | 1,913 | 1,961 | 23,114 |
| 2026-09-30 | 1,912 | 1,935 | 1,884 | 1,925 | 19,379 |
| 2026-09-29 | 1,890 | 2,175 | 1,861 | 1,912 | 23,404 |
| 2026-09-28 | 1,886 | 1,920 | 1,850 | 1,874 | 16,188 |
| 2026-09-23 | 1,959 | 1,959 | 1,864 | 1,881 | 17,770 |
| 2026-09-22 | 1,954 | 1,993 | 1,881 | 1,886 | 40,540 |
| 2026-09-21 | 2,080 | 2,080 | 1,923 | 1,965 | 38,396 |
| 2026-09-18 | 2,055 | 2,070 | 1,975 | 2,000 | 28,302 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,090 | 1,970 | 2,055 | 10,007 |
| 2026-09-16 | 1,987 | 2,230 | 1,970 | 2,035 | 17,311 |
| 2026-09-15 | 1,985 | 2,160 | 1,985 | 2,040 | 16,708 |
| 2026-09-14 | 2,075 | 2,260 | 2,010 | 2,080 | 11,003 |
| 2026-09-11 | 2,090 | 2,135 | 2,030 | 2,075 | 9,301 |
| 2026-09-10 | 2,195 | 2,200 | 2,005 | 2,115 | 13,567 |
| 2026-09-09 | 2,095 | 2,125 | 2,080 | 2,095 | 7,598 |
| 2026-09-08 | 2,095 | 2,155 | 2,075 | 2,095 | 16,538 |
| 2026-09-07 | 2,105 | 2,145 | 1,970 | 2,125 | 11,270 |
| 2026-09-04 | 2,085 | 2,165 | 2,085 | 2,100 | 9,865 |
| 2026-09-03 | 2,150 | 2,160 | 2,070 | 2,095 | 23,337 |
| 2026-09-02 | 2,075 | 2,175 | 2,075 | 2,160 | 14,644 |
| 2026-09-01 | 2,065 | 2,210 | 2,065 | 2,145 | 28,841 |
| 2026-08-31 | 2,055 | 2,135 | 2,045 | 2,115 | 10,809 |
| 2026-08-28 | 2,065 | 2,140 | 2,030 | 2,105 | 26,589 |
| 2026-08-27 | 2,035 | 2,090 | 2,020 | 2,085 | 31,624 |
| 2026-08-26 | 2,005 | 2,100 | 1,990 | 2,055 | 34,505 |
| 2026-08-25 | 1,890 | 2,040 | 1,850 | 2,020 | 29,240 |
| 2026-08-24 | 1,865 | 1,928 | 1,861 | 1,909 | 11,644 |
| 2026-08-21 | 1,941 | 1,941 | 1,880 | 1,906 | 36,049 |
| 2026-08-20 | 1,907 | 1,994 | 1,907 | 1,960 | 30,986 |
| 2026-08-19 | 1,918 | 2,010 | 1,880 | 1,907 | 42,605 |
| 2026-08-18 | 2,050 | 2,135 | 1,963 | 1,968 | 47,458 |
| 2026-08-14 | 2,120 | 2,120 | 1,999 | 2,050 | 43,765 |
| 2026-08-13 | 2,110 | 2,135 | 2,015 | 2,055 | 24,544 |
| 2026-08-12 | 2,080 | 2,145 | 2,025 | 2,050 | 39,287 |
| 2026-08-11 | 2,060 | 2,090 | 2,015 | 2,080 | 20,343 |
| 2026-08-10 | 1,984 | 2,070 | 1,977 | 2,060 | 35,125 |
| 2026-08-07 | 1,985 | 2,015 | 1,930 | 1,984 | 23,501 |
| 2026-08-06 | 1,942 | 1,998 | 1,900 | 1,984 | 28,132 |
| 2026-08-05 | 1,857 | 1,965 | 1,857 | 1,949 | 34,534 |
| 2026-08-04 | 1,720 | 1,876 | 1,720 | 1,872 | 122,217 |
출처: 네이버 증권 10.02 04:03 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:03 조회