← 관심 종목 목록
381970

KG모빌리티플랫폼

6,280원 -40 (-0.63%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

KG모빌리티플랫폼 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:37 조회

전일6,320
시가6,370
고가6,420
저가6,220
거래량46,149
대금2.87억
시총3,066억
외인소진율7.57%
52주 최고20,000
52주 최저5,990
PER40.52배
EPS155원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.69배
BPS3,722원
배당수익률19.11%
주당배당금1,200원

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 6,280 -13,648 +8 +13,640 7.54%
09.30 6,370 -2,856 +11,107 -8,251 7.57%
09.29 6,320 -3,037 -50,208 +53,245 7.56%
09.28 6,520 -1,274 +43,848 -42,574 7.69%
09.23 6,330 -4,595 -1,366 +5,961 7.65%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 6,320 6,360 6,220 6,280 26,529
2026-09-30 6,300 6,410 6,280 6,370 34,292
2026-09-29 6,390 6,500 6,210 6,320 90,174
2026-09-28 6,330 6,620 6,320 6,520 96,512
2026-09-23 6,380 6,380 6,300 6,330 19,962
2026-09-22 6,350 6,400 6,330 6,360 27,057
2026-09-21 6,610 6,610 6,290 6,360 73,694
2026-09-18 6,450 6,650 6,450 6,490 63,826
2026-09-17 6,370 6,570 6,300 6,500 68,101
2026-09-16 6,530 6,590 6,360 6,380 38,517
2026-09-15 6,490 6,640 6,410 6,540 72,621
2026-09-14 6,580 6,650 6,480 6,610 71,113
2026-09-11 6,540 6,680 6,470 6,530 78,915
2026-09-10 6,410 6,600 6,330 6,540 81,194
2026-09-09 6,420 6,460 6,360 6,400 35,560
2026-09-08 6,340 6,500 6,310 6,460 136,337
2026-09-07 6,320 6,390 6,270 6,290 35,161
2026-09-04 6,310 6,400 6,250 6,370 116,170
2026-09-03 6,310 6,420 6,230 6,280 98,673
2026-09-02 6,380 6,440 6,220 6,230 70,021
2026-09-01 6,370 6,430 6,320 6,430 36,900
2026-08-31 6,320 6,410 6,260 6,370 33,757
2026-08-28 6,240 6,430 6,140 6,410 116,555
2026-08-27 6,300 6,310 6,150 6,210 99,250
2026-08-26 6,270 6,350 6,150 6,290 74,671
2026-08-25 6,050 6,300 5,990 6,210 142,493
2026-08-24 6,120 6,170 6,020 6,100 59,320
2026-08-21 6,180 6,200 6,020 6,120 98,131
2026-08-20 6,260 6,330 6,100 6,170 214,002
2026-08-19 6,450 6,460 6,160 6,250 243,941
2026-08-18 7,100 7,130 6,490 6,590 548,491
2026-08-14 7,690 7,790 7,500 7,760 313,583
2026-08-13 7,770 7,800 7,640 7,710 72,090
2026-08-12 7,960 7,960 7,670 7,750 102,442
2026-08-11 7,870 7,930 7,700 7,930 65,611
2026-08-10 7,760 7,850 7,690 7,850 58,971
2026-08-07 7,680 7,800 7,660 7,750 61,384
2026-08-06 7,610 7,700 7,510 7,680 47,941
2026-08-05 7,700 7,750 7,560 7,600 42,472
2026-08-04 7,350 7,630 7,350 7,550 32,114

출처: 네이버 증권 10.02 02:37 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:37 조회