376180
피코그램
1,500원
+1
(+0.07%)
현재가 실시간 · 10:57 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 10:57 조회
전일1,499
시가1,499
고가1,520
저가1,449
거래량18,315
대금0.27억
시총278억
외인소진율1.81%
52주 최고3,555
52주 최저900
PER6.49배
EPS231원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.67배
BPS2,237원
배당수익률6.67%
주당배당금100원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 1,489 | -6,787 | +0 | -371 | 1.81% |
| 09.30 | 1,390 | -2,007 | +0 | +2,007 | 1.86% |
| 09.29 | 1,396 | +4,018 | +0 | -4,018 | 1.87% |
| 09.28 | 1,385 | -4,940 | +0 | +4,940 | 1.85% |
| 09.23 | 1,412 | -1,658 | +0 | +1,658 | 1.87% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 1,500+0.74% | 1,499 | 1,520 | 1,449 | 2만 |
| 10.01 (목) | 1,489+7.12% | 1,390 | 1,540 | 1,361 | 5만 |
| 09.30 (수) | 1,390-0.43% | 1,396 | 1,400 | 1,348 | 1만 |
| 09.29 (화) | 1,396+0.79% | 1,338 | 1,396 | 1,300 | 2만 |
| 09.28 (월) | 1,385-1.91% | 1,412 | 1,422 | 1,380 | 2만 |
| 09.23 (수) | 1,412-1.67% | 1,436 | 1,539 | 1,350 | 5만 |
| 09.22 (화) | 1,436+5.36% | 1,364 | 1,550 | 1,363 | 12만 |
| 09.21 (월) | 1,363+1.41% | 1,344 | 1,741 | 1,337 | 3만 |
| 09.18 (금) | 1,344-1.97% | 1,371 | 1,371 | 1,320 | 9,950 |
| 09.17 (목) | 1,371+3.01% | 1,380 | 1,398 | 1,312 | 2만 |
출처: 네이버 증권 10.02 10:57 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 10:57 조회