368770
파이버프로
13,710원
+850
(+6.61%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:33 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:33 조회
전일12,860
시가12,820
고가13,980
저가12,720
거래량189,013
대금25.4억
시총4,504억
외인소진율2.82%
52주 최고29,950
52주 최저5,280
PER33.36배
EPS411원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR8.93배
BPS1,535원
배당수익률0.63%
주당배당금86원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 13,710 | +41,397 | -54 | -39,908 | 2.95% |
| 09.30 | 12,900 | +3,736 | +779 | -2,465 | 2.82% |
| 09.29 | 12,870 | +18,221 | -3,914 | -14,767 | 2.84% |
| 09.28 | 12,940 | +2,753 | -331 | -2,462 | 2.78% |
| 09.23 | 13,230 | -8,919 | -883 | +11,563 | 2.78% |
최신 증권사 리포트
- [AI] 광섬유 센서 기반 계측 및 모니터링 장비 전문기업 한국IR협의회 · 2026.04.17
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 12,820 | 13,980 | 12,720 | 13,710 | 189,013 |
| 2026-09-30 | 12,810 | 13,270 | 12,680 | 12,900 | 122,412 |
| 2026-09-29 | 12,940 | 12,950 | 12,570 | 12,870 | 89,455 |
| 2026-09-28 | 13,240 | 13,570 | 12,820 | 12,940 | 171,231 |
| 2026-09-23 | 13,570 | 13,610 | 13,100 | 13,230 | 156,733 |
| 2026-09-22 | 13,500 | 13,900 | 13,250 | 13,460 | 196,178 |
| 2026-09-21 | 14,100 | 14,110 | 13,130 | 13,400 | 263,704 |
| 2026-09-18 | 13,350 | 14,150 | 12,970 | 13,930 | 368,500 |
| 2026-09-17 | 12,500 | 13,410 | 12,500 | 13,410 | 298,735 |
| 2026-09-16 | 12,000 | 12,830 | 12,000 | 12,410 | 231,200 |
| 2026-09-15 | 12,070 | 12,170 | 11,730 | 11,980 | 77,460 |
| 2026-09-14 | 12,060 | 12,540 | 11,430 | 12,020 | 101,030 |
| 2026-09-11 | 12,000 | 12,550 | 11,810 | 12,210 | 87,707 |
| 2026-09-10 | 12,690 | 12,690 | 12,000 | 12,250 | 96,729 |
| 2026-09-09 | 12,060 | 12,880 | 12,060 | 12,690 | 200,300 |
| 2026-09-08 | 11,870 | 12,350 | 11,820 | 11,990 | 135,414 |
| 2026-09-07 | 11,780 | 12,090 | 11,770 | 11,800 | 73,093 |
| 2026-09-04 | 11,600 | 11,880 | 11,600 | 11,750 | 57,866 |
| 2026-09-03 | 11,850 | 12,010 | 11,410 | 11,580 | 75,384 |
| 2026-09-02 | 11,690 | 12,060 | 11,510 | 11,800 | 63,383 |
| 2026-09-01 | 12,130 | 12,350 | 11,510 | 11,990 | 145,624 |
| 2026-08-31 | 11,720 | 11,980 | 11,140 | 11,900 | 156,014 |
| 2026-08-28 | 12,800 | 12,940 | 11,720 | 11,820 | 287,909 |
| 2026-08-27 | 13,190 | 13,390 | 12,760 | 12,800 | 183,957 |
| 2026-08-26 | 13,580 | 13,860 | 13,000 | 13,170 | 120,098 |
| 2026-08-25 | 13,400 | 13,700 | 12,700 | 13,690 | 76,715 |
| 2026-08-24 | 13,320 | 13,740 | 12,950 | 13,420 | 65,632 |
| 2026-08-21 | 14,150 | 14,370 | 13,190 | 13,220 | 136,149 |
| 2026-08-20 | 13,970 | 14,610 | 13,600 | 14,370 | 169,818 |
| 2026-08-19 | 13,740 | 14,490 | 13,400 | 13,920 | 196,615 |
| 2026-08-18 | 13,340 | 14,470 | 13,260 | 14,090 | 335,109 |
| 2026-08-14 | 14,140 | 14,310 | 13,050 | 13,340 | 172,097 |
| 2026-08-13 | 13,600 | 14,220 | 13,410 | 13,760 | 284,635 |
| 2026-08-12 | 13,260 | 13,440 | 12,740 | 13,230 | 148,983 |
| 2026-08-11 | 13,980 | 14,020 | 13,180 | 13,200 | 152,307 |
| 2026-08-10 | 12,650 | 14,030 | 12,590 | 13,980 | 414,886 |
| 2026-08-07 | 12,400 | 12,980 | 11,950 | 12,130 | 104,018 |
| 2026-08-06 | 13,040 | 13,120 | 12,160 | 12,400 | 118,507 |
| 2026-08-05 | 13,020 | 14,470 | 12,750 | 13,200 | 576,556 |
| 2026-08-04 | 11,290 | 12,500 | 11,290 | 12,500 | 124,189 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:33 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:33 조회