365900
브이씨
2,505원
+55
(+2.24%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 07:25 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 07:25 조회
전일-
시가-
고가-
저가-
거래량-
대금-
시총183억
외인소진율1.28%
52주 최고3,585
52주 최저2,140
PERN/A
EPS-118원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.48배
BPS5,268원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 2,505 | +1,404 | +0 | -1,272 | 1.30% |
| 09.30 | 2,425 | +1,423 | -9,000 | +7,439 | 1.28% |
| 09.29 | 2,530 | +358 | +0 | -478 | 1.26% |
| 09.28 | 2,530 | -1,630 | -9,850 | +11,602 | 1.26% |
| 09.23 | 2,550 | -885 | -1,314 | -1,711 | 1.28% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2,425 | 2,555 | 2,415 | 2,505 | 7,660 |
| 2026-09-30 | 2,525 | 2,555 | 2,410 | 2,425 | 27,835 |
| 2026-09-29 | 2,495 | 2,570 | 2,495 | 2,530 | 1,506 |
| 2026-09-28 | 2,540 | 2,635 | 2,455 | 2,530 | 22,844 |
| 2026-09-23 | 2,550 | 2,645 | 2,540 | 2,550 | 10,134 |
| 2026-09-22 | 2,625 | 2,750 | 2,605 | 2,740 | 8,630 |
| 2026-09-21 | 2,615 | 2,735 | 2,610 | 2,735 | 12,777 |
| 2026-09-18 | 2,720 | 2,790 | 2,605 | 2,695 | 53,381 |
| 2026-09-17 | 2,685 | 2,795 | 2,665 | 2,710 | 217,010 |
| 2026-09-16 | 2,605 | 2,670 | 2,605 | 2,640 | 19,978 |
| 2026-09-15 | 2,660 | 2,710 | 2,585 | 2,670 | 69,154 |
| 2026-09-14 | 2,500 | 2,680 | 2,430 | 2,605 | 124,401 |
| 2026-09-11 | 2,380 | 2,505 | 2,360 | 2,500 | 17,878 |
| 2026-09-10 | 2,370 | 2,385 | 2,330 | 2,385 | 8,560 |
| 2026-09-09 | 2,355 | 2,420 | 2,290 | 2,350 | 62,971 |
| 2026-09-08 | 2,395 | 2,470 | 2,290 | 2,330 | 38,760 |
| 2026-09-07 | 2,435 | 2,480 | 2,310 | 2,400 | 30,206 |
| 2026-09-04 | 2,430 | 2,550 | 2,380 | 2,440 | 16,886 |
| 2026-09-03 | 2,460 | 2,515 | 2,430 | 2,480 | 8,621 |
| 2026-09-02 | 2,405 | 2,540 | 2,355 | 2,480 | 17,319 |
| 2026-09-01 | 2,620 | 2,620 | 2,370 | 2,430 | 90,867 |
| 2026-08-31 | 2,470 | 2,700 | 2,425 | 2,625 | 21,299 |
| 2026-08-28 | 2,535 | 2,555 | 2,455 | 2,535 | 8,733 |
| 2026-08-27 | 2,525 | 2,590 | 2,475 | 2,535 | 4,001 |
| 2026-08-26 | 2,460 | 2,540 | 2,420 | 2,525 | 11,830 |
| 2026-08-25 | 2,540 | 2,550 | 2,460 | 2,460 | 11,553 |
| 2026-08-24 | 2,480 | 2,590 | 2,470 | 2,555 | 18,065 |
| 2026-08-21 | 2,520 | 2,535 | 2,430 | 2,510 | 8,646 |
| 2026-08-20 | 2,490 | 2,670 | 2,485 | 2,510 | 12,259 |
| 2026-08-19 | 2,675 | 2,675 | 2,410 | 2,490 | 47,423 |
| 2026-08-18 | 2,900 | 2,945 | 2,550 | 2,700 | 71,132 |
| 2026-08-14 | 2,745 | 2,900 | 2,585 | 2,800 | 60,668 |
| 2026-08-13 | 2,600 | 2,730 | 2,515 | 2,730 | 79,819 |
| 2026-08-12 | 2,475 | 2,600 | 2,430 | 2,570 | 16,935 |
| 2026-08-11 | 2,550 | 2,550 | 2,345 | 2,475 | 20,280 |
| 2026-08-10 | 2,440 | 2,500 | 2,405 | 2,475 | 15,855 |
| 2026-08-07 | 2,420 | 2,465 | 2,340 | 2,460 | 13,013 |
| 2026-08-06 | 2,370 | 2,430 | 2,370 | 2,420 | 7,327 |
| 2026-08-05 | 2,475 | 2,630 | 2,350 | 2,360 | 8,505 |
| 2026-08-04 | 2,295 | 2,520 | 2,295 | 2,500 | 22,049 |
출처: 네이버 증권 10.02 07:25 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 07:25 조회