344820
KCC글라스
23,750원
0
(0.00%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 02:02 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 02:02 조회
전일23,750
시가23,750
고가23,950
저가23,550
거래량4,763
대금1.11억
시총3,793억
외인소진율4.77%
52주 최고31,450
52주 최저21,000
PERN/A
EPS-3,505원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.28배
BPS84,341원
배당수익률6.74%
주당배당금1,600원
증권사 컨센서스
목표주가 평균 30,000원
(현재가 대비 +26.3%)
투자의견 매수 (4.00 / 5)
2026-09-30 기준
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 23,750 | -357 | -93 | +449 | 4.76% |
| 09.30 | 23,650 | -1,100 | -102 | +1,202 | 4.77% |
| 09.29 | 23,800 | -3,264 | -8 | +3,248 | 4.78% |
| 09.28 | 24,050 | +588 | +551 | -1,969 | 4.80% |
| 09.23 | 23,750 | -11,296 | -348 | +3,292 | 4.80% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 23,750 | 23,950 | 23,550 | 23,750 | 2,154 |
| 2026-09-30 | 23,700 | 23,850 | 23,600 | 23,650 | 3,355 |
| 2026-09-29 | 24,050 | 24,050 | 23,600 | 23,800 | 5,515 |
| 2026-09-28 | 23,800 | 24,150 | 23,250 | 24,050 | 5,319 |
| 2026-09-23 | 23,550 | 23,750 | 23,200 | 23,750 | 13,601 |
| 2026-09-22 | 23,950 | 23,950 | 23,200 | 23,500 | 14,989 |
| 2026-09-21 | 24,150 | 24,150 | 23,500 | 24,050 | 7,622 |
| 2026-09-18 | 24,500 | 24,650 | 23,650 | 24,050 | 19,614 |
| 2026-09-17 | 24,350 | 24,550 | 24,250 | 24,450 | 4,085 |
| 2026-09-16 | 24,500 | 24,550 | 24,250 | 24,350 | 5,091 |
| 2026-09-15 | 24,200 | 24,550 | 24,150 | 24,400 | 6,026 |
| 2026-09-14 | 24,650 | 24,750 | 24,150 | 24,450 | 7,527 |
| 2026-09-11 | 24,650 | 24,950 | 24,500 | 24,650 | 6,292 |
| 2026-09-10 | 24,750 | 24,900 | 23,950 | 24,900 | 61,408 |
| 2026-09-09 | 24,750 | 25,250 | 24,300 | 24,400 | 31,535 |
| 2026-09-08 | 25,000 | 25,300 | 24,600 | 24,700 | 21,820 |
| 2026-09-07 | 25,300 | 25,300 | 24,900 | 24,950 | 4,270 |
| 2026-09-04 | 24,950 | 25,200 | 24,800 | 25,050 | 6,147 |
| 2026-09-03 | 24,850 | 25,500 | 24,800 | 25,150 | 8,168 |
| 2026-09-02 | 25,300 | 25,300 | 24,850 | 24,950 | 7,610 |
| 2026-09-01 | 24,800 | 25,650 | 24,800 | 25,350 | 6,116 |
| 2026-08-31 | 25,300 | 25,300 | 24,650 | 25,250 | 4,174 |
| 2026-08-28 | 25,050 | 25,500 | 24,750 | 25,300 | 4,814 |
| 2026-08-27 | 25,050 | 25,250 | 24,750 | 25,050 | 7,658 |
| 2026-08-26 | 24,950 | 25,200 | 24,400 | 25,200 | 5,625 |
| 2026-08-25 | 24,850 | 24,950 | 24,450 | 24,850 | 4,591 |
| 2026-08-24 | 24,250 | 24,950 | 24,050 | 24,900 | 5,929 |
| 2026-08-21 | 24,800 | 24,800 | 23,800 | 24,300 | 8,614 |
| 2026-08-20 | 24,000 | 24,750 | 24,000 | 24,550 | 9,315 |
| 2026-08-19 | 24,400 | 24,600 | 24,050 | 24,200 | 8,098 |
| 2026-08-18 | 25,150 | 25,300 | 24,350 | 24,700 | 7,888 |
| 2026-08-14 | 24,400 | 25,250 | 24,400 | 25,250 | 5,724 |
| 2026-08-13 | 25,050 | 25,250 | 24,500 | 24,500 | 9,194 |
| 2026-08-12 | 25,750 | 26,150 | 24,850 | 25,050 | 19,781 |
| 2026-08-11 | 25,600 | 26,300 | 25,500 | 25,700 | 13,142 |
| 2026-08-10 | 25,000 | 26,100 | 24,850 | 25,850 | 22,193 |
| 2026-08-07 | 23,950 | 25,000 | 23,600 | 24,950 | 31,098 |
| 2026-08-06 | 23,200 | 23,950 | 23,200 | 23,800 | 11,202 |
| 2026-08-05 | 22,900 | 23,500 | 22,900 | 23,050 | 7,553 |
| 2026-08-04 | 22,000 | 22,800 | 22,000 | 22,800 | 9,852 |
출처: 네이버 증권 10.02 02:02 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 02:02 조회