← 관심 종목 목록
302440

SK바이오사이언스

36,700원 +600 (+1.66%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 07:29 조회

SK바이오사이언스 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 07:29 조회

전일36,800
시가-
고가-
저가-
거래량-
대금-
시총2조 8,794억
외인소진율5.98%
52주 최고61,300
52주 최저31,750
PERN/A
EPS-1,080원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR1.64배
BPS22,375원
배당수익률N/A
주당배당금N/A
증권사 컨센서스 목표주가 평균 40,000원 (현재가 대비 +9.0%) 투자의견 중립 (3.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 36,700 +25,321 -6,834 -18,577 6.01%
09.30 36,000 +8,355 -5,011 -3,552 5.98%
09.29 35,850 -11,544 +1,591 +9,953 5.96%
09.28 36,100 +21,836 -1,218 -19,697 5.98%
09.23 35,600 +920 -10,764 +10,213 5.95%

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 36,400 37,200 36,150 36,700 62,553
2026-09-30 36,100 36,450 35,550 36,000 48,212
2026-09-29 36,400 36,400 35,450 35,850 49,953
2026-09-28 35,750 36,850 35,500 36,100 68,610
2026-09-23 35,550 36,100 35,450 35,600 59,220
2026-09-22 35,800 36,150 35,500 35,750 51,840
2026-09-21 35,350 36,050 35,200 35,750 53,334
2026-09-18 36,600 36,800 35,150 35,350 103,032
2026-09-17 36,400 36,575 36,000 36,550 41,435
2026-09-16 36,350 36,800 35,850 36,350 55,079
2026-09-15 37,350 37,800 36,600 37,100 63,476
2026-09-14 36,900 38,150 36,850 37,650 69,063
2026-09-11 37,000 37,850 36,950 37,250 53,864
2026-09-10 36,800 38,000 36,650 38,000 97,021
2026-09-09 36,700 37,350 36,400 37,300 54,490
2026-09-08 37,800 38,100 36,750 36,750 64,129
2026-09-07 38,150 38,150 37,500 37,600 65,260
2026-09-04 38,050 38,150 37,650 37,900 46,060
2026-09-03 37,500 39,050 37,200 37,750 81,339
2026-09-02 37,750 38,200 37,400 37,450 73,629
2026-09-01 38,700 38,900 38,000 38,350 63,567
2026-08-31 38,450 38,900 37,450 38,400 75,323
2026-08-28 38,300 38,950 38,000 38,950 57,833
2026-08-27 37,900 38,650 37,750 38,450 81,128
2026-08-26 37,900 38,250 37,050 38,100 85,009
2026-08-25 37,750 37,800 36,400 37,550 87,866
2026-08-24 37,500 38,500 37,150 38,300 106,982
2026-08-21 36,800 37,000 35,750 36,500 73,765
2026-08-20 38,200 39,150 37,100 37,750 183,719
2026-08-19 35,500 36,050 35,100 35,800 58,122
2026-08-18 37,400 37,800 36,000 36,500 114,877
2026-08-14 36,850 37,850 36,850 37,650 63,121
2026-08-13 36,500 37,950 36,400 36,850 128,846
2026-08-12 37,350 37,550 36,500 36,500 76,120
2026-08-11 36,550 37,650 36,550 37,500 68,318
2026-08-10 37,100 37,750 36,300 37,250 70,624
2026-08-07 35,700 37,000 35,700 36,850 76,066
2026-08-06 34,900 35,950 34,650 35,900 84,762
2026-08-05 34,900 35,600 34,450 34,600 110,026
2026-08-04 33,900 35,900 33,850 34,650 80,467

출처: 네이버 증권 10.02 07:29 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 07:29 조회