284740
쿠쿠홈시스
24,600원
+600
(+2.50%)
현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 05:06 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 05:06 조회
전일24,000
시가24,000
고가24,850
저가24,000
거래량37,290
대금9.19억
시총5,520억
외인소진율9.46%
52주 최고27,500
52주 최저20,150
PER4.01배
EPS6,138원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.48배
BPS50,963원
배당수익률4.88%
주당배당금1,200원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 24,600 | +9,170 | +3,401 | -14,097 | 9.50% |
| 09.30 | 23,900 | +1,075 | -433 | -1,075 | 9.46% |
| 09.29 | 23,900 | +2,878 | -2,285 | -565 | 9.46% |
| 09.28 | 24,200 | -3,172 | +4,509 | -1,282 | 9.44% |
| 09.23 | 23,800 | +3,317 | +155 | -3,392 | 9.46% |
관련 뉴스
일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24,000 | 24,850 | 24,000 | 24,600 | 32,283 |
| 2026-09-30 | 23,800 | 24,300 | 23,750 | 23,900 | 6,122 |
| 2026-09-29 | 24,250 | 24,350 | 23,750 | 23,900 | 11,917 |
| 2026-09-28 | 23,750 | 24,450 | 23,750 | 24,200 | 11,975 |
| 2026-09-23 | 23,800 | 24,050 | 23,750 | 23,800 | 6,240 |
| 2026-09-22 | 23,950 | 24,150 | 23,550 | 23,800 | 9,149 |
| 2026-09-21 | 24,000 | 24,000 | 23,450 | 23,850 | 6,807 |
| 2026-09-18 | 24,000 | 24,000 | 23,550 | 23,700 | 4,836 |
| 2026-09-17 | 23,550 | 24,100 | 23,300 | 23,950 | 19,625 |
| 2026-09-16 | 23,250 | 23,750 | 23,100 | 23,500 | 20,082 |
| 2026-09-15 | 23,050 | 23,800 | 23,000 | 23,450 | 18,958 |
| 2026-09-14 | 23,350 | 23,500 | 22,950 | 23,350 | 4,485 |
| 2026-09-11 | 23,100 | 23,400 | 23,000 | 23,000 | 4,107 |
| 2026-09-10 | 23,500 | 23,500 | 23,000 | 23,250 | 7,857 |
| 2026-09-09 | 23,700 | 23,700 | 23,100 | 23,200 | 6,037 |
| 2026-09-08 | 23,900 | 23,900 | 23,400 | 23,550 | 6,515 |
| 2026-09-07 | 23,600 | 23,850 | 23,250 | 23,550 | 10,226 |
| 2026-09-04 | 23,150 | 23,800 | 23,150 | 23,500 | 15,057 |
| 2026-09-03 | 23,600 | 23,850 | 23,100 | 23,200 | 8,906 |
| 2026-09-02 | 23,150 | 23,700 | 23,050 | 23,400 | 8,657 |
| 2026-09-01 | 23,950 | 23,950 | 23,250 | 23,400 | 9,894 |
| 2026-08-31 | 24,050 | 24,050 | 23,550 | 23,750 | 8,544 |
| 2026-08-28 | 22,950 | 24,200 | 22,750 | 24,050 | 43,201 |
| 2026-08-27 | 22,950 | 23,150 | 22,600 | 22,850 | 18,422 |
| 2026-08-26 | 22,900 | 23,100 | 22,800 | 23,000 | 9,045 |
| 2026-08-25 | 22,900 | 23,200 | 22,600 | 23,050 | 26,021 |
| 2026-08-24 | 22,650 | 23,150 | 22,550 | 22,850 | 12,521 |
| 2026-08-21 | 22,050 | 22,900 | 21,600 | 22,650 | 27,054 |
| 2026-08-20 | 22,450 | 22,500 | 21,900 | 22,200 | 11,660 |
| 2026-08-19 | 22,700 | 22,700 | 21,950 | 22,300 | 20,882 |
| 2026-08-18 | 22,250 | 23,000 | 22,250 | 22,500 | 28,917 |
| 2026-08-14 | 21,600 | 21,700 | 21,350 | 21,700 | 8,471 |
| 2026-08-13 | 21,750 | 21,750 | 21,200 | 21,550 | 16,885 |
| 2026-08-12 | 21,850 | 21,950 | 21,500 | 21,550 | 7,334 |
| 2026-08-11 | 21,650 | 21,900 | 21,550 | 21,700 | 9,590 |
| 2026-08-10 | 21,750 | 21,800 | 21,450 | 21,650 | 6,892 |
| 2026-08-07 | 21,550 | 21,750 | 21,250 | 21,650 | 7,350 |
| 2026-08-06 | 21,200 | 21,750 | 20,550 | 21,550 | 43,178 |
| 2026-08-05 | 21,650 | 21,750 | 21,150 | 21,500 | 8,318 |
| 2026-08-04 | 21,000 | 21,650 | 21,000 | 21,550 | 8,578 |
출처: 네이버 증권 10.02 05:06 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 05:06 조회