281820
케이씨텍
92,500원
0
(0.00%)
현재가 실시간 · 08:36 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 08:36 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 08:36 조회
전일92,500
시가92,100
고가93,500
저가91,700
거래량10,624
대금9.81억
시총1조 8,314억
외인소진율13.45%
52주 최고124,800
52주 최저35,100
PER21.71배
EPS4,260원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR3.18배
BPS29,107원
배당수익률0.49%
주당배당금450원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 91,700 | -18,026 | -23,757 | +39,109 | 13.45% |
| 09.30 | 88,500 | -16,158 | +7,459 | +9,540 | 13.51% |
| 09.29 | 88,800 | -12,879 | +21,349 | -8,782 | 13.63% |
| 09.28 | 83,100 | -6,425 | +2,102 | -3,790 | 13.72% |
| 09.23 | 87,400 | -30,719 | +81,072 | -51,400 | 13.80% |
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 (목) | 91,700+3.62% | 87,800 | 92,900 | 87,600 | 19만 |
| 09.30 (수) | 88,500-0.34% | 88,700 | 92,600 | 86,600 | 14만 |
| 09.29 (화) | 88,800+6.86% | 84,400 | 88,900 | 84,000 | 14만 |
| 09.28 (월) | 83,100-4.92% | 86,000 | 88,000 | 83,000 | 16만 |
| 09.23 (수) | 87,400+8.44% | 82,600 | 87,800 | 81,800 | 30만 |
| 09.22 (화) | 80,600+1.90% | 78,700 | 81,400 | 77,000 | 29만 |
| 09.21 (월) | 79,100+7.91% | 74,300 | 79,100 | 73,400 | 23만 |
| 09.18 (금) | 73,300+0.69% | 73,900 | 74,200 | 71,700 | 18만 |
| 09.17 (목) | 72,800+4.15% | 70,700 | 73,800 | 68,600 | 14만 |
| 09.16 (수) | 69,900+0.72% | 68,800 | 70,700 | 66,600 | 14만 |
출처: 네이버 증권 10.02 08:36 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 08:36 조회