← 관심 종목 목록
271560

오리온

106,100원 -800 (-0.75%)

현재가 실시간 · 20:20 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-01까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗

차트 네이버 증권 · 10.02 04:24 조회

오리온 일봉 차트

시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 04:24 조회

전일106,900
시가107,000
고가107,300
저가105,600
거래량58,044
대금61.6억
시총4조 1,940억
외인소진율38.97%
52주 최고153,000
52주 최저99,000
PER10.01배
EPS10,602원
추정PER8.95배
추정EPS11,859원
PBR1.03배
BPS102,850원
배당수익률3.30%
주당배당금3,500원
증권사 컨센서스 목표주가 평균 176,308원 (현재가 대비 +66.2%) 투자의견 매수 (4.00 / 5) 2026-09-30 기준

투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수

날짜종가외국인기관개인외국인 보유율
10.01 106,100 -7,878 -5,100 +11,950 38.95%
09.30 107,000 -19,149 -23,169 +44,441 38.97%
09.29 110,500 -1,494 +556 +1,284 39.04%
09.28 111,600 +7,964 -52 -8,499 39.06%
09.23 110,200 +2,973 -12,464 +8,492 38.99%

최신 증권사 리포트

관련 뉴스

일별 시세

날짜 시가 고가 저가 종가 거래량
2026-10-01 106,900 107,300 105,600 106,100 46,895
2026-09-30 110,300 111,600 106,600 107,000 129,247
2026-09-29 111,600 111,600 110,200 110,500 48,201
2026-09-28 110,000 112,000 108,500 111,600 74,660
2026-09-23 111,500 111,500 109,600 110,200 73,852
2026-09-22 111,600 111,900 109,800 110,700 99,266
2026-09-21 112,000 112,500 110,500 111,400 68,110
2026-09-18 113,600 114,300 110,400 112,500 268,687
2026-09-17 112,100 114,500 111,600 114,000 47,775
2026-09-16 116,100 116,900 110,400 111,800 238,208
2026-09-15 114,000 116,300 113,800 115,200 141,247
2026-09-14 118,300 118,400 113,200 113,800 142,537
2026-09-11 118,100 119,500 116,800 119,300 58,332
2026-09-10 118,600 120,100 118,100 120,100 100,912
2026-09-09 121,100 121,600 118,600 120,000 76,939
2026-09-08 124,200 124,300 120,300 121,100 98,466
2026-09-07 126,400 126,500 122,200 123,000 121,608
2026-09-04 129,600 129,600 124,800 126,300 84,688
2026-09-03 127,700 131,500 126,900 129,300 95,889
2026-09-02 129,300 130,700 127,300 127,500 68,039
2026-09-01 129,000 130,300 127,700 129,700 138,860
2026-08-31 129,200 130,100 127,100 130,000 153,114
2026-08-28 125,600 129,700 125,200 129,500 64,994
2026-08-27 130,300 130,800 125,200 126,200 75,013
2026-08-26 127,600 130,000 126,900 129,000 66,306
2026-08-25 127,700 128,500 125,800 126,700 65,422
2026-08-24 126,000 128,600 125,300 128,300 75,660
2026-08-21 124,800 125,700 123,600 125,400 142,647
2026-08-20 124,200 126,800 123,800 124,600 112,450
2026-08-19 124,000 125,000 121,300 124,100 114,133
2026-08-18 134,000 135,800 123,200 125,100 178,282
2026-08-14 131,600 135,900 130,800 134,000 70,656
2026-08-13 132,800 134,400 130,300 131,800 136,340
2026-08-12 136,100 138,500 132,000 132,800 133,626
2026-08-11 138,300 141,700 135,800 136,000 83,623
2026-08-10 136,200 138,500 135,100 137,500 90,717
2026-08-07 134,200 138,000 133,800 137,600 78,841
2026-08-06 131,000 135,500 130,100 135,500 116,808
2026-08-05 131,400 134,400 129,600 130,300 165,968
2026-08-04 131,600 133,500 130,800 132,700 62,778

출처: 네이버 증권 10.02 04:24 조회 · 한국거래소(KRX) 09.30 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 04:24 조회