267980
매일유업
34,000원
+800
(+2.41%)
현재가 실시간 · 11:37 조회 (네이버 증권) · 아래 일별 시세는 2026-10-02까지 네이버 증권에서 실시간으로 보기 ↗
차트 네이버 증권 · 10.02 11:37 조회
시세·투자정보 네이버 증권 · 10.02 11:37 조회
전일33,200
시가33,250
고가34,150
저가32,850
거래량5,566
대금1.87억
시총2,606억
외인소진율13.89%
52주 최고42,200
52주 최저30,900
PER3.94배
EPS8,631원
추정PERN/A
추정EPSN/A
PBR0.38배
BPS89,856원
배당수익률3.82%
주당배당금1,300원
투자자별 매매동향 최근 5거래일 · 순매수 주식 수
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 33,150 | -3,795 | +3,919 | -124 | 13.89% |
| 09.30 | 33,200 | -3,087 | +1,255 | +1,249 | 13.94% |
| 09.29 | 33,000 | -1,952 | +143 | +1,543 | 13.99% |
| 09.28 | 33,500 | +239 | -34 | -205 | 14.03% |
| 09.23 | 33,550 | -419 | +187 | +231 | 14.03% |
최신 증권사 리포트
- [AI] 유제품 기반 종합 식품기업으로 사업 다각화 한국IR협의회 · 2026.04.16
관련 뉴스
일별 시세 최근 10거래일
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 (금) | 34,000+2.56% | 33,400 | 34,150 | 32,850 | 4,806 |
| 10.01 (목) | 33,150-0.15% | 32,950 | 33,250 | 32,750 | 5,483 |
| 09.30 (수) | 33,200+0.61% | 33,200 | 33,300 | 32,650 | 4,387 |
| 09.29 (화) | 33,000-1.49% | 33,450 | 33,500 | 32,800 | 2,516 |
| 09.28 (월) | 33,500-0.15% | 33,750 | 33,750 | 33,100 | 1,790 |
| 09.23 (수) | 33,550-0.89% | 33,850 | 34,000 | 33,250 | 5,183 |
| 09.22 (화) | 33,850+0.00% | 33,950 | 34,250 | 33,750 | 2,518 |
| 09.21 (월) | 33,850+0.15% | 33,950 | 34,800 | 33,700 | 777 |
| 09.18 (금) | 33,800-0.15% | 33,950 | 34,200 | 33,550 | 996 |
| 09.17 (목) | 33,850-0.44% | 34,100 | 34,250 | 33,550 | 1,222 |
출처: 네이버 증권 10.02 11:37 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준 · 네이버 뉴스 10.02 11:37 조회